
نقره
0%نرخ لحظهای:0تومان
قیمت نقره به صورت لحظه ای
نقره در یک نگاه
::
نرخ فعلی | 0 |
بالاترین قیمت روز | 155,650 |
پایین ترین قیمت روز | 155,460 |
بیشترین مقدار نوسان روز | 190 |
درصد بیشترین نوسان روز | -% |
نرخ بازگشایی بازار | 155,460 |
زمان ثبت آخرین نرخ | ۰۳:۲۹:۲۳ |
نرخ روز گذشته | 154,380 |
درصد تغییر نسبت به روز گذشته | 0.82% |
میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 1,270 |
نوسانات نقره در روز جاری
۲۴ ساعت۷ روزهیک ماه
عملکرد نقره
یک هفته | 820 | 0.5296% | 1404/06/20 |
یک ماه | 33,590 | 27.5193% | 1404/05/27 |
شش ماه | 37,550 | 31.7951% | 1403/12/27 |
یک سال | 98,420 | 171.9727% | 1403/06/27 |
سه سال | 134,440 | 633.8520% | 1401/06/26 |
میانگین متحرک (EMA) نقره
بازه زمانی | مقدار |
---|---|
5 روز | 156,404 |
10 روز | 156,351 |
20 روز | 148,549 |
30 روز | 142,813 |
50 روز | 135,532 |
100 روز | 124,724 |
200 روز | 116,059 |
میانگین متحرک (SMA) نقره
بازه زمانی | مقدار |
---|---|
5 روز | 156,696 |
10 روز | 156,064 |
20 روز | 147,210 |
30 روز | 138,681 |
50 روز | 130,032 |
100 روز | 118,241 |
200 روز | 113,192 |
سطوح حمایت و مقاومت نقره
سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
---|---|---|---|---|---|
حمایت 3 (S3) | 155,333 | 155,396 | 155,412 | 155,175 | - |
حمایت 2 (S2) | 155,396 | 155,469 | 155,428 | 155,317 | - |
حمایت 1 (S1) | 155,523 | 155,514 | 155,444 | 155,365 | 155,555 |
نقطه پیوت (PP) | 155,586 | 155,586 | 155,586 | 155,507 | 155,602 |
مقاومت 1 (R1) | 155,713 | 155,659 | 155,855 | 155,555 | 155,745 |
مقاومت 2 (R2) | 155,776 | 155,704 | 155,871 | 155,697 | - |
مقاومت 3 (R3) | 155,903 | 155,776 | 155,887 | 155,745 | - |
آرشیو قیمتهای نقره
تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
---|---|---|---|---|---|---|
1404/06/26 | 158,780 | 154,050 | 159,010 | 154,380 | 2.88% | 4,440 |
1404/06/25 | 159,190 | 158,070 | 159,750 | 158,820 | 0.12% | 190 |
1404/06/24 | 155,800 | 155,690 | 159,010 | 159,010 | 2.03% | 3,170 |
1404/06/23 | 155,430 | 155,430 | 156,720 | 155,840 | 0.26% | 410 |
1404/06/22 | 157,360 | 155,230 | 157,360 | 155,430 | 1.42% | 2,200 |
1404/06/21 | 155,010 | 154,680 | 157,700 | 157,630 | 1.81% | 2,800 |
1404/06/20 | 153,250 | 152,910 | 155,350 | 154,830 | 0.69% | 1,060 |
1404/06/18 | 154,760 | 152,890 | 154,880 | 153,770 | 0.67% | 1,030 |
1404/06/17 | 155,630 | 154,610 | 156,630 | 154,800 | 0.86% | 1,330 |
1404/06/16 | 156,260 | 156,130 | 156,790 | 156,130 | 0.08% | 130 |
1404/06/15 | 141,360 | 141,360 | 156,920 | 156,260 | 9.72% | 13,840 |
1404/06/13 | 142,400 | 142,400 | 142,420 | 142,420 | 0.78% | 1,110 |
1404/06/12 | 143,730 | 143,370 | 144,050 | 143,530 | 0.22% | 320 |
1404/06/11 | 147,030 | 143,850 | 147,030 | 143,850 | 1.60% | 2,270 |
1404/06/09 | 139,280 | 139,280 | 141,580 | 141,580 | 1.42% | 1,980 |
1404/06/08 | 136,660 | 136,660 | 139,600 | 139,600 | 4.14% | 5,550 |
1404/06/06 | 132,250 | 132,250 | 134,050 | 134,050 | 4.06% | 5,230 |
1404/06/05 | 128,150 | 128,080 | 128,900 | 128,820 | 1.04% | 1,330 |
1404/06/04 | 127,290 | 126,870 | 127,490 | 127,490 | 1.21% | 1,530 |
1404/06/03 | 125,510 | 125,510 | 125,960 | 125,960 | 0.17% | 220 |
1404/06/01 | 125,740 | 125,740 | 125,740 | 125,740 | 3.40% | 4,130 |
1404/05/30 | 121,800 | 121,610 | 121,800 | 121,610 | 2.11% | 2,510 |
1404/05/29 | 118,960 | 118,960 | 119,100 | 119,100 | 2.13% | 2,540 |
1404/05/28 | 121,690 | 121,640 | 122,040 | 121,640 | 0.35% | 420 |
1404/05/27 | 122,060 | 122,060 | 122,060 | 122,060 | 0.35% | 420 |
نقره در روز جاری
قیمت | زمان | مقدار تغییر | درصد تغییر | مقدار تغییر نسبت به نرخ روز گذشته | درصد تغییر نسبت نرخ روز گذشته |
---|---|---|---|---|---|
155,650 | 03:29:23 | 190 | 0.12% | 1,270 | 0.82% |
155,460 | 01:29:25 | - | - | 1,080 | 0.70% |