نقره

نقره

نرخ لحظه‌ای:0تومان

قیمت نقره به صورت لحظه ای

نقره در یک نگاه

::
نرخ فعلی0
بالاترین قیمت روز334,580
پایین ترین قیمت روز332,270
بیشترین مقدار نوسان روز2,310
درصد بیشترین نوسان روز-%
نرخ بازگشایی بازار332,270
زمان ثبت آخرین نرخ۰۲:۵۹:۱۸
نرخ روز گذشته332,540
درصد تغییر نسبت به روز گذشته0.61%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته2,040

نوسانات نقره در روز جاری

۲۴ ساعت۷ روزهیک ماه

عملکرد نقره

یک هفته44,72015.4281%1404/09/27
یک ماه132,79065.8060%1404/09/04
شش ماه230,820222.4557%1404/03/21
یک سال242,820264.6251%1403/10/04
سه سال303,280968.9457%1401/10/03

‌میانگین متحرک (EMA) نقره

بازه زمانیمقدار
5 روز316,620
10 روز305,314
20 روز284,460
30 روز267,630
50 روز249,098
100 روز223,002
200 روز184,265

‌میانگین متحرک (SMA) نقره

بازه زمانیمقدار
5 روز311,876
10 روز300,656
20 روز277,383
30 روز258,986
50 روز237,111
100 روز214,576
200 روز165,463

‌سطوح ‌حمایت و مقاومت نقره

سطوحکلاسیک (Classic)فیبوناچی (Fibonacci)کاماریلا (Camarilla)وودی (Woodie)دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3)330,730331,500331,692328,805-
حمایت 2 (S2)331,500332,382331,885330,537-
حمایت 1 (S1)333,040332,927332,077331,115333,425
نقطه پیوت (PP)333,810333,810333,810332,847334,002
مقاومت 1 (R1)335,350334,692337,082333,425335,735
مقاومت 2 (R2)336,120335,237337,274335,157-
مقاومت 3 (R3)337,660336,120337,467335,735-

‌آرشیو قیمت‌های نقره

تاریخبازگشاییکمترینبیشترینپایانیدرصد تغییرمیزان تغییر
1404/10/03326,900326,900334,910332,540 2.46% 7,980
1404/10/02306,520306,520324,560324,560 5.84% 17,910
1404/10/01299,360299,360309,060306,650 2.89% 8,620
1404/09/30297,600297,600299,650298,030 0.14% 430
1404/09/29297,950297,600297,950297,600 0.34% 1,020
1404/09/28289,370288,130298,620298,620 3.02% 8,760
1404/09/27297,690289,550297,690289,860 3.12% 9,040
1404/09/26281,560281,030298,900298,900 6.96% 19,450
1404/09/25283,050275,650283,050279,450 0.32% 900
1404/09/24272,990272,990284,000280,350 2.71% 7,410
1404/09/23269,260269,260272,940272,940 1.03% 2,790
1404/09/22263,910263,910270,950270,150 2.50% 6,580
1404/09/21272,100263,570275,260263,570 3.62% 9,550
1404/09/20258,830258,830273,120273,120 6.31% 16,200
1404/09/19257,410256,900260,170256,920 0.21% 530
1404/09/18237,130235,330257,450257,450 8.87% 20,970
1404/09/17238,030235,910238,350236,480 0.69% 1,630
1404/09/15238,030238,030238,110238,110 0.15% 360
1404/09/14234,720232,400238,840238,470 1.95% 4,570
1404/09/13241,350233,180241,510233,900 3.04% 7,120
1404/09/12238,250236,740243,720241,020 1.65% 3,910
1404/09/11237,570230,470237,570237,110 0.59% 1,400
1404/09/10227,060227,060238,510238,510 4.08% 9,350
1404/09/09224,240224,240229,160229,160 0.24% 550
1404/09/08226,110226,110229,710229,710 0.24% 550

‌نقره در روز جاری

قیمتزمانمقدار تغییردرصد تغییرمقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
334,58002:59:182,3100.70%2,0400.61%
332,27000:17:39--2700.08%