
نقره
0%نرخ لحظهای:0تومان
قیمت نقره به صورت لحظه ای
نقره در یک نگاه
::
| نرخ فعلی | 0 |
| بالاترین قیمت روز | 334,580 |
| پایین ترین قیمت روز | 332,270 |
| بیشترین مقدار نوسان روز | 2,310 |
| درصد بیشترین نوسان روز | -% |
| نرخ بازگشایی بازار | 332,270 |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۰۲:۵۹:۱۸ |
| نرخ روز گذشته | 332,540 |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | 0.61% |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 2,040 |
نوسانات نقره در روز جاری
۲۴ ساعت۷ روزهیک ماه
عملکرد نقره
| یک هفته | 44,720 | 15.4281% | 1404/09/27 |
| یک ماه | 132,790 | 65.8060% | 1404/09/04 |
| شش ماه | 230,820 | 222.4557% | 1404/03/21 |
| یک سال | 242,820 | 264.6251% | 1403/10/04 |
| سه سال | 303,280 | 968.9457% | 1401/10/03 |
میانگین متحرک (EMA) نقره
| بازه زمانی | مقدار |
|---|---|
| 5 روز | 316,620 |
| 10 روز | 305,314 |
| 20 روز | 284,460 |
| 30 روز | 267,630 |
| 50 روز | 249,098 |
| 100 روز | 223,002 |
| 200 روز | 184,265 |
میانگین متحرک (SMA) نقره
| بازه زمانی | مقدار |
|---|---|
| 5 روز | 311,876 |
| 10 روز | 300,656 |
| 20 روز | 277,383 |
| 30 روز | 258,986 |
| 50 روز | 237,111 |
| 100 روز | 214,576 |
| 200 روز | 165,463 |
سطوح حمایت و مقاومت نقره
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 330,730 | 331,500 | 331,692 | 328,805 | - |
| حمایت 2 (S2) | 331,500 | 332,382 | 331,885 | 330,537 | - |
| حمایت 1 (S1) | 333,040 | 332,927 | 332,077 | 331,115 | 333,425 |
| نقطه پیوت (PP) | 333,810 | 333,810 | 333,810 | 332,847 | 334,002 |
| مقاومت 1 (R1) | 335,350 | 334,692 | 337,082 | 333,425 | 335,735 |
| مقاومت 2 (R2) | 336,120 | 335,237 | 337,274 | 335,157 | - |
| مقاومت 3 (R3) | 337,660 | 336,120 | 337,467 | 335,735 | - |
آرشیو قیمتهای نقره
| تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404/10/03 | 326,900 | 326,900 | 334,910 | 332,540 | 2.46% | 7,980 |
| 1404/10/02 | 306,520 | 306,520 | 324,560 | 324,560 | 5.84% | 17,910 |
| 1404/10/01 | 299,360 | 299,360 | 309,060 | 306,650 | 2.89% | 8,620 |
| 1404/09/30 | 297,600 | 297,600 | 299,650 | 298,030 | 0.14% | 430 |
| 1404/09/29 | 297,950 | 297,600 | 297,950 | 297,600 | 0.34% | 1,020 |
| 1404/09/28 | 289,370 | 288,130 | 298,620 | 298,620 | 3.02% | 8,760 |
| 1404/09/27 | 297,690 | 289,550 | 297,690 | 289,860 | 3.12% | 9,040 |
| 1404/09/26 | 281,560 | 281,030 | 298,900 | 298,900 | 6.96% | 19,450 |
| 1404/09/25 | 283,050 | 275,650 | 283,050 | 279,450 | 0.32% | 900 |
| 1404/09/24 | 272,990 | 272,990 | 284,000 | 280,350 | 2.71% | 7,410 |
| 1404/09/23 | 269,260 | 269,260 | 272,940 | 272,940 | 1.03% | 2,790 |
| 1404/09/22 | 263,910 | 263,910 | 270,950 | 270,150 | 2.50% | 6,580 |
| 1404/09/21 | 272,100 | 263,570 | 275,260 | 263,570 | 3.62% | 9,550 |
| 1404/09/20 | 258,830 | 258,830 | 273,120 | 273,120 | 6.31% | 16,200 |
| 1404/09/19 | 257,410 | 256,900 | 260,170 | 256,920 | 0.21% | 530 |
| 1404/09/18 | 237,130 | 235,330 | 257,450 | 257,450 | 8.87% | 20,970 |
| 1404/09/17 | 238,030 | 235,910 | 238,350 | 236,480 | 0.69% | 1,630 |
| 1404/09/15 | 238,030 | 238,030 | 238,110 | 238,110 | 0.15% | 360 |
| 1404/09/14 | 234,720 | 232,400 | 238,840 | 238,470 | 1.95% | 4,570 |
| 1404/09/13 | 241,350 | 233,180 | 241,510 | 233,900 | 3.04% | 7,120 |
| 1404/09/12 | 238,250 | 236,740 | 243,720 | 241,020 | 1.65% | 3,910 |
| 1404/09/11 | 237,570 | 230,470 | 237,570 | 237,110 | 0.59% | 1,400 |
| 1404/09/10 | 227,060 | 227,060 | 238,510 | 238,510 | 4.08% | 9,350 |
| 1404/09/09 | 224,240 | 224,240 | 229,160 | 229,160 | 0.24% | 550 |
| 1404/09/08 | 226,110 | 226,110 | 229,710 | 229,710 | 0.24% | 550 |
نقره در روز جاری
| قیمت | زمان | مقدار تغییر | درصد تغییر | مقدار تغییر نسبت به نرخ روز گذشته | درصد تغییر نسبت نرخ روز گذشته |
|---|---|---|---|---|---|
| 334,580 | 02:59:18 | 2,310 | 0.70% | 2,040 | 0.61% |
| 332,270 | 00:17:39 | - | - | 270 | 0.08% |