
نقره
0%نرخ لحظهای:0تومان
قیمت نقره به صورت لحظه ای
نقره در یک نگاه
::
| نرخ فعلی | 0 |
| بالاترین قیمت روز | 243,720 |
| پایین ترین قیمت روز | 236,740 |
| بیشترین مقدار نوسان روز | 3,800 |
| درصد بیشترین نوسان روز | 1.91% |
| نرخ بازگشایی بازار | 238,250 |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۲۲:۰۶:۰۷ |
| نرخ روز گذشته | 237,110 |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | 1.75% |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 4,150 |
نوسانات نقره در روز جاری
۲۴ ساعت۷ روزهیک ماه
عملکرد نقره
| یک هفته | 31,890 | 15.2314% | 1404/09/05 |
| یک ماه | 48,030 | 24.8564% | 1404/08/12 |
| شش ماه | 143,770 | 147.4715% | 1404/03/12 |
| یک سال | 151,320 | 168.2455% | 1403/09/13 |
| سه سال | 213,960 | 783.7363% | 1401/09/12 |
میانگین متحرک (EMA) نقره
| بازه زمانی | مقدار |
|---|---|
| 5 روز | 233,102 |
| 10 روز | 221,887 |
| 20 روز | 218,272 |
| 30 روز | 211,390 |
| 50 روز | 210,086 |
| 100 روز | 188,144 |
| 200 روز | 163,262 |
میانگین متحرک (SMA) نقره
| بازه زمانی | مقدار |
|---|---|
| 5 روز | 231,880 |
| 10 روز | 217,824 |
| 20 روز | 213,787 |
| 30 روز | 208,669 |
| 50 روز | 205,564 |
| 100 روز | 185,952 |
| 200 روز | 148,513 |
سطوح حمایت و مقاومت نقره
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 230,446 | 233,593 | 232,535 | 227,780 | - |
| حمایت 2 (S2) | 233,593 | 236,259 | 233,117 | 232,260 | - |
| حمایت 1 (S1) | 237,426 | 237,906 | 233,698 | 234,760 | 239,000 |
| نقطه پیوت (PP) | 240,573 | 240,573 | 240,573 | 239,240 | 241,360 |
| مقاومت 1 (R1) | 244,406 | 243,239 | 248,821 | 241,740 | 245,980 |
| مقاومت 2 (R2) | 247,553 | 244,886 | 249,402 | 246,220 | - |
| مقاومت 3 (R3) | 251,386 | 247,553 | 249,985 | 248,720 | - |
آرشیو قیمتهای نقره
| تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404/09/11 | 237,570 | 230,470 | 237,570 | 237,110 | 0.59% | 1,400 |
| 1404/09/10 | 227,060 | 227,060 | 238,510 | 238,510 | 4.08% | 9,350 |
| 1404/09/09 | 224,240 | 224,240 | 229,160 | 229,160 | 0.24% | 550 |
| 1404/09/08 | 226,110 | 226,110 | 229,710 | 229,710 | 2.13% | 4,800 |
| 1404/09/07 | 211,160 | 210,960 | 224,910 | 224,910 | 6.44% | 13,600 |
| 1404/09/06 | 210,120 | 208,500 | 212,930 | 211,310 | 0.93% | 1,940 |
| 1404/09/05 | 202,690 | 202,220 | 209,370 | 209,370 | 3.76% | 7,580 |
| 1404/09/04 | 201,150 | 199,780 | 203,450 | 201,790 | 1.39% | 2,770 |
| 1404/09/03 | 198,160 | 198,080 | 199,020 | 199,020 | 0.85% | 1,670 |
| 1404/09/02 | 195,740 | 195,740 | 197,350 | 197,350 | 0.82% | 1,610 |
| 1404/09/01 | 210,100 | 195,740 | 210,100 | 195,740 | 7.40% | 14,480 |
| 1404/08/30 | 212,310 | 204,540 | 212,310 | 210,220 | 0.48% | 1,000 |
| 1404/08/29 | 213,440 | 211,220 | 216,070 | 211,220 | 0.65% | 1,380 |
| 1404/08/28 | 213,030 | 210,990 | 218,030 | 212,600 | 0.56% | 1,190 |
| 1404/08/27 | 208,750 | 206,310 | 211,410 | 211,410 | 2.37% | 4,900 |
| 1404/08/26 | 211,080 | 206,510 | 212,450 | 206,510 | 1.79% | 3,700 |
| 1404/08/25 | 210,780 | 209,640 | 210,780 | 210,210 | 0.50% | 1,060 |
| 1404/08/24 | 209,800 | 209,800 | 212,330 | 211,270 | 0.12% | 260 |
| 1404/08/23 | 216,730 | 210,140 | 221,000 | 211,010 | 2.99% | 6,300 |
| 1404/08/22 | 221,520 | 217,310 | 226,750 | 217,310 | 2.43% | 5,290 |
| 1404/08/21 | 209,240 | 208,550 | 222,600 | 222,600 | 6.80% | 14,170 |
| 1404/08/20 | 202,120 | 202,120 | 208,430 | 208,430 | 3.06% | 6,190 |
| 1404/08/19 | 193,750 | 193,750 | 202,240 | 202,240 | 4.43% | 8,570 |
| 1404/08/18 | 193,670 | 193,670 | 193,670 | 193,670 | 0.04% | 80 |
| 1404/08/17 | 193,590 | 193,590 | 193,590 | 193,590 | 0.04% | 80 |
نقره در روز جاری
| قیمت | زمان | مقدار تغییر | درصد تغییر | مقدار تغییر نسبت به نرخ روز گذشته | درصد تغییر نسبت نرخ روز گذشته |
|---|---|---|---|---|---|
| 241,260 | 22:06:07 | 190 | 0.08% | 4,150 | 1.75% |
| 241,450 | 20:32:37 | 1,990 | 0.82% | 4,340 | 1.83% |
| 243,440 | 19:59:29 | 280 | 0.12% | 6,330 | 2.67% |
| 243,720 | 18:32:57 | 2,360 | 0.98% | 6,610 | 2.79% |
| 241,360 | 17:57:18 | 100 | 0.04% | 4,250 | 1.79% |
| 241,460 | 16:32:48 | 750 | 0.31% | 4,350 | 1.83% |
| 240,710 | 14:32:02 | 410 | 0.17% | 3,600 | 1.52% |
| 240,300 | 13:44:01 | 1,400 | 0.59% | 3,190 | 1.35% |
| 238,900 | 12:32:00 | 580 | 0.24% | 1,790 | 0.75% |
| 238,320 | 11:41:12 | 1,580 | 0.67% | 1,210 | 0.51% |
| 236,740 | 10:32:59 | 3,800 | 1.61% | 370 | 0.16% |
| 240,540 | 08:32:02 | 2,330 | 0.98% | 3,430 | 1.45% |
| 238,210 | 06:32:59 | 1,390 | 0.58% | 1,100 | 0.46% |
| 239,600 | 04:29:40 | 780 | 0.33% | 2,490 | 1.05% |
| 238,820 | 02:29:47 | 570 | 0.24% | 1,710 | 0.72% |
| 238,250 | 00:29:47 | - | - | 1,140 | 0.48% |