
نقره
0%نرخ لحظهای:0تومان
قیمت نقره به صورت لحظه ای
نقره در یک نگاه
::
| نرخ فعلی | 0 |
| بالاترین قیمت روز | 193,790 |
| پایین ترین قیمت روز | 187,980 |
| بیشترین مقدار نوسان روز | 2,330 |
| درصد بیشترین نوسان روز | 0.17% |
| نرخ بازگشایی بازار | 188,620 |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۱۹:۱۷:۲۹ |
| نرخ روز گذشته | 188,700 |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | 2.46% |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 4,650 |
نوسانات نقره در روز جاری
۲۴ ساعت۷ روزهیک ماه
عملکرد نقره
| یک هفته | 40 | 0.0207% | 1404/07/30 |
| یک ماه | 870 | 0.4479% | 1404/07/07 |
| شش ماه | 84,910 | 78.3014% | 1404/02/09 |
| یک سال | 108,080 | 126.7503% | 1403/08/08 |
| سه سال | 172,350 | 820.7143% | 1401/08/05 |
میانگین متحرک (EMA) نقره
| بازه زمانی | مقدار |
|---|---|
| 5 روز | 191,270 |
| 10 روز | 195,619 |
| 20 روز | 199,666 |
| 30 روز | 199,883 |
| 50 روز | 189,949 |
| 100 روز | 165,703 |
| 200 روز | 143,881 |
میانگین متحرک (SMA) نقره
| بازه زمانی | مقدار |
|---|---|
| 5 روز | 192,092 |
| 10 روز | 196,427 |
| 20 روز | 203,348 |
| 30 روز | 202,687 |
| 50 روز | 188,159 |
| 100 روز | 155,363 |
| 200 روز | 132,612 |
سطوح حمایت و مقاومت نقره
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 183,813 | 185,896 | 186,087 | 179,905 | - |
| حمایت 2 (S2) | 185,896 | 188,116 | 186,572 | 183,942 | - |
| حمایت 1 (S1) | 189,623 | 189,487 | 187,056 | 185,715 | 190,665 |
| نقطه پیوت (PP) | 191,706 | 191,706 | 191,706 | 189,752 | 192,227 |
| مقاومت 1 (R1) | 195,433 | 193,926 | 199,643 | 191,525 | 196,475 |
| مقاومت 2 (R2) | 197,516 | 195,297 | 200,127 | 195,562 | - |
| مقاومت 3 (R3) | 201,243 | 197,516 | 200,612 | 197,335 | - |
آرشیو قیمتهای نقره
| تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404/08/06 | 188,020 | 183,090 | 188,740 | 188,700 | 0.43% | 800 |
| 1404/08/05 | 193,550 | 185,630 | 194,480 | 187,900 | 3.71% | 6,970 |
| 1404/08/04 | 196,040 | 194,710 | 196,040 | 194,870 | 0.81% | 1,560 |
| 1404/08/03 | 195,840 | 193,310 | 195,880 | 193,310 | 1.23% | 2,370 |
| 1404/08/02 | 196,530 | 193,470 | 197,460 | 195,680 | 1.13% | 2,220 |
| 1404/08/01 | 194,270 | 193,430 | 199,370 | 197,900 | 2.37% | 4,590 |
| 1404/07/30 | 194,230 | 191,690 | 197,280 | 193,310 | 1.32% | 2,560 |
| 1404/07/29 | 207,690 | 194,290 | 207,690 | 195,870 | 5.88% | 11,510 |
| 1404/07/28 | 209,510 | 205,700 | 211,970 | 207,380 | 0.95% | 1,970 |
| 1404/07/27 | 208,940 | 208,940 | 210,100 | 209,350 | 1.09% | 2,250 |
| 1404/07/26 | 212,520 | 207,100 | 212,520 | 207,100 | 2.56% | 5,300 |
| 1404/07/25 | 221,700 | 208,390 | 222,920 | 212,400 | 3.87% | 8,230 |
| 1404/07/24 | 215,960 | 215,310 | 220,710 | 220,630 | 3.19% | 6,830 |
| 1404/07/23 | 208,180 | 208,020 | 216,130 | 213,800 | 2.22% | 4,650 |
| 1404/07/22 | 214,490 | 204,800 | 218,010 | 209,150 | 2.07% | 4,320 |
| 1404/07/21 | 207,910 | 207,910 | 214,110 | 213,470 | 3.01% | 6,230 |
| 1404/07/20 | 206,760 | 206,760 | 208,370 | 207,240 | 0.39% | 810 |
| 1404/07/19 | 207,800 | 207,800 | 211,910 | 208,050 | 0.02% | 40 |
| 1404/07/18 | 204,970 | 203,890 | 209,750 | 208,010 | 2.54% | 5,160 |
| 1404/07/17 | 208,980 | 202,850 | 209,760 | 202,850 | 3.86% | 7,830 |
| 1404/07/16 | 200,520 | 200,520 | 210,840 | 210,680 | 5.33% | 10,660 |
| 1404/07/15 | 199,660 | 197,400 | 204,050 | 200,020 | 0.03% | 60 |
| 1404/07/14 | 200,950 | 199,760 | 203,250 | 200,080 | 0.45% | 910 |
| 1404/07/13 | 203,770 | 200,990 | 203,770 | 200,990 | 1.38% | 2,780 |
| 1404/07/12 | 206,580 | 203,460 | 206,710 | 203,770 | 1.38% | 2,780 |
نقره در روز جاری
| قیمت | زمان | مقدار تغییر | درصد تغییر | مقدار تغییر نسبت به نرخ روز گذشته | درصد تغییر نسبت نرخ روز گذشته |
|---|---|---|---|---|---|
| 193,350 | 19:17:29 | 440 | 0.23% | 4,650 | 2.46% |
| 193,790 | 17:17:24 | 600 | 0.31% | 5,090 | 2.70% |
| 193,190 | 15:17:21 | 480 | 0.25% | 4,490 | 2.38% |
| 193,670 | 13:17:24 | 2,330 | 1.22% | 4,970 | 2.63% |
| 191,340 | 11:17:21 | 1,280 | 0.67% | 2,640 | 1.40% |
| 190,060 | 09:17:21 | 160 | 0.08% | 1,360 | 0.72% |
| 190,220 | 07:17:20 | 520 | 0.27% | 1,520 | 0.81% |
| 189,700 | 05:18:21 | 1,720 | 0.91% | 1,000 | 0.53% |
| 187,980 | 03:17:26 | 640 | 0.34% | 720 | 0.38% |
| 188,620 | 01:17:25 | - | - | 80 | 0.04% |