
نقره
0%نرخ لحظهای:0تومان
قیمت نقره به صورت لحظه ای
نقره در یک نگاه
::
نرخ فعلی | 0 |
بالاترین قیمت روز | 115,140 |
پایین ترین قیمت روز | 115,140 |
بیشترین مقدار نوسان روز | - |
درصد بیشترین نوسان روز | - |
نرخ بازگشایی بازار | 115,140 |
زمان ثبت آخرین نرخ | ۱۱:۰۶:۵۱ |
نرخ روز گذشته | 116,190 |
درصد تغییر نسبت به روز گذشته | 0.91% |
میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 1,050 |
نوسانات نقره در روز جاری
۲۴ ساعت۷ روزهیک ماه
عملکرد نقره
یک هفته | 1,960 | 1.7318% | 1404/04/11 |
یک ماه | 11,380 | 10.9676% | 1404/03/22 |
شش ماه | 21,860 | 23.4348% | 1403/10/24 |
یک سال | 57,380 | 99.3421% | 1403/04/23 |
سه سال | 92,390 | 406.1099% | 1401/04/20 |
میانگین متحرک (EMA) نقره
بازه زمانی | مقدار |
---|---|
5 روز | 112,109 |
10 روز | 109,724 |
20 روز | 105,561 |
30 روز | 105,629 |
50 روز | 105,970 |
100 روز | 107,274 |
200 روز | 103,227 |
میانگین متحرک (SMA) نقره
بازه زمانی | مقدار |
---|---|
5 روز | 111,320 |
10 روز | 108,797 |
20 روز | 104,335 |
30 روز | 102,810 |
50 روز | 105,726 |
100 روز | 110,168 |
200 روز | 102,085 |
سطوح حمایت و مقاومت نقره
سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
---|---|---|---|---|---|
حمایت 3 (S3) | 115,140 | 115,140 | 115,140 | 115,140 | - |
حمایت 2 (S2) | 115,140 | 115,140 | 115,140 | 115,140 | - |
حمایت 1 (S1) | 115,140 | 115,140 | 115,140 | 115,140 | 115,140 |
نقطه پیوت (PP) | 115,140 | 115,140 | 115,140 | 115,140 | 115,140 |
مقاومت 1 (R1) | 115,140 | 115,140 | 115,140 | 115,140 | 115,140 |
مقاومت 2 (R2) | 115,140 | 115,140 | 115,140 | 115,140 | - |
مقاومت 3 (R3) | 115,140 | 115,140 | 115,140 | 115,140 | - |
آرشیو قیمتهای نقره
تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
---|---|---|---|---|---|---|
1404/04/21 | 116,190 | 116,190 | 116,190 | 116,190 | 5.63% | 6,190 |
1404/04/19 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 0.42% | 460 |
1404/04/18 | 109,540 | 109,540 | 109,540 | 109,540 | 0.95% | 1,040 |
1404/04/17 | 110,580 | 110,580 | 110,580 | 110,580 | 0.26% | 290 |
1404/04/16 | 113,710 | 110,290 | 113,710 | 110,290 | 2.62% | 2,890 |
1404/04/11 | 113,500 | 113,180 | 113,500 | 113,180 | 8.28% | 8,650 |
1404/04/10 | 104,530 | 104,530 | 104,530 | 104,530 | - | - |
1404/04/09 | 104,530 | 104,530 | 104,530 | 104,530 | 0.07% | 70 |
1404/04/08 | 104,530 | 104,530 | 104,600 | 104,600 | 0.07% | 70 |
1404/04/07 | 104,530 | 104,530 | 104,530 | 104,530 | 0.74% | 770 |
1404/03/22 | 103,760 | 103,760 | 103,760 | 103,760 | 0.25% | 260 |
1404/03/21 | 103,330 | 102,750 | 103,660 | 103,500 | 0.33% | 340 |
1404/03/20 | 104,610 | 102,910 | 104,690 | 103,160 | 1.68% | 1,730 |
1404/03/19 | 102,380 | 102,130 | 104,890 | 104,890 | 2.62% | 2,680 |
1404/03/18 | 101,630 | 101,630 | 102,210 | 102,210 | 0.57% | 580 |
1404/03/17 | 103,600 | 101,630 | 103,600 | 101,630 | 4.25% | 4,140 |
1404/03/13 | 97,490 | 97,490 | 97,490 | 97,490 | 3.69% | 3,470 |
1404/03/12 | 94,020 | 94,020 | 94,020 | 94,020 | 0.13% | 120 |
1404/03/11 | 93,900 | 93,900 | 93,900 | 93,900 | 0.29% | 270 |
1404/03/10 | 94,170 | 94,170 | 94,170 | 94,170 | 0.23% | 220 |
1404/03/08 | 94,390 | 94,390 | 94,390 | 94,390 | 0.73% | 690 |
1404/03/07 | 95,080 | 95,080 | 95,080 | 95,080 | 0.68% | 640 |
1404/03/05 | 94,950 | 94,440 | 94,950 | 94,440 | 4.09% | 3,860 |
1404/03/03 | 100,480 | 98,300 | 100,510 | 98,300 | 1.11% | 1,090 |
1404/03/02 | 98,710 | 98,710 | 100,390 | 99,390 | 1.11% | 1,090 |
نقره در روز جاری
قیمت | زمان | مقدار تغییر | درصد تغییر | مقدار تغییر نسبت به نرخ روز گذشته | درصد تغییر نسبت نرخ روز گذشته |
---|---|---|---|---|---|
115,140 | 11:06:51 | - | - | 1,050 | 0.91% |