
نقره
0%نرخ لحظهای:0تومان
قیمت نقره به صورت لحظه ای
نقره در یک نگاه
::
| نرخ فعلی | 0 |
| بالاترین قیمت روز | 209,370 |
| پایین ترین قیمت روز | 202,220 |
| بیشترین مقدار نوسان روز | 1,580 |
| درصد بیشترین نوسان روز | 0.56% |
| نرخ بازگشایی بازار | 202,690 |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۲۲:۱۷:۱۹ |
| نرخ روز گذشته | 201,790 |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | 3.76% |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 7,580 |
نوسانات نقره در روز جاری
۲۴ ساعت۷ روزهیک ماه
عملکرد نقره
| یک هفته | 3,230 | 1.5193% | 1404/08/28 |
| یک ماه | 14,500 | 7.4409% | 1404/08/04 |
| شش ماه | 114,930 | 121.6963% | 1404/03/04 |
| یک سال | 123,890 | 144.9345% | 1403/09/06 |
| سه سال | 184,260 | 733.8112% | 1401/09/05 |
میانگین متحرک (EMA) نقره
| بازه زمانی | مقدار |
|---|---|
| 5 روز | 201,584 |
| 10 روز | 204,125 |
| 20 روز | 203,472 |
| 30 روز | 202,264 |
| 50 روز | 202,610 |
| 100 روز | 182,400 |
| 200 روز | 161,024 |
میانگین متحرک (SMA) نقره
| بازه زمانی | مقدار |
|---|---|
| 5 روز | 200,824 |
| 10 روز | 205,607 |
| 20 روز | 205,174 |
| 30 روز | 200,959 |
| 50 روز | 202,701 |
| 100 روز | 178,636 |
| 200 روز | 144,918 |
سطوح حمایت و مقاومت نقره
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 197,453 | 199,836 | 200,432 | 191,965 | - |
| حمایت 2 (S2) | 199,836 | 202,567 | 201,028 | 197,092 | - |
| حمایت 1 (S1) | 204,603 | 204,255 | 201,624 | 199,115 | 205,795 |
| نقطه پیوت (PP) | 206,986 | 206,986 | 206,986 | 204,242 | 207,582 |
| مقاومت 1 (R1) | 211,753 | 209,717 | 217,115 | 206,265 | 212,945 |
| مقاومت 2 (R2) | 214,136 | 211,405 | 217,711 | 211,392 | - |
| مقاومت 3 (R3) | 218,903 | 214,136 | 218,307 | 213,415 | - |
آرشیو قیمتهای نقره
| تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404/09/04 | 201,150 | 199,780 | 203,450 | 201,790 | 1.39% | 2,770 |
| 1404/09/03 | 198,160 | 198,080 | 199,020 | 199,020 | 0.85% | 1,670 |
| 1404/09/02 | 195,740 | 195,740 | 197,350 | 197,350 | 0.82% | 1,610 |
| 1404/09/01 | 210,100 | 195,740 | 210,100 | 195,740 | 7.40% | 14,480 |
| 1404/08/30 | 212,310 | 204,540 | 212,310 | 210,220 | 0.48% | 1,000 |
| 1404/08/29 | 213,440 | 211,220 | 216,070 | 211,220 | 0.65% | 1,380 |
| 1404/08/28 | 213,030 | 210,990 | 218,030 | 212,600 | 0.56% | 1,190 |
| 1404/08/27 | 208,750 | 206,310 | 211,410 | 211,410 | 2.37% | 4,900 |
| 1404/08/26 | 211,080 | 206,510 | 212,450 | 206,510 | 1.79% | 3,700 |
| 1404/08/25 | 210,780 | 209,640 | 210,780 | 210,210 | 0.50% | 1,060 |
| 1404/08/24 | 209,800 | 209,800 | 212,330 | 211,270 | 0.12% | 260 |
| 1404/08/23 | 216,730 | 210,140 | 221,000 | 211,010 | 2.99% | 6,300 |
| 1404/08/22 | 221,520 | 217,310 | 226,750 | 217,310 | 2.43% | 5,290 |
| 1404/08/21 | 209,240 | 208,550 | 222,600 | 222,600 | 6.80% | 14,170 |
| 1404/08/20 | 202,120 | 202,120 | 208,430 | 208,430 | 3.06% | 6,190 |
| 1404/08/19 | 193,750 | 193,750 | 202,240 | 202,240 | 4.43% | 8,570 |
| 1404/08/18 | 193,670 | 193,670 | 193,670 | 193,670 | 0.04% | 80 |
| 1404/08/17 | 193,590 | 193,590 | 193,590 | 193,590 | 0.29% | 560 |
| 1404/08/16 | 192,510 | 192,510 | 195,430 | 194,150 | 0.52% | 1,000 |
| 1404/08/15 | 192,430 | 191,660 | 195,230 | 193,150 | 0.08% | 160 |
| 1404/08/14 | 188,940 | 188,820 | 193,310 | 193,310 | 1.75% | 3,330 |
| 1404/08/13 | 193,350 | 189,740 | 193,350 | 189,980 | 1.71% | 3,250 |
| 1404/08/12 | 195,110 | 193,230 | 195,990 | 193,230 | 0.95% | 1,840 |
| 1404/08/10 | 195,070 | 195,070 | 195,070 | 195,070 | 0.06% | 120 |
| 1404/08/09 | 196,590 | 194,390 | 197,120 | 194,950 | 0.06% | 120 |
نقره در روز جاری
| قیمت | زمان | مقدار تغییر | درصد تغییر | مقدار تغییر نسبت به نرخ روز گذشته | درصد تغییر نسبت نرخ روز گذشته |
|---|---|---|---|---|---|
| 209,370 | 22:17:19 | 1,500 | 0.72% | 7,580 | 3.76% |
| 207,870 | 21:08:20 | 340 | 0.16% | 6,080 | 3.01% |
| 208,210 | 20:17:25 | 1,580 | 0.76% | 6,420 | 3.18% |
| 206,630 | 19:02:21 | 90 | 0.04% | 4,840 | 2.40% |
| 206,540 | 18:17:19 | 440 | 0.21% | 4,750 | 2.35% |
| 206,980 | 16:56:19 | 250 | 0.12% | 5,190 | 2.57% |
| 207,230 | 16:17:18 | 470 | 0.23% | 5,440 | 2.70% |
| 206,760 | 14:53:18 | 260 | 0.13% | 4,970 | 2.46% |
| 206,500 | 14:17:17 | 940 | 0.46% | 4,710 | 2.33% |
| 205,560 | 12:47:19 | 510 | 0.25% | 3,770 | 1.87% |
| 205,050 | 12:17:23 | 470 | 0.23% | 3,260 | 1.62% |
| 204,580 | 10:17:18 | 160 | 0.08% | 2,790 | 1.38% |
| 204,740 | 08:17:18 | 1,340 | 0.66% | 2,950 | 1.46% |
| 203,400 | 06:18:16 | 1,180 | 0.58% | 1,610 | 0.80% |
| 202,220 | 04:17:23 | 470 | 0.23% | 430 | 0.21% |
| 202,690 | 02:17:17 | - | - | 900 | 0.45% |