نقره

نقره

نرخ لحظه‌ای:0تومان

قیمت نقره به صورت لحظه ای

نقره در یک نگاه

::
نرخ فعلی0
بالاترین قیمت روز486,310
پایین ترین قیمت روز479,250
بیشترین مقدار نوسان روز7,060
درصد بیشترین نوسان روز-%
نرخ بازگشایی بازار479,250
زمان ثبت آخرین نرخ۰۲:۲۹:۱۸
نرخ روز گذشته485,890
درصد تغییر نسبت به روز گذشته0.09%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته420

نوسانات نقره در روز جاری

۲۴ ساعت۷ روزهیک ماه

عملکرد نقره

یک هفته92,96023.6329%1404/10/10
یک ماه248,200104.2375%1404/09/15
شش ماه376,020340.9375%1404/04/15
یک سال391,680413.9068%1403/10/17
سه سال452,5501,340.4917%1401/10/11

‌میانگین متحرک (EMA) نقره

بازه زمانیمقدار
5 روز437,419
10 روز428,406
20 روز383,934
30 روز352,275
50 روز313,764
100 روز267,045
200 روز210,053

‌میانگین متحرک (SMA) نقره

بازه زمانیمقدار
5 روز425,582
10 روز422,495
20 روز368,427
30 روز333,236
50 روز286,932
100 روز243,960
200 روز183,459

‌سطوح ‌حمایت و مقاومت نقره

سطوحکلاسیک (Classic)فیبوناچی (Fibonacci)کاماریلا (Camarilla)وودی (Woodie)دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3)474,543476,896477,485468,660-
حمایت 2 (S2)476,896479,593478,073473,955-
حمایت 1 (S1)481,603481,259478,661475,720482,780
نقطه پیوت (PP)483,956483,956483,956481,015484,545
مقاومت 1 (R1)488,663486,653493,958482,780489,840
مقاومت 2 (R2)491,016488,319494,546488,075-
مقاومت 3 (R3)495,723491,016495,135489,840-

‌آرشیو قیمت‌های نقره

تاریخبازگشاییکمترینبیشترینپایانیدرصد تغییرمیزان تغییر
1404/10/16438,550438,550486,420485,890 10.32% 45,440
1404/10/15404,610404,610440,450440,450 8.92% 36,080
1404/10/14406,250402,380406,250404,370 0.35% 1,400
1404/10/13402,970402,970402,970402,970 2.22% 8,740
1404/10/11394,230394,230394,230394,230 0.22% 880
1404/10/10428,330393,350428,390393,350 10.75% 42,290
1404/10/09400,020399,030435,640435,640 10.34% 40,810
1404/10/08453,710394,830468,540394,830 14.96% 59,050
1404/10/07419,340419,340453,880453,880 8.24% 34,540
1404/10/06366,590366,590419,340419,340 16.32% 58,820
1404/10/05341,970341,970360,520360,520 7.20% 24,210
1404/10/04332,270330,990336,310336,310 1.13% 3,770
1404/10/03326,900326,900334,910332,540 2.46% 7,980
1404/10/02306,520306,520324,560324,560 5.84% 17,910
1404/10/01299,360299,360309,060306,650 2.89% 8,620
1404/09/30297,600297,600299,650298,030 0.14% 430
1404/09/29297,950297,600297,950297,600 0.34% 1,020
1404/09/28289,370288,130298,620298,620 3.02% 8,760
1404/09/27297,690289,550297,690289,860 3.12% 9,040
1404/09/26281,560281,030298,900298,900 6.96% 19,450
1404/09/25283,050275,650283,050279,450 0.32% 900
1404/09/24272,990272,990284,000280,350 2.71% 7,410
1404/09/23269,260269,260272,940272,940 1.03% 2,790
1404/09/22263,910263,910270,950270,150 2.50% 6,580
1404/09/21272,100263,570275,260263,570 2.50% 6,580

‌نقره در روز جاری

قیمتزمانمقدار تغییردرصد تغییرمقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
486,31002:29:187,0601.47%4200.09%
479,25000:29:16--6,6401.39%