
نقره
0%نرخ لحظهای:0تومان
قیمت نقره به صورت لحظه ای
نقره در یک نگاه
::
| نرخ فعلی | 0 |
| بالاترین قیمت روز | 222,520 |
| پایین ترین قیمت روز | 208,550 |
| بیشترین مقدار نوسان روز | 5,200 |
| درصد بیشترین نوسان روز | 0.94% |
| نرخ بازگشایی بازار | 209,240 |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۲۱:۵۰:۲۴ |
| نرخ روز گذشته | 208,430 |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | 6.76% |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 14,090 |
نوسانات نقره در روز جاری
۲۴ ساعت۷ روزهیک ماه
عملکرد نقره
| یک هفته | 29,210 | 15.1104% | 1404/08/14 |
| یک ماه | 15,280 | 7.3731% | 1404/07/20 |
| شش ماه | 110,680 | 98.9628% | 1404/02/22 |
| یک سال | 135,700 | 156.3004% | 1403/08/22 |
| سه سال | 197,542 | 790.8640% | 1401/08/20 |
میانگین متحرک (EMA) نقره
| بازه زمانی | مقدار |
|---|---|
| 5 روز | 200,581 |
| 10 روز | 197,654 |
| 20 روز | 195,503 |
| 30 روز | 198,706 |
| 50 روز | 194,323 |
| 100 روز | 173,288 |
| 200 روز | 150,347 |
میانگین متحرک (SMA) نقره
| بازه زمانی | مقدار |
|---|---|
| 5 روز | 198,416 |
| 10 روز | 195,682 |
| 20 روز | 194,536 |
| 30 روز | 199,570 |
| 50 روز | 197,761 |
| 100 روز | 165,828 |
| 200 روز | 138,465 |
سطوح حمایت و مقاومت نقره
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 199,236 | 203,893 | 205,057 | 188,285 | - |
| حمایت 2 (S2) | 203,893 | 209,229 | 206,222 | 198,417 | - |
| حمایت 1 (S1) | 213,206 | 212,526 | 207,386 | 202,255 | 215,535 |
| نقطه پیوت (PP) | 217,863 | 217,863 | 217,863 | 212,387 | 219,027 |
| مقاومت 1 (R1) | 227,176 | 223,199 | 237,653 | 216,225 | 229,505 |
| مقاومت 2 (R2) | 231,833 | 226,496 | 238,817 | 226,357 | - |
| مقاومت 3 (R3) | 241,146 | 231,833 | 239,982 | 230,195 | - |
آرشیو قیمتهای نقره
| تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404/08/20 | 202,120 | 202,120 | 208,430 | 208,430 | 3.06% | 6,190 |
| 1404/08/19 | 193,750 | 193,750 | 202,240 | 202,240 | 4.43% | 8,570 |
| 1404/08/18 | 193,670 | 193,670 | 193,670 | 193,670 | 0.04% | 80 |
| 1404/08/17 | 193,590 | 193,590 | 193,590 | 193,590 | 0.29% | 560 |
| 1404/08/16 | 192,510 | 192,510 | 195,430 | 194,150 | 0.52% | 1,000 |
| 1404/08/15 | 192,430 | 191,660 | 195,230 | 193,150 | 0.08% | 160 |
| 1404/08/14 | 188,940 | 188,820 | 193,310 | 193,310 | 1.75% | 3,330 |
| 1404/08/13 | 193,350 | 189,740 | 193,350 | 189,980 | 1.71% | 3,250 |
| 1404/08/12 | 195,110 | 193,230 | 195,990 | 193,230 | 0.95% | 1,840 |
| 1404/08/10 | 195,070 | 195,070 | 195,070 | 195,070 | 0.06% | 120 |
| 1404/08/09 | 196,590 | 194,390 | 197,120 | 194,950 | 0.55% | 1,080 |
| 1404/08/08 | 190,660 | 189,700 | 196,030 | 196,030 | 2.49% | 4,770 |
| 1404/08/07 | 188,620 | 187,980 | 193,790 | 191,260 | 1.36% | 2,560 |
| 1404/08/06 | 188,020 | 183,090 | 188,740 | 188,700 | 0.43% | 800 |
| 1404/08/05 | 193,550 | 185,630 | 194,480 | 187,900 | 3.71% | 6,970 |
| 1404/08/04 | 196,040 | 194,710 | 196,040 | 194,870 | 0.81% | 1,560 |
| 1404/08/03 | 195,840 | 193,310 | 195,880 | 193,310 | 1.23% | 2,370 |
| 1404/08/02 | 196,530 | 193,470 | 197,460 | 195,680 | 1.13% | 2,220 |
| 1404/08/01 | 194,270 | 193,430 | 199,370 | 197,900 | 2.37% | 4,590 |
| 1404/07/30 | 194,230 | 191,690 | 197,280 | 193,310 | 1.32% | 2,560 |
| 1404/07/29 | 207,690 | 194,290 | 207,690 | 195,870 | 5.88% | 11,510 |
| 1404/07/28 | 209,510 | 205,700 | 211,970 | 207,380 | 0.95% | 1,970 |
| 1404/07/27 | 208,940 | 208,940 | 210,100 | 209,350 | 1.09% | 2,250 |
| 1404/07/26 | 212,520 | 207,100 | 212,520 | 207,100 | 2.56% | 5,300 |
| 1404/07/25 | 221,700 | 208,390 | 222,920 | 212,400 | 2.56% | 5,300 |
نقره در روز جاری
| قیمت | زمان | مقدار تغییر | درصد تغییر | مقدار تغییر نسبت به نرخ روز گذشته | درصد تغییر نسبت نرخ روز گذشته |
|---|---|---|---|---|---|
| 222,520 | 21:50:24 | 2,080 | 0.94% | 14,090 | 6.76% |
| 220,440 | 19:50:23 | 5,200 | 2.42% | 12,010 | 5.76% |
| 215,240 | 17:47:16 | 750 | 0.35% | 6,810 | 3.27% |
| 214,490 | 17:38:19 | 80 | 0.04% | 6,060 | 2.91% |
| 214,570 | 15:47:18 | 1,170 | 0.55% | 6,140 | 2.95% |
| 215,740 | 15:35:21 | 340 | 0.16% | 7,310 | 3.51% |
| 215,400 | 13:47:26 | 660 | 0.31% | 6,970 | 3.34% |
| 214,740 | 13:32:22 | 1,330 | 0.62% | 6,310 | 3.03% |
| 213,410 | 11:47:17 | 1,650 | 0.78% | 4,980 | 2.39% |
| 211,760 | 11:29:18 | 2,470 | 1.18% | 3,330 | 1.60% |
| 209,290 | 09:47:21 | 740 | 0.35% | 860 | 0.41% |
| 208,550 | 07:47:16 | 940 | 0.45% | 120 | 0.06% |
| 209,490 | 03:47:18 | 250 | 0.12% | 1,060 | 0.51% |
| 209,240 | 01:47:14 | - | - | 810 | 0.39% |