
نقره
0%نرخ لحظهای:0تومان
قیمت نقره به صورت لحظه ای
نقره در یک نگاه
::
| نرخ فعلی | 0 |
| بالاترین قیمت روز | 486,240 |
| پایین ترین قیمت روز | 463,550 |
| بیشترین مقدار نوسان روز | 11,610 |
| درصد بیشترین نوسان روز | 1.39% |
| نرخ بازگشایی بازار | 484,380 |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۱۶:۴۷:۱۰ |
| نرخ روز گذشته | 482,100 |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | 4% |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 18,550 |
نوسانات نقره در روز جاری
۲۴ ساعت۷ روزهیک ماه
عملکرد نقره
| یک هفته | 69,320 | 17.5836% | 1404/10/11 |
| یک ماه | 227,070 | 96.0208% | 1404/09/17 |
| شش ماه | 352,970 | 319.1988% | 1404/04/16 |
| یک سال | 369,140 | 390.9967% | 1403/10/18 |
| سه سال | 430,780 | 1,314.5560% | 1401/10/18 |
میانگین متحرک (EMA) نقره
| بازه زمانی | مقدار |
|---|---|
| 5 روز | 453,464 |
| 10 روز | 442,811 |
| 20 روز | 392,062 |
| 30 روز | 360,430 |
| 50 روز | 319,865 |
| 100 روز | 272,153 |
| 200 روز | 212,730 |
میانگین متحرک (SMA) نقره
| بازه زمانی | مقدار |
|---|---|
| 5 روز | 443,156 |
| 10 روز | 428,771 |
| 20 روز | 377,587 |
| 30 روز | 341,369 |
| 50 روز | 292,370 |
| 100 روز | 246,924 |
| 200 روز | 185,316 |
سطوح حمایت و مقاومت نقره
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 433,296 | 448,423 | 435,187 | 450,345 | - |
| حمایت 2 (S2) | 448,423 | 457,090 | 437,079 | 456,947 | - |
| حمایت 1 (S1) | 455,986 | 462,445 | 438,969 | 473,035 | 452,205 |
| نقطه پیوت (PP) | 471,113 | 471,113 | 471,113 | 479,637 | 469,222 |
| مقاومت 1 (R1) | 478,676 | 479,780 | 488,130 | 495,725 | 474,895 |
| مقاومت 2 (R2) | 493,803 | 485,135 | 490,020 | 502,327 | - |
| مقاومت 3 (R3) | 501,366 | 493,803 | 491,912 | 518,415 | - |
آرشیو قیمتهای نقره
| تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404/10/17 | 479,250 | 474,640 | 493,850 | 482,100 | 0.79% | 3,790 |
| 1404/10/16 | 438,550 | 438,550 | 486,420 | 485,890 | 10.32% | 45,440 |
| 1404/10/15 | 404,610 | 404,610 | 440,450 | 440,450 | 8.92% | 36,080 |
| 1404/10/14 | 406,250 | 402,380 | 406,250 | 404,370 | 0.35% | 1,400 |
| 1404/10/13 | 402,970 | 402,970 | 402,970 | 402,970 | 2.22% | 8,740 |
| 1404/10/11 | 394,230 | 394,230 | 394,230 | 394,230 | 0.22% | 880 |
| 1404/10/10 | 428,330 | 393,350 | 428,390 | 393,350 | 10.75% | 42,290 |
| 1404/10/09 | 400,020 | 399,030 | 435,640 | 435,640 | 10.34% | 40,810 |
| 1404/10/08 | 453,710 | 394,830 | 468,540 | 394,830 | 14.96% | 59,050 |
| 1404/10/07 | 419,340 | 419,340 | 453,880 | 453,880 | 8.24% | 34,540 |
| 1404/10/06 | 366,590 | 366,590 | 419,340 | 419,340 | 16.32% | 58,820 |
| 1404/10/05 | 341,970 | 341,970 | 360,520 | 360,520 | 7.20% | 24,210 |
| 1404/10/04 | 332,270 | 330,990 | 336,310 | 336,310 | 1.13% | 3,770 |
| 1404/10/03 | 326,900 | 326,900 | 334,910 | 332,540 | 2.46% | 7,980 |
| 1404/10/02 | 306,520 | 306,520 | 324,560 | 324,560 | 5.84% | 17,910 |
| 1404/10/01 | 299,360 | 299,360 | 309,060 | 306,650 | 2.89% | 8,620 |
| 1404/09/30 | 297,600 | 297,600 | 299,650 | 298,030 | 0.14% | 430 |
| 1404/09/29 | 297,950 | 297,600 | 297,950 | 297,600 | 0.34% | 1,020 |
| 1404/09/28 | 289,370 | 288,130 | 298,620 | 298,620 | 3.02% | 8,760 |
| 1404/09/27 | 297,690 | 289,550 | 297,690 | 289,860 | 3.12% | 9,040 |
| 1404/09/26 | 281,560 | 281,030 | 298,900 | 298,900 | 6.96% | 19,450 |
| 1404/09/25 | 283,050 | 275,650 | 283,050 | 279,450 | 0.32% | 900 |
| 1404/09/24 | 272,990 | 272,990 | 284,000 | 280,350 | 2.71% | 7,410 |
| 1404/09/23 | 269,260 | 269,260 | 272,940 | 272,940 | 1.03% | 2,790 |
| 1404/09/22 | 263,910 | 263,910 | 270,950 | 270,150 | 1.03% | 2,790 |
نقره در روز جاری
| قیمت | زمان | مقدار تغییر | درصد تغییر | مقدار تغییر نسبت به نرخ روز گذشته | درصد تغییر نسبت نرخ روز گذشته |
|---|---|---|---|---|---|
| 463,550 | 16:47:10 | 1,700 | 0.37% | 18,550 | 4% |
| 465,250 | 16:32:27 | 4,870 | 1.05% | 16,850 | 3.62% |
| 470,120 | 14:53:06 | 490 | 0.10% | 11,980 | 2.55% |
| 470,610 | 14:32:52 | 1,110 | 0.24% | 11,490 | 2.44% |
| 469,500 | 12:56:25 | 490 | 0.10% | 12,600 | 2.68% |
| 469,010 | 12:32:26 | 990 | 0.21% | 13,090 | 2.79% |
| 470,000 | 10:32:23 | 11,610 | 2.47% | 12,100 | 2.57% |
| 481,610 | 08:32:24 | 3,760 | 0.78% | 490 | 0.10% |
| 485,370 | 06:32:19 | 870 | 0.18% | 3,270 | 0.68% |
| 486,240 | 04:32:22 | 3,520 | 0.73% | 4,140 | 0.86% |
| 482,720 | 02:32:16 | 1,660 | 0.34% | 620 | 0.13% |
| 484,380 | 00:32:20 | - | - | 2,280 | 0.47% |