
نقره
0%نرخ لحظهای:0تومان
قیمت نقره به صورت لحظه ای
نقره در یک نگاه
::
| نرخ فعلی | 0 |
| بالاترین قیمت روز | 260,170 |
| پایین ترین قیمت روز | 256,900 |
| بیشترین مقدار نوسان روز | 2,410 |
| درصد بیشترین نوسان روز | 0.07% |
| نرخ بازگشایی بازار | 257,410 |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۲۲:۰۲:۰۲ |
| نرخ روز گذشته | 257,450 |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | 0.21% |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 530 |
نوسانات نقره در روز جاری
۲۴ ساعت۷ روزهیک ماه
عملکرد نقره
| یک هفته | 15,900 | 6.5970% | 1404/09/12 |
| یک ماه | 54,680 | 27.0372% | 1404/08/19 |
| شش ماه | 153,420 | 148.2319% | 1404/03/20 |
| یک سال | 170,710 | 198.0165% | 1403/09/20 |
| سه سال | 228,640 | 808.4866% | 1401/09/19 |
میانگین متحرک (EMA) نقره
| بازه زمانی | مقدار |
|---|---|
| 5 روز | 243,398 |
| 10 روز | 239,527 |
| 20 روز | 228,606 |
| 30 روز | 221,367 |
| 50 روز | 216,193 |
| 100 روز | 194,852 |
| 200 روز | 168,930 |
میانگین متحرک (SMA) نقره
| بازه زمانی | مقدار |
|---|---|
| 5 روز | 240,882 |
| 10 روز | 237,992 |
| 20 روز | 222,672 |
| 30 روز | 218,270 |
| 50 روز | 208,942 |
| 100 روز | 193,045 |
| 200 روز | 152,158 |
سطوح حمایت و مقاومت نقره
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 252,553 | 254,726 | 252,832 | 252,505 | - |
| حمایت 2 (S2) | 254,726 | 255,975 | 253,105 | 254,702 | - |
| حمایت 1 (S1) | 255,823 | 256,747 | 253,377 | 255,775 | 255,275 |
| نقطه پیوت (PP) | 257,996 | 257,996 | 257,996 | 257,972 | 257,722 |
| مقاومت 1 (R1) | 259,093 | 259,245 | 260,462 | 259,045 | 258,545 |
| مقاومت 2 (R2) | 261,266 | 260,017 | 260,734 | 261,242 | - |
| مقاومت 3 (R3) | 262,363 | 261,266 | 261,007 | 262,315 | - |
آرشیو قیمتهای نقره
| تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404/09/18 | 237,130 | 235,330 | 257,450 | 257,450 | 8.87% | 20,970 |
| 1404/09/17 | 238,030 | 235,910 | 238,350 | 236,480 | 0.69% | 1,630 |
| 1404/09/15 | 238,030 | 238,030 | 238,110 | 238,110 | 0.15% | 360 |
| 1404/09/14 | 234,720 | 232,400 | 238,840 | 238,470 | 1.95% | 4,570 |
| 1404/09/13 | 241,350 | 233,180 | 241,510 | 233,900 | 3.04% | 7,120 |
| 1404/09/12 | 238,250 | 236,740 | 243,720 | 241,020 | 1.65% | 3,910 |
| 1404/09/11 | 237,570 | 230,470 | 237,570 | 237,110 | 0.59% | 1,400 |
| 1404/09/10 | 227,060 | 227,060 | 238,510 | 238,510 | 4.08% | 9,350 |
| 1404/09/09 | 224,240 | 224,240 | 229,160 | 229,160 | 0.24% | 550 |
| 1404/09/08 | 226,110 | 226,110 | 229,710 | 229,710 | 2.13% | 4,800 |
| 1404/09/07 | 211,160 | 210,960 | 224,910 | 224,910 | 6.44% | 13,600 |
| 1404/09/06 | 210,120 | 208,500 | 212,930 | 211,310 | 0.93% | 1,940 |
| 1404/09/05 | 202,690 | 202,220 | 209,370 | 209,370 | 3.76% | 7,580 |
| 1404/09/04 | 201,150 | 199,780 | 203,450 | 201,790 | 1.39% | 2,770 |
| 1404/09/03 | 198,160 | 198,080 | 199,020 | 199,020 | 0.85% | 1,670 |
| 1404/09/02 | 195,740 | 195,740 | 197,350 | 197,350 | 0.82% | 1,610 |
| 1404/09/01 | 210,100 | 195,740 | 210,100 | 195,740 | 7.40% | 14,480 |
| 1404/08/30 | 212,310 | 204,540 | 212,310 | 210,220 | 0.48% | 1,000 |
| 1404/08/29 | 213,440 | 211,220 | 216,070 | 211,220 | 0.65% | 1,380 |
| 1404/08/28 | 213,030 | 210,990 | 218,030 | 212,600 | 0.56% | 1,190 |
| 1404/08/27 | 208,750 | 206,310 | 211,410 | 211,410 | 2.37% | 4,900 |
| 1404/08/26 | 211,080 | 206,510 | 212,450 | 206,510 | 1.79% | 3,700 |
| 1404/08/25 | 210,780 | 209,640 | 210,780 | 210,210 | 0.50% | 1,060 |
| 1404/08/24 | 209,800 | 209,800 | 212,330 | 211,270 | 0.12% | 260 |
| 1404/08/23 | 216,730 | 210,140 | 221,000 | 211,010 | 0.12% | 260 |
نقره در روز جاری
| قیمت | زمان | مقدار تغییر | درصد تغییر | مقدار تغییر نسبت به نرخ روز گذشته | درصد تغییر نسبت نرخ روز گذشته |
|---|---|---|---|---|---|
| 256,920 | 22:02:02 | 20 | 0.01% | 530 | 0.21% |
| 256,900 | 20:02:02 | 1,060 | 0.41% | 550 | 0.21% |
| 257,960 | 19:53:54 | 100 | 0.04% | 510 | 0.20% |
| 257,860 | 18:02:03 | 980 | 0.38% | 410 | 0.16% |
| 258,840 | 17:47:12 | 190 | 0.07% | 1,390 | 0.54% |
| 259,030 | 16:02:23 | 550 | 0.21% | 1,580 | 0.61% |
| 258,480 | 15:41:15 | 1,370 | 0.53% | 1,030 | 0.40% |
| 257,110 | 14:02:08 | 2,410 | 0.94% | 340 | 0.13% |
| 259,520 | 13:32:32 | 390 | 0.15% | 2,070 | 0.80% |
| 259,910 | 12:02:56 | 630 | 0.24% | 2,460 | 0.96% |
| 259,280 | 11:26:31 | 890 | 0.34% | 1,830 | 0.71% |
| 260,170 | 09:59:52 | 1,280 | 0.49% | 2,720 | 1.06% |
| 258,890 | 07:59:45 | 1,150 | 0.44% | 1,440 | 0.56% |
| 260,040 | 05:59:41 | 1,830 | 0.71% | 2,590 | 1.01% |
| 258,210 | 03:59:47 | 800 | 0.31% | 760 | 0.30% |
| 257,410 | 01:59:48 | - | - | 40 | 0.02% |