
نقره
0%نرخ لحظهای:0تومان
قیمت نقره به صورت لحظه ای
نقره در یک نگاه
::
نرخ فعلی | 0 |
بالاترین قیمت روز | 112,800 |
پایین ترین قیمت روز | 110,650 |
بیشترین مقدار نوسان روز | 850 |
درصد بیشترین نوسان روز | 0.22% |
نرخ بازگشایی بازار | 110,680 |
زمان ثبت آخرین نرخ | ۱۵:۴۸:۱۵ |
نرخ روز گذشته | 110,410 |
درصد تغییر نسبت به روز گذشته | 1.46% |
میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 1,610 |
نوسانات نقره در روز جاری
۲۴ ساعت۷ روزهیک ماه
عملکرد نقره
یک هفته | 730 | 0.6559% | 1404/02/16 |
یک ماه | 1,040 | 0.9371% | 1404/01/24 |
شش ماه | 25,200 | 29.0256% | 1403/08/23 |
یک سال | 57,690 | 106.1844% | 1403/02/24 |
سه سال | 91,060 | 434.4466% | 1401/02/22 |
میانگین متحرک (EMA) نقره
بازه زمانی | مقدار |
---|---|
5 روز | 110,446 |
10 روز | 110,434 |
20 روز | 110,126 |
30 روز | 113,278 |
50 روز | 113,057 |
100 روز | 109,587 |
200 روز | 99,407 |
میانگین متحرک (SMA) نقره
بازه زمانی | مقدار |
---|---|
5 روز | 110,374 |
10 روز | 110,466 |
20 روز | 110,257 |
30 روز | 111,822 |
50 روز | 115,428 |
100 روز | 109,565 |
200 روز | 98,260 |
سطوح حمایت و مقاومت نقره
سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
---|---|---|---|---|---|
حمایت 3 (S3) | 108,696 | 109,673 | 109,332 | 107,455 | - |
حمایت 2 (S2) | 109,673 | 110,494 | 109,511 | 109,052 | - |
حمایت 1 (S1) | 110,846 | 111,002 | 109,690 | 109,605 | 111,335 |
نقطه پیوت (PP) | 111,823 | 111,823 | 111,823 | 111,202 | 112,067 |
مقاومت 1 (R1) | 112,996 | 112,644 | 114,349 | 111,755 | 113,485 |
مقاومت 2 (R2) | 113,973 | 113,152 | 114,528 | 113,352 | - |
مقاومت 3 (R3) | 115,146 | 113,973 | 114,707 | 113,905 | - |
آرشیو قیمتهای نقره
تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
---|---|---|---|---|---|---|
1404/02/22 | 109,960 | 108,820 | 111,710 | 110,410 | 0.20% | 220 |
1404/02/21 | 111,580 | 110,630 | 112,370 | 110,630 | 0.33% | 370 |
1404/02/20 | 109,470 | 109,470 | 111,110 | 111,000 | 1.43% | 1,560 |
1404/02/19 | 110,560 | 109,240 | 111,370 | 109,440 | 0.87% | 950 |
1404/02/18 | 108,660 | 108,630 | 110,660 | 110,390 | 1.41% | 1,530 |
1404/02/17 | 111,590 | 108,860 | 111,590 | 108,860 | 2.23% | 2,430 |
1404/02/16 | 110,990 | 110,730 | 113,110 | 111,290 | 0.64% | 710 |
1404/02/15 | 111,530 | 110,170 | 112,850 | 110,580 | 0.82% | 910 |
1404/02/14 | 111,490 | 111,190 | 111,910 | 111,490 | 0.83% | 920 |
1404/02/13 | 110,120 | 110,120 | 111,190 | 110,570 | 0.47% | 520 |
1404/02/12 | 111,390 | 110,050 | 112,390 | 110,050 | 1% | 1,100 |
1404/02/11 | 108,410 | 106,710 | 111,150 | 111,150 | 2.50% | 2,710 |
1404/02/10 | 109,120 | 107,310 | 109,490 | 108,440 | 0.89% | 970 |
1404/02/09 | 109,810 | 108,980 | 110,950 | 109,410 | 0.31% | 340 |
1404/02/08 | 112,060 | 109,510 | 112,060 | 109,750 | 2.13% | 2,340 |
1404/02/07 | 113,200 | 111,670 | 113,340 | 112,090 | 0.36% | 400 |
1404/02/06 | 108,550 | 108,550 | 111,740 | 111,690 | 3.36% | 3,630 |
1404/02/05 | 109,570 | 107,960 | 109,600 | 108,060 | 2.75% | 2,970 |
1404/02/03 | 108,030 | 108,030 | 111,140 | 111,030 | 2.03% | 2,210 |
1404/02/02 | 109,250 | 106,580 | 109,860 | 108,820 | 0.34% | 370 |
1404/02/01 | 109,750 | 109,190 | 111,510 | 109,190 | 0.30% | 330 |
1404/01/31 | 109,230 | 107,750 | 109,520 | 109,520 | 0.12% | 130 |
1404/01/30 | 112,000 | 109,650 | 113,100 | 109,650 | 2.57% | 2,820 |
1404/01/28 | 115,900 | 111,600 | 116,360 | 112,470 | 3.52% | 3,960 |
1404/01/27 | 114,430 | 114,360 | 117,380 | 116,430 | 3.52% | 3,960 |
نقره در روز جاری
قیمت | زمان | مقدار تغییر | درصد تغییر | مقدار تغییر نسبت به نرخ روز گذشته | درصد تغییر نسبت نرخ روز گذشته |
---|---|---|---|---|---|
112,020 | 15:48:15 | 70 | 0.06% | 1,610 | 1.46% |
111,950 | 14:11:44 | 210 | 0.19% | 1,540 | 1.39% |
112,160 | 13:50:37 | 380 | 0.34% | 1,750 | 1.59% |
112,540 | 12:53:36 | 260 | 0.23% | 2,130 | 1.93% |
112,800 | 11:50:17 | 340 | 0.30% | 2,390 | 2.16% |
112,460 | 11:38:16 | 320 | 0.29% | 2,050 | 1.86% |
112,140 | 09:49:49 | 370 | 0.33% | 1,730 | 1.57% |
111,770 | 07:48:23 | 850 | 0.77% | 1,360 | 1.23% |
110,920 | 05:48:54 | 270 | 0.24% | 510 | 0.46% |
110,650 | 03:49:28 | 30 | 0.03% | 240 | 0.22% |
110,680 | 01:50:13 | - | - | 270 | 0.24% |