
نقره
0%نرخ لحظهای:0تومان
قیمت نقره به صورت لحظه ای
نقره در یک نگاه
::
| نرخ فعلی | 0 |
| بالاترین قیمت روز | 486,310 |
| پایین ترین قیمت روز | 479,250 |
| بیشترین مقدار نوسان روز | 7,060 |
| درصد بیشترین نوسان روز | -% |
| نرخ بازگشایی بازار | 479,250 |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۰۲:۲۹:۱۸ |
| نرخ روز گذشته | 485,890 |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | 0.09% |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 420 |
نوسانات نقره در روز جاری
۲۴ ساعت۷ روزهیک ماه
عملکرد نقره
| یک هفته | 92,960 | 23.6329% | 1404/10/10 |
| یک ماه | 248,200 | 104.2375% | 1404/09/15 |
| شش ماه | 376,020 | 340.9375% | 1404/04/15 |
| یک سال | 391,680 | 413.9068% | 1403/10/17 |
| سه سال | 452,550 | 1,340.4917% | 1401/10/11 |
میانگین متحرک (EMA) نقره
| بازه زمانی | مقدار |
|---|---|
| 5 روز | 437,419 |
| 10 روز | 428,406 |
| 20 روز | 383,934 |
| 30 روز | 352,275 |
| 50 روز | 313,764 |
| 100 روز | 267,045 |
| 200 روز | 210,053 |
میانگین متحرک (SMA) نقره
| بازه زمانی | مقدار |
|---|---|
| 5 روز | 425,582 |
| 10 روز | 422,495 |
| 20 روز | 368,427 |
| 30 روز | 333,236 |
| 50 روز | 286,932 |
| 100 روز | 243,960 |
| 200 روز | 183,459 |
سطوح حمایت و مقاومت نقره
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 474,543 | 476,896 | 477,485 | 468,660 | - |
| حمایت 2 (S2) | 476,896 | 479,593 | 478,073 | 473,955 | - |
| حمایت 1 (S1) | 481,603 | 481,259 | 478,661 | 475,720 | 482,780 |
| نقطه پیوت (PP) | 483,956 | 483,956 | 483,956 | 481,015 | 484,545 |
| مقاومت 1 (R1) | 488,663 | 486,653 | 493,958 | 482,780 | 489,840 |
| مقاومت 2 (R2) | 491,016 | 488,319 | 494,546 | 488,075 | - |
| مقاومت 3 (R3) | 495,723 | 491,016 | 495,135 | 489,840 | - |
آرشیو قیمتهای نقره
| تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404/10/16 | 438,550 | 438,550 | 486,420 | 485,890 | 10.32% | 45,440 |
| 1404/10/15 | 404,610 | 404,610 | 440,450 | 440,450 | 8.92% | 36,080 |
| 1404/10/14 | 406,250 | 402,380 | 406,250 | 404,370 | 0.35% | 1,400 |
| 1404/10/13 | 402,970 | 402,970 | 402,970 | 402,970 | 2.22% | 8,740 |
| 1404/10/11 | 394,230 | 394,230 | 394,230 | 394,230 | 0.22% | 880 |
| 1404/10/10 | 428,330 | 393,350 | 428,390 | 393,350 | 10.75% | 42,290 |
| 1404/10/09 | 400,020 | 399,030 | 435,640 | 435,640 | 10.34% | 40,810 |
| 1404/10/08 | 453,710 | 394,830 | 468,540 | 394,830 | 14.96% | 59,050 |
| 1404/10/07 | 419,340 | 419,340 | 453,880 | 453,880 | 8.24% | 34,540 |
| 1404/10/06 | 366,590 | 366,590 | 419,340 | 419,340 | 16.32% | 58,820 |
| 1404/10/05 | 341,970 | 341,970 | 360,520 | 360,520 | 7.20% | 24,210 |
| 1404/10/04 | 332,270 | 330,990 | 336,310 | 336,310 | 1.13% | 3,770 |
| 1404/10/03 | 326,900 | 326,900 | 334,910 | 332,540 | 2.46% | 7,980 |
| 1404/10/02 | 306,520 | 306,520 | 324,560 | 324,560 | 5.84% | 17,910 |
| 1404/10/01 | 299,360 | 299,360 | 309,060 | 306,650 | 2.89% | 8,620 |
| 1404/09/30 | 297,600 | 297,600 | 299,650 | 298,030 | 0.14% | 430 |
| 1404/09/29 | 297,950 | 297,600 | 297,950 | 297,600 | 0.34% | 1,020 |
| 1404/09/28 | 289,370 | 288,130 | 298,620 | 298,620 | 3.02% | 8,760 |
| 1404/09/27 | 297,690 | 289,550 | 297,690 | 289,860 | 3.12% | 9,040 |
| 1404/09/26 | 281,560 | 281,030 | 298,900 | 298,900 | 6.96% | 19,450 |
| 1404/09/25 | 283,050 | 275,650 | 283,050 | 279,450 | 0.32% | 900 |
| 1404/09/24 | 272,990 | 272,990 | 284,000 | 280,350 | 2.71% | 7,410 |
| 1404/09/23 | 269,260 | 269,260 | 272,940 | 272,940 | 1.03% | 2,790 |
| 1404/09/22 | 263,910 | 263,910 | 270,950 | 270,150 | 2.50% | 6,580 |
| 1404/09/21 | 272,100 | 263,570 | 275,260 | 263,570 | 2.50% | 6,580 |
نقره در روز جاری
| قیمت | زمان | مقدار تغییر | درصد تغییر | مقدار تغییر نسبت به نرخ روز گذشته | درصد تغییر نسبت نرخ روز گذشته |
|---|---|---|---|---|---|
| 486,310 | 02:29:18 | 7,060 | 1.47% | 420 | 0.09% |
| 479,250 | 00:29:16 | - | - | 6,640 | 1.39% |