دریافت هدیه 5 سوت نقرهبعد از اولین خرید با وارد کردن کدهدیه 5 سوت نقره دریافت کنید
نقره

نقره

نرخ لحظه‌ای:0تومان

قیمت نقره به صورت لحظه ای

نقره در یک نگاه

::
نرخ فعلی0
بالاترین قیمت روز155,650
پایین ترین قیمت روز155,460
بیشترین مقدار نوسان روز190
درصد بیشترین نوسان روز-%
نرخ بازگشایی بازار155,460
زمان ثبت آخرین نرخ۰۳:۲۹:۲۳
نرخ روز گذشته154,380
درصد تغییر نسبت به روز گذشته0.82%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته1,270

نوسانات نقره در روز جاری

۲۴ ساعت۷ روزهیک ماه

عملکرد نقره

یک هفته8200.5296%1404/06/20
یک ماه33,59027.5193%1404/05/27
شش ماه37,55031.7951%1403/12/27
یک سال98,420171.9727%1403/06/27
سه سال134,440633.8520%1401/06/26

‌میانگین متحرک (EMA) نقره

بازه زمانیمقدار
5 روز156,404
10 روز156,351
20 روز148,549
30 روز142,813
50 روز135,532
100 روز124,724
200 روز116,059

‌میانگین متحرک (SMA) نقره

بازه زمانیمقدار
5 روز156,696
10 روز156,064
20 روز147,210
30 روز138,681
50 روز130,032
100 روز118,241
200 روز113,192

‌سطوح ‌حمایت و مقاومت نقره

سطوحکلاسیک (Classic)فیبوناچی (Fibonacci)کاماریلا (Camarilla)وودی (Woodie)دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3)155,333155,396155,412155,175-
حمایت 2 (S2)155,396155,469155,428155,317-
حمایت 1 (S1)155,523155,514155,444155,365155,555
نقطه پیوت (PP)155,586155,586155,586155,507155,602
مقاومت 1 (R1)155,713155,659155,855155,555155,745
مقاومت 2 (R2)155,776155,704155,871155,697-
مقاومت 3 (R3)155,903155,776155,887155,745-

‌آرشیو قیمت‌های نقره

تاریخبازگشاییکمترینبیشترینپایانیدرصد تغییرمیزان تغییر
1404/06/26158,780154,050159,010154,380 2.88% 4,440
1404/06/25159,190158,070159,750158,820 0.12% 190
1404/06/24155,800155,690159,010159,010 2.03% 3,170
1404/06/23155,430155,430156,720155,840 0.26% 410
1404/06/22157,360155,230157,360155,430 1.42% 2,200
1404/06/21155,010154,680157,700157,630 1.81% 2,800
1404/06/20153,250152,910155,350154,830 0.69% 1,060
1404/06/18154,760152,890154,880153,770 0.67% 1,030
1404/06/17155,630154,610156,630154,800 0.86% 1,330
1404/06/16156,260156,130156,790156,130 0.08% 130
1404/06/15141,360141,360156,920156,260 9.72% 13,840
1404/06/13142,400142,400142,420142,420 0.78% 1,110
1404/06/12143,730143,370144,050143,530 0.22% 320
1404/06/11147,030143,850147,030143,850 1.60% 2,270
1404/06/09139,280139,280141,580141,580 1.42% 1,980
1404/06/08136,660136,660139,600139,600 4.14% 5,550
1404/06/06132,250132,250134,050134,050 4.06% 5,230
1404/06/05128,150128,080128,900128,820 1.04% 1,330
1404/06/04127,290126,870127,490127,490 1.21% 1,530
1404/06/03125,510125,510125,960125,960 0.17% 220
1404/06/01125,740125,740125,740125,740 3.40% 4,130
1404/05/30121,800121,610121,800121,610 2.11% 2,510
1404/05/29118,960118,960119,100119,100 2.13% 2,540
1404/05/28121,690121,640122,040121,640 0.35% 420
1404/05/27122,060122,060122,060122,060 0.35% 420

‌نقره در روز جاری

قیمتزمانمقدار تغییردرصد تغییرمقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
155,65003:29:231900.12%1,2700.82%
155,46001:29:25--1,0800.70%