نقره
0%نرخ لحظهای:0
قیمت نقره به صورت لحظه ای
نقره در یک نگاه
::
نرخ فعلی | 0 |
بالاترین قیمت روز | 83,020 |
پایین ترین قیمت روز | 82,580 |
بیشترین مقدار نوسان روز | 190 |
درصد بیشترین نوسان روز | 0.17% |
نرخ بازگشایی بازار | 82,770 |
زمان ثبت آخرین نرخ | ۱۶:۴۴:۲۴ |
نرخ روز گذشته | 82,800 |
درصد تغییر نسبت به روز گذشته | 0.27% |
میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 220 |
نوسانات نقره در روز جاری
عملکرد نقره
یک هفته | 2,580 | 3.0140% | 1403/09/19 |
یک ماه | 3,030 | 3.5212% | 1403/08/26 |
شش ماه | 27,000 | 48.1971% | 1403/03/27 |
یک سال | 44,280 | 114.3005% | 1402/09/24 |
سه سال | 62,320 | 301.0628% | 1400/09/24 |
میانگین متحرک (EMA) نقره
بازه زمانی | مقدار |
---|---|
5 روز | 83,581 |
10 روز | 83,606 |
20 روز | 84,939 |
30 روز | 85,599 |
50 روز | 84,826 |
100 روز | 76,841 |
200 روز | 69,878 |
میانگین متحرک (SMA) نقره
بازه زمانی | مقدار |
---|---|
5 روز | 83,714 |
10 روز | 83,939 |
20 روز | 85,480 |
30 روز | 86,294 |
50 روز | 86,324 |
100 روز | 74,348 |
200 روز | 65,365 |
سطوح حمایت و مقاومت نقره
سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
---|---|---|---|---|---|
حمایت 3 (S3) | 82,286 | 82,433 | 82,470 | 82,110 | - |
حمایت 2 (S2) | 82,433 | 82,601 | 82,506 | 82,345 | - |
حمایت 1 (S1) | 82,726 | 82,705 | 82,543 | 82,550 | 82,800 |
نقطه پیوت (PP) | 82,873 | 82,873 | 82,873 | 82,785 | 82,910 |
مقاومت 1 (R1) | 83,166 | 83,041 | 83,496 | 82,990 | 83,240 |
مقاومت 2 (R2) | 83,313 | 83,145 | 83,533 | 83,225 | - |
مقاومت 3 (R3) | 83,606 | 83,313 | 83,570 | 83,430 | - |
آرشیو قیمتهای نقره
تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
---|---|---|---|---|---|---|
1403/09/25 | 82,800 | 82,800 | 82,800 | 82,800 | - | - |
1403/09/24 | 82,560 | 82,560 | 82,800 | 82,800 | 0.17% | 140 |
1403/09/23 | 83,910 | 82,580 | 83,940 | 82,660 | 1.74% | 1,440 |
1403/09/22 | 86,380 | 84,100 | 87,410 | 84,100 | 2.51% | 2,110 |
1403/09/21 | 86,430 | 85,780 | 87,050 | 86,210 | 0.79% | 680 |
1403/09/20 | 85,170 | 84,930 | 86,890 | 86,890 | 1.51% | 1,290 |
1403/09/19 | 83,060 | 82,770 | 85,840 | 85,600 | 3.39% | 2,810 |
1403/09/18 | 82,790 | 82,790 | 82,790 | 82,790 | - | - |
1403/09/17 | 78,990 | 78,940 | 82,790 | 82,790 | 0.05% | 40 |
1403/09/16 | 82,740 | 82,730 | 82,750 | 82,750 | 8.69% | 7,190 |
1403/09/14 | 88,270 | 88,070 | 90,470 | 89,940 | 1.93% | 1,700 |
1403/09/13 | 86,510 | 86,510 | 88,240 | 88,240 | 1.94% | 1,680 |
1403/09/12 | 87,130 | 85,630 | 87,130 | 86,560 | 0.62% | 540 |
1403/09/11 | 87,100 | 87,100 | 87,100 | 87,100 | - | - |
1403/09/10 | 87,100 | 87,100 | 87,130 | 87,100 | 0.10% | 90 |
1403/09/09 | 85,990 | 85,990 | 87,360 | 87,190 | 1.25% | 1,080 |
1403/09/08 | 85,450 | 84,770 | 86,110 | 86,110 | 0.74% | 630 |
1403/09/07 | 86,730 | 85,480 | 87,220 | 85,480 | 1.37% | 1,170 |
1403/09/06 | 86,420 | 85,540 | 86,930 | 86,650 | 0.93% | 800 |
1403/09/05 | 89,180 | 85,540 | 89,350 | 85,850 | 3.84% | 3,300 |
1403/09/04 | 89,150 | 89,150 | 89,150 | 89,150 | - | - |
1403/09/03 | 89,120 | 89,120 | 89,150 | 89,150 | 0.22% | 200 |
1403/09/02 | 87,530 | 87,530 | 89,180 | 88,950 | 1.23% | 1,080 |
1403/09/01 | 87,900 | 87,700 | 88,980 | 87,870 | 0.56% | 490 |
1403/08/30 | 88,980 | 87,760 | 88,980 | 88,360 | 0.56% | 490 |
نقره در روز جاری
قیمت | زمان | مقدار تغییر | درصد تغییر | مقدار تغییر نسبت به نرخ روز گذشته | درصد تغییر نسبت نرخ روز گذشته |
---|---|---|---|---|---|
83,020 | 16:44:24 | 90 | 0.11% | 220 | 0.27% |
82,930 | 14:43:06 | 60 | 0.07% | 130 | 0.16% |
82,990 | 12:43:15 | 110 | 0.13% | 190 | 0.23% |
82,880 | 10:43:56 | 190 | 0.23% | 80 | 0.10% |
82,690 | 08:40:29 | 110 | 0.13% | 110 | 0.13% |
82,580 | 06:55:26 | - | - | 220 | 0.27% |
82,580 | 06:55:15 | - | - | 220 | 0.27% |
82,580 | 06:55:15 | - | - | 220 | 0.27% |
82,580 | 06:55:15 | - | - | 220 | 0.27% |
82,580 | 06:55:15 | - | - | 220 | 0.27% |
82,580 | 06:55:15 | - | - | 220 | 0.27% |
82,580 | 06:55:15 | - | - | 220 | 0.27% |
82,580 | 06:55:15 | - | - | 220 | 0.27% |
82,580 | 06:55:15 | - | - | 220 | 0.27% |
82,580 | 06:55:15 | - | - | 220 | 0.27% |
82,580 | 06:55:14 | - | - | 220 | 0.27% |
82,580 | 06:55:14 | - | - | 220 | 0.27% |
82,580 | 06:55:14 | - | - | 220 | 0.27% |
82,580 | 06:55:14 | - | - | 220 | 0.27% |
82,580 | 06:55:14 | - | - | 220 | 0.27% |
82,580 | 06:55:14 | - | - | 220 | 0.27% |
82,580 | 06:55:14 | - | - | 220 | 0.27% |
82,580 | 06:55:14 | - | - | 220 | 0.27% |
82,580 | 06:55:14 | - | - | 220 | 0.27% |
82,580 | 06:55:14 | - | - | 220 | 0.27% |