نقره

نقره

نرخ لحظه‌ای:0تومان

قیمت نقره به صورت لحظه ای

نقره در یک نگاه

::
نرخ فعلی0
بالاترین قیمت روز289,370
پایین ترین قیمت روز289,370
بیشترین مقدار نوسان روز-
درصد بیشترین نوسان روز-
نرخ بازگشایی بازار289,370
زمان ثبت آخرین نرخ۰۰:۱۹:۲۱
نرخ روز گذشته289,370
درصد تغییر نسبت به روز گذشته-%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته-

نوسانات نقره در روز جاری

۲۴ ساعت۷ روزهیک ماه

عملکرد نقره

یک هفته25,8009.7887%1404/09/21
یک ماه76,77036.1101%1404/08/28
شش ماه185,610178.8840%1404/03/21
یک سال208,230256.6305%1403/09/28
سه سال259,730876.2821%1401/09/27

‌میانگین متحرک (EMA) نقره

بازه زمانیمقدار
5 روز286,045
10 روز277,589
20 روز260,729
30 روز248,348
50 روز232,378
100 روز211,929
200 روز176,425

‌میانگین متحرک (SMA) نقره

بازه زمانیمقدار
5 روز284,300
10 روز274,271
20 روز254,504
30 روز238,337
50 روز223,135
100 روز205,321
200 روز159,480

‌سطوح ‌حمایت و مقاومت نقره

سطوحکلاسیک (Classic)فیبوناچی (Fibonacci)کاماریلا (Camarilla)وودی (Woodie)دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3)289,370289,370289,370289,370-
حمایت 2 (S2)289,370289,370289,370289,370-
حمایت 1 (S1)289,370289,370289,370289,370289,370
نقطه پیوت (PP)289,370289,370289,370289,370289,370
مقاومت 1 (R1)289,370289,370289,370289,370289,370
مقاومت 2 (R2)289,370289,370289,370289,370-
مقاومت 3 (R3)289,370289,370289,370289,370-

‌آرشیو قیمت‌های نقره

تاریخبازگشاییکمترینبیشترینپایانیدرصد تغییرمیزان تغییر
1404/09/27297,690289,550297,690289,860 3.12% 9,040
1404/09/26281,560281,030298,900298,900 6.96% 19,450
1404/09/25283,050275,650283,050279,450 0.32% 900
1404/09/24272,990272,990284,000280,350 2.71% 7,410
1404/09/23269,260269,260272,940272,940 1.03% 2,790
1404/09/22263,910263,910270,950270,150 2.50% 6,580
1404/09/21272,100263,570275,260263,570 3.62% 9,550
1404/09/20258,830258,830273,120273,120 6.31% 16,200
1404/09/19257,410256,900260,170256,920 0.21% 530
1404/09/18237,130235,330257,450257,450 8.87% 20,970
1404/09/17238,030235,910238,350236,480 0.69% 1,630
1404/09/15238,030238,030238,110238,110 0.15% 360
1404/09/14234,720232,400238,840238,470 1.95% 4,570
1404/09/13241,350233,180241,510233,900 3.04% 7,120
1404/09/12238,250236,740243,720241,020 1.65% 3,910
1404/09/11237,570230,470237,570237,110 0.59% 1,400
1404/09/10227,060227,060238,510238,510 4.08% 9,350
1404/09/09224,240224,240229,160229,160 0.24% 550
1404/09/08226,110226,110229,710229,710 2.13% 4,800
1404/09/07211,160210,960224,910224,910 6.44% 13,600
1404/09/06210,120208,500212,930211,310 0.93% 1,940
1404/09/05202,690202,220209,370209,370 3.76% 7,580
1404/09/04201,150199,780203,450201,790 1.39% 2,770
1404/09/03198,160198,080199,020199,020 0.85% 1,670
1404/09/02195,740195,740197,350197,350 0.85% 1,670

‌نقره در روز جاری

قیمتزمانمقدار تغییردرصد تغییرمقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
289,37000:19:21----