نقره

نقره

نرخ لحظه‌ای:0تومان

قیمت نقره به صورت لحظه ای

نقره در یک نگاه

::
نرخ فعلی0
بالاترین قیمت روز265,900
پایین ترین قیمت روز258,830
بیشترین مقدار نوسان روز3,640
درصد بیشترین نوسان روز-%
نرخ بازگشایی بازار258,830
زمان ثبت آخرین نرخ۰۶:۰۳:۵۴
نرخ روز گذشته258,830
درصد تغییر نسبت به روز گذشته2.73%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته7,070

نوسانات نقره در روز جاری

۲۴ ساعت۷ روزهیک ماه

عملکرد نقره

یک هفته32,00013.6811%1404/09/13
یک ماه57,47027.5728%1404/08/20
شش ماه162,400156.9082%1404/03/20
یک سال179,690208.4329%1403/09/20
سه سال237,620840.2405%1401/09/19

‌میانگین متحرک (EMA) نقره

بازه زمانیمقدار
5 روز248,507
10 روز242,615
20 روز231,116
30 روز224,819
50 روز217,524
100 روز196,261
200 روز168,233

‌میانگین متحرک (SMA) نقره

بازه زمانیمقدار
5 روز245,486
10 روز240,713
20 روز224,888
30 روز220,378
50 روز209,893
100 روز194,339
200 روز152,830

‌سطوح ‌حمایت و مقاومت نقره

سطوحکلاسیک (Classic)فیبوناچی (Fibonacci)کاماریلا (Camarilla)وودی (Woodie)دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3)254,116256,473257,062248,225-
حمایت 2 (S2)256,473259,174257,652253,527-
حمایت 1 (S1)261,186260,842258,241255,295262,365
نقطه پیوت (PP)263,543263,543263,543260,597264,132
مقاومت 1 (R1)268,256266,244273,558262,365269,435
مقاومت 2 (R2)270,613267,912274,147267,667-
مقاومت 3 (R3)275,326270,613274,737269,435-

‌آرشیو قیمت‌های نقره

تاریخبازگشاییکمترینبیشترینپایانیدرصد تغییرمیزان تغییر
1404/09/19257,410256,900260,170256,920 0.21% 530
1404/09/18237,130235,330257,450257,450 8.87% 20,970
1404/09/17238,030235,910238,350236,480 0.69% 1,630
1404/09/15238,030238,030238,110238,110 0.15% 360
1404/09/14234,720232,400238,840238,470 1.95% 4,570
1404/09/13241,350233,180241,510233,900 3.04% 7,120
1404/09/12238,250236,740243,720241,020 1.65% 3,910
1404/09/11237,570230,470237,570237,110 0.59% 1,400
1404/09/10227,060227,060238,510238,510 4.08% 9,350
1404/09/09224,240224,240229,160229,160 0.24% 550
1404/09/08226,110226,110229,710229,710 2.13% 4,800
1404/09/07211,160210,960224,910224,910 6.44% 13,600
1404/09/06210,120208,500212,930211,310 0.93% 1,940
1404/09/05202,690202,220209,370209,370 3.76% 7,580
1404/09/04201,150199,780203,450201,790 1.39% 2,770
1404/09/03198,160198,080199,020199,020 0.85% 1,670
1404/09/02195,740195,740197,350197,350 0.82% 1,610
1404/09/01210,100195,740210,100195,740 7.40% 14,480
1404/08/30212,310204,540212,310210,220 0.48% 1,000
1404/08/29213,440211,220216,070211,220 0.65% 1,380
1404/08/28213,030210,990218,030212,600 0.56% 1,190
1404/08/27208,750206,310211,410211,410 2.37% 4,900
1404/08/26211,080206,510212,450206,510 1.79% 3,700
1404/08/25210,780209,640210,780210,210 0.50% 1,060
1404/08/24209,800209,800212,330211,270 0.50% 1,060

‌نقره در روز جاری

قیمتزمانمقدار تغییردرصد تغییرمقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
265,90006:03:543,6401.39%7,0702.73%
262,26004:03:064300.16%3,4301.33%
261,83002:02:113,0001.16%3,0001.16%
258,83000:12:07----