
نقره
0%نرخ لحظهای:0تومان
قیمت نقره به صورت لحظه ای
نقره در یک نگاه
::
| نرخ فعلی | 0 |
| بالاترین قیمت روز | 289,370 |
| پایین ترین قیمت روز | 289,370 |
| بیشترین مقدار نوسان روز | - |
| درصد بیشترین نوسان روز | - |
| نرخ بازگشایی بازار | 289,370 |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۰۰:۱۹:۲۱ |
| نرخ روز گذشته | 289,370 |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | -% |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | - |
نوسانات نقره در روز جاری
۲۴ ساعت۷ روزهیک ماه
عملکرد نقره
| یک هفته | 25,800 | 9.7887% | 1404/09/21 |
| یک ماه | 76,770 | 36.1101% | 1404/08/28 |
| شش ماه | 185,610 | 178.8840% | 1404/03/21 |
| یک سال | 208,230 | 256.6305% | 1403/09/28 |
| سه سال | 259,730 | 876.2821% | 1401/09/27 |
میانگین متحرک (EMA) نقره
| بازه زمانی | مقدار |
|---|---|
| 5 روز | 286,045 |
| 10 روز | 277,589 |
| 20 روز | 260,729 |
| 30 روز | 248,348 |
| 50 روز | 232,378 |
| 100 روز | 211,929 |
| 200 روز | 176,425 |
میانگین متحرک (SMA) نقره
| بازه زمانی | مقدار |
|---|---|
| 5 روز | 284,300 |
| 10 روز | 274,271 |
| 20 روز | 254,504 |
| 30 روز | 238,337 |
| 50 روز | 223,135 |
| 100 روز | 205,321 |
| 200 روز | 159,480 |
سطوح حمایت و مقاومت نقره
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 289,370 | 289,370 | 289,370 | 289,370 | - |
| حمایت 2 (S2) | 289,370 | 289,370 | 289,370 | 289,370 | - |
| حمایت 1 (S1) | 289,370 | 289,370 | 289,370 | 289,370 | 289,370 |
| نقطه پیوت (PP) | 289,370 | 289,370 | 289,370 | 289,370 | 289,370 |
| مقاومت 1 (R1) | 289,370 | 289,370 | 289,370 | 289,370 | 289,370 |
| مقاومت 2 (R2) | 289,370 | 289,370 | 289,370 | 289,370 | - |
| مقاومت 3 (R3) | 289,370 | 289,370 | 289,370 | 289,370 | - |
آرشیو قیمتهای نقره
| تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404/09/27 | 297,690 | 289,550 | 297,690 | 289,860 | 3.12% | 9,040 |
| 1404/09/26 | 281,560 | 281,030 | 298,900 | 298,900 | 6.96% | 19,450 |
| 1404/09/25 | 283,050 | 275,650 | 283,050 | 279,450 | 0.32% | 900 |
| 1404/09/24 | 272,990 | 272,990 | 284,000 | 280,350 | 2.71% | 7,410 |
| 1404/09/23 | 269,260 | 269,260 | 272,940 | 272,940 | 1.03% | 2,790 |
| 1404/09/22 | 263,910 | 263,910 | 270,950 | 270,150 | 2.50% | 6,580 |
| 1404/09/21 | 272,100 | 263,570 | 275,260 | 263,570 | 3.62% | 9,550 |
| 1404/09/20 | 258,830 | 258,830 | 273,120 | 273,120 | 6.31% | 16,200 |
| 1404/09/19 | 257,410 | 256,900 | 260,170 | 256,920 | 0.21% | 530 |
| 1404/09/18 | 237,130 | 235,330 | 257,450 | 257,450 | 8.87% | 20,970 |
| 1404/09/17 | 238,030 | 235,910 | 238,350 | 236,480 | 0.69% | 1,630 |
| 1404/09/15 | 238,030 | 238,030 | 238,110 | 238,110 | 0.15% | 360 |
| 1404/09/14 | 234,720 | 232,400 | 238,840 | 238,470 | 1.95% | 4,570 |
| 1404/09/13 | 241,350 | 233,180 | 241,510 | 233,900 | 3.04% | 7,120 |
| 1404/09/12 | 238,250 | 236,740 | 243,720 | 241,020 | 1.65% | 3,910 |
| 1404/09/11 | 237,570 | 230,470 | 237,570 | 237,110 | 0.59% | 1,400 |
| 1404/09/10 | 227,060 | 227,060 | 238,510 | 238,510 | 4.08% | 9,350 |
| 1404/09/09 | 224,240 | 224,240 | 229,160 | 229,160 | 0.24% | 550 |
| 1404/09/08 | 226,110 | 226,110 | 229,710 | 229,710 | 2.13% | 4,800 |
| 1404/09/07 | 211,160 | 210,960 | 224,910 | 224,910 | 6.44% | 13,600 |
| 1404/09/06 | 210,120 | 208,500 | 212,930 | 211,310 | 0.93% | 1,940 |
| 1404/09/05 | 202,690 | 202,220 | 209,370 | 209,370 | 3.76% | 7,580 |
| 1404/09/04 | 201,150 | 199,780 | 203,450 | 201,790 | 1.39% | 2,770 |
| 1404/09/03 | 198,160 | 198,080 | 199,020 | 199,020 | 0.85% | 1,670 |
| 1404/09/02 | 195,740 | 195,740 | 197,350 | 197,350 | 0.85% | 1,670 |
نقره در روز جاری
| قیمت | زمان | مقدار تغییر | درصد تغییر | مقدار تغییر نسبت به نرخ روز گذشته | درصد تغییر نسبت نرخ روز گذشته |
|---|---|---|---|---|---|
| 289,370 | 00:19:21 | - | - | - | - |