
نقره
0%نرخ لحظهای:0تومان
قیمت نقره به صورت لحظه ای
نقره در یک نگاه
::
| نرخ فعلی | 0 |
| بالاترین قیمت روز | 210,630 |
| پایین ترین قیمت روز | 208,500 |
| بیشترین مقدار نوسان روز | 2,130 |
| درصد بیشترین نوسان روز | -% |
| نرخ بازگشایی بازار | 210,120 |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۰۶:۲۰:۲۲ |
| نرخ روز گذشته | 209,370 |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | 0.42% |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 870 |
نوسانات نقره در روز جاری
۲۴ ساعت۷ روزهیک ماه
عملکرد نقره
| یک هفته | 2,720 | 1.2878% | 1404/08/29 |
| یک ماه | 20,600 | 10.9633% | 1404/08/05 |
| شش ماه | 114,060 | 120.7751% | 1404/03/04 |
| یک سال | 123,020 | 143.9167% | 1403/09/06 |
| سه سال | 183,390 | 730.3465% | 1401/09/05 |
میانگین متحرک (EMA) نقره
| بازه زمانی | مقدار |
|---|---|
| 5 روز | 202,272 |
| 10 روز | 204,581 |
| 20 روز | 204,169 |
| 30 روز | 201,780 |
| 50 روز | 202,867 |
| 100 روز | 182,743 |
| 200 روز | 161,422 |
میانگین متحرک (SMA) نقره
| بازه زمانی | مقدار |
|---|---|
| 5 روز | 200,654 |
| 10 روز | 205,523 |
| 20 روز | 205,985 |
| 30 روز | 201,443 |
| 50 روز | 202,887 |
| 100 روز | 179,511 |
| 200 روز | 145,314 |
سطوح حمایت و مقاومت نقره
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 205,660 | 207,080 | 205,837 | 206,925 | - |
| حمایت 2 (S2) | 207,080 | 207,893 | 206,015 | 207,712 | - |
| حمایت 1 (S1) | 207,790 | 208,396 | 206,192 | 209,055 | 207,435 |
| نقطه پیوت (PP) | 209,210 | 209,210 | 209,210 | 209,842 | 209,032 |
| مقاومت 1 (R1) | 209,920 | 210,023 | 210,807 | 211,185 | 209,565 |
| مقاومت 2 (R2) | 211,340 | 210,526 | 210,984 | 211,972 | - |
| مقاومت 3 (R3) | 212,050 | 211,340 | 211,162 | 213,315 | - |
آرشیو قیمتهای نقره
| تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404/09/05 | 202,690 | 202,220 | 209,370 | 209,370 | 3.76% | 7,580 |
| 1404/09/04 | 201,150 | 199,780 | 203,450 | 201,790 | 1.39% | 2,770 |
| 1404/09/03 | 198,160 | 198,080 | 199,020 | 199,020 | 0.85% | 1,670 |
| 1404/09/02 | 195,740 | 195,740 | 197,350 | 197,350 | 0.82% | 1,610 |
| 1404/09/01 | 210,100 | 195,740 | 210,100 | 195,740 | 7.40% | 14,480 |
| 1404/08/30 | 212,310 | 204,540 | 212,310 | 210,220 | 0.48% | 1,000 |
| 1404/08/29 | 213,440 | 211,220 | 216,070 | 211,220 | 0.65% | 1,380 |
| 1404/08/28 | 213,030 | 210,990 | 218,030 | 212,600 | 0.56% | 1,190 |
| 1404/08/27 | 208,750 | 206,310 | 211,410 | 211,410 | 2.37% | 4,900 |
| 1404/08/26 | 211,080 | 206,510 | 212,450 | 206,510 | 1.79% | 3,700 |
| 1404/08/25 | 210,780 | 209,640 | 210,780 | 210,210 | 0.50% | 1,060 |
| 1404/08/24 | 209,800 | 209,800 | 212,330 | 211,270 | 0.12% | 260 |
| 1404/08/23 | 216,730 | 210,140 | 221,000 | 211,010 | 2.99% | 6,300 |
| 1404/08/22 | 221,520 | 217,310 | 226,750 | 217,310 | 2.43% | 5,290 |
| 1404/08/21 | 209,240 | 208,550 | 222,600 | 222,600 | 6.80% | 14,170 |
| 1404/08/20 | 202,120 | 202,120 | 208,430 | 208,430 | 3.06% | 6,190 |
| 1404/08/19 | 193,750 | 193,750 | 202,240 | 202,240 | 4.43% | 8,570 |
| 1404/08/18 | 193,670 | 193,670 | 193,670 | 193,670 | 0.04% | 80 |
| 1404/08/17 | 193,590 | 193,590 | 193,590 | 193,590 | 0.29% | 560 |
| 1404/08/16 | 192,510 | 192,510 | 195,430 | 194,150 | 0.52% | 1,000 |
| 1404/08/15 | 192,430 | 191,660 | 195,230 | 193,150 | 0.08% | 160 |
| 1404/08/14 | 188,940 | 188,820 | 193,310 | 193,310 | 1.75% | 3,330 |
| 1404/08/13 | 193,350 | 189,740 | 193,350 | 189,980 | 1.71% | 3,250 |
| 1404/08/12 | 195,110 | 193,230 | 195,990 | 193,230 | 0.95% | 1,840 |
| 1404/08/10 | 195,070 | 195,070 | 195,070 | 195,070 | 0.95% | 1,840 |
نقره در روز جاری
| قیمت | زمان | مقدار تغییر | درصد تغییر | مقدار تغییر نسبت به نرخ روز گذشته | درصد تغییر نسبت نرخ روز گذشته |
|---|---|---|---|---|---|
| 208,500 | 06:20:22 | 2,130 | 1.02% | 870 | 0.42% |
| 210,630 | 04:18:17 | 320 | 0.15% | 1,260 | 0.60% |
| 210,310 | 02:17:17 | 190 | 0.09% | 940 | 0.45% |
| 210,120 | 00:17:20 | - | - | 750 | 0.36% |