نقره

نقره

نرخ لحظه‌ای:0تومان

قیمت نقره به صورت لحظه ای

نقره در یک نگاه

::
نرخ فعلی0
بالاترین قیمت روز210,630
پایین ترین قیمت روز208,500
بیشترین مقدار نوسان روز2,130
درصد بیشترین نوسان روز-%
نرخ بازگشایی بازار210,120
زمان ثبت آخرین نرخ۰۶:۲۰:۲۲
نرخ روز گذشته209,370
درصد تغییر نسبت به روز گذشته0.42%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته870

نوسانات نقره در روز جاری

۲۴ ساعت۷ روزهیک ماه

عملکرد نقره

یک هفته2,7201.2878%1404/08/29
یک ماه20,60010.9633%1404/08/05
شش ماه114,060120.7751%1404/03/04
یک سال123,020143.9167%1403/09/06
سه سال183,390730.3465%1401/09/05

‌میانگین متحرک (EMA) نقره

بازه زمانیمقدار
5 روز202,272
10 روز204,581
20 روز204,169
30 روز201,780
50 روز202,867
100 روز182,743
200 روز161,422

‌میانگین متحرک (SMA) نقره

بازه زمانیمقدار
5 روز200,654
10 روز205,523
20 روز205,985
30 روز201,443
50 روز202,887
100 روز179,511
200 روز145,314

‌سطوح ‌حمایت و مقاومت نقره

سطوحکلاسیک (Classic)فیبوناچی (Fibonacci)کاماریلا (Camarilla)وودی (Woodie)دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3)205,660207,080205,837206,925-
حمایت 2 (S2)207,080207,893206,015207,712-
حمایت 1 (S1)207,790208,396206,192209,055207,435
نقطه پیوت (PP)209,210209,210209,210209,842209,032
مقاومت 1 (R1)209,920210,023210,807211,185209,565
مقاومت 2 (R2)211,340210,526210,984211,972-
مقاومت 3 (R3)212,050211,340211,162213,315-

‌آرشیو قیمت‌های نقره

تاریخبازگشاییکمترینبیشترینپایانیدرصد تغییرمیزان تغییر
1404/09/05202,690202,220209,370209,370 3.76% 7,580
1404/09/04201,150199,780203,450201,790 1.39% 2,770
1404/09/03198,160198,080199,020199,020 0.85% 1,670
1404/09/02195,740195,740197,350197,350 0.82% 1,610
1404/09/01210,100195,740210,100195,740 7.40% 14,480
1404/08/30212,310204,540212,310210,220 0.48% 1,000
1404/08/29213,440211,220216,070211,220 0.65% 1,380
1404/08/28213,030210,990218,030212,600 0.56% 1,190
1404/08/27208,750206,310211,410211,410 2.37% 4,900
1404/08/26211,080206,510212,450206,510 1.79% 3,700
1404/08/25210,780209,640210,780210,210 0.50% 1,060
1404/08/24209,800209,800212,330211,270 0.12% 260
1404/08/23216,730210,140221,000211,010 2.99% 6,300
1404/08/22221,520217,310226,750217,310 2.43% 5,290
1404/08/21209,240208,550222,600222,600 6.80% 14,170
1404/08/20202,120202,120208,430208,430 3.06% 6,190
1404/08/19193,750193,750202,240202,240 4.43% 8,570
1404/08/18193,670193,670193,670193,670 0.04% 80
1404/08/17193,590193,590193,590193,590 0.29% 560
1404/08/16192,510192,510195,430194,150 0.52% 1,000
1404/08/15192,430191,660195,230193,150 0.08% 160
1404/08/14188,940188,820193,310193,310 1.75% 3,330
1404/08/13193,350189,740193,350189,980 1.71% 3,250
1404/08/12195,110193,230195,990193,230 0.95% 1,840
1404/08/10195,070195,070195,070195,070 0.95% 1,840

‌نقره در روز جاری

قیمتزمانمقدار تغییردرصد تغییرمقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
208,50006:20:222,1301.02%8700.42%
210,63004:18:173200.15%1,2600.60%
210,31002:17:171900.09%9400.45%
210,12000:17:20--7500.36%