نقره

نقره

نرخ لحظه‌ای:0تومان

تاریخچه قیمت نقره

‌آرشیو قیمت‌های نقره

تاریخبازگشاییکمترینبیشترینپایانیدرصد تغییرمیزان تغییر
1403/10/1592,42092,42092,42092,420 0.19% 180
1403/10/1493,21092,60094,09092,600 0.22% 200
1403/10/1391,51091,51093,27092,800 2.01% 1,830
1403/10/1290,97090,97090,97090,970 0.03% 30
1403/10/1191,47090,94091,47090,940 0.52% 470
1403/10/1092,69091,16092,88091,410 1.23% 1,120
1403/10/0990,95090,95092,53092,530 1.74% 1,580
1403/10/0890,98090,95090,98090,950 0.24% 220
1403/10/0792,28091,14092,56091,170 0.92% 840
1403/10/0692,10091,63092,35092,010 0.27% 250
1403/10/0591,76091,76091,76091,760 - -
1403/10/0484,58084,18091,76091,760 8.39% 7,100
1403/10/0384,15084,15084,95084,660 0.64% 540
1403/10/0284,12084,12084,12084,120 - -
1403/10/0182,45082,28084,12084,120 1.82% 1,500
1403/09/3081,22080,50082,62082,620 1.82% 1,480
1403/09/2982,26080,55082,56081,140 3.96% 3,210
1403/09/2882,75082,37084,91084,350 2.04% 1,690
1403/09/2782,69081,82082,80082,660 0.33% 270
1403/09/2682,77082,58083,02082,930 0.16% 130
1403/09/2582,80082,80082,80082,800 - -
1403/09/2482,56082,56082,80082,800 0.17% 140
1403/09/2383,91082,58083,94082,660 1.74% 1,440
1403/09/2286,38084,10087,41084,100 2.51% 2,110
1403/09/2186,43085,78087,05086,210 2.51% 2,110