نقره

نقره

نرخ لحظه‌ای:0تومان

تاریخچه قیمت نقره

‌آرشیو قیمت‌های نقره

تاریخبازگشاییکمترینبیشترینپایانیدرصد تغییرمیزان تغییر
1404/01/04116,870116,870116,900116,900 1.03% 1,200
1403/12/28113,980113,610118,750118,100 3.80% 4,320
1403/12/27113,680113,140113,880113,780 0.15% 170
1403/12/26115,280111,390115,280113,610 1.89% 2,110
1403/12/25111,500111,500111,500111,500 0.65% 730
1403/12/24111,900111,240112,230112,230 0.50% 560
1403/12/23109,790109,130111,670111,670 1.59% 1,750
1403/12/22108,830108,040109,920109,920 1.12% 1,220
1403/12/21106,050105,460108,700108,700 2.78% 2,940
1403/12/20107,570105,760107,570105,760 1.62% 1,710
1403/12/19107,510107,470107,510107,470 0.04% 40
1403/12/18106,880106,880107,510107,510 1.06% 1,130
1403/12/17107,700106,380107,800106,380 1.43% 1,520
1403/12/16108,040106,780108,070107,900 0.19% 200
1403/12/15105,190105,190107,700107,700 2.42% 2,540
1403/12/14104,370104,070105,560105,160 0.25% 260
1403/12/13102,850102,850104,960104,900 1.96% 2,020
1403/12/12102,880102,880102,950102,880 - -
1403/12/11102,780102,780102,880102,880 0.61% 620
1403/12/10103,080101,990103,410102,260 1.77% 1,810
1403/12/09105,260103,770105,360104,070 0.95% 990
1403/12/08104,600104,400105,360105,060 0.76% 790
1403/12/07108,720103,970109,130104,270 4.24% 4,420
1403/12/06109,500108,520109,970108,690 0.43% 470
1403/12/05109,260109,160109,260109,160 0.43% 470