
نقره
0%نرخ لحظهای:0تومان
قیمت نقره به صورت لحظه ای
نقره در یک نگاه
::
| نرخ فعلی | 0 |
| بالاترین قیمت روز | 282,170 |
| پایین ترین قیمت روز | 272,990 |
| بیشترین مقدار نوسان روز | 3,450 |
| درصد بیشترین نوسان روز | 0.33% |
| نرخ بازگشایی بازار | 272,990 |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۱۲:۱۲:۰۳ |
| نرخ روز گذشته | 272,940 |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | 3.38% |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 9,230 |
نوسانات نقره در روز جاری
۲۴ ساعت۷ روزهیک ماه
عملکرد نقره
| یک هفته | 45,690 | 19.3209% | 1404/09/17 |
| یک ماه | 70,900 | 33.5590% | 1404/08/24 |
| شش ماه | 178,410 | 171.9449% | 1404/03/21 |
| یک سال | 199,370 | 240.7850% | 1403/09/24 |
| سه سال | 252,480 | 850.3873% | 1401/09/22 |
میانگین متحرک (EMA) نقره
| بازه زمانی | مقدار |
|---|---|
| 5 روز | 267,785 |
| 10 روز | 257,848 |
| 20 روز | 242,676 |
| 30 روز | 236,240 |
| 50 روز | 223,876 |
| 100 روز | 203,886 |
| 200 روز | 172,405 |
میانگین متحرک (SMA) نقره
| بازه زمانی | مقدار |
|---|---|
| 5 روز | 267,340 |
| 10 روز | 254,111 |
| 20 روز | 238,151 |
| 30 روز | 228,018 |
| 50 روز | 215,599 |
| 100 روز | 199,696 |
| 200 روز | 155,942 |
سطوح حمایت و مقاومت نقره
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 266,870 | 269,930 | 270,695 | 259,220 | - |
| حمایت 2 (S2) | 269,930 | 273,436 | 271,460 | 266,105 | - |
| حمایت 1 (S1) | 276,050 | 275,603 | 272,225 | 268,400 | 277,580 |
| نقطه پیوت (PP) | 279,110 | 279,110 | 279,110 | 275,285 | 279,875 |
| مقاومت 1 (R1) | 285,230 | 282,616 | 292,114 | 277,580 | 286,760 |
| مقاومت 2 (R2) | 288,290 | 284,783 | 292,879 | 284,465 | - |
| مقاومت 3 (R3) | 294,410 | 288,290 | 293,645 | 286,760 | - |
آرشیو قیمتهای نقره
| تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404/09/23 | 269,260 | 269,260 | 272,940 | 272,940 | 1.03% | 2,790 |
| 1404/09/22 | 263,910 | 263,910 | 270,950 | 270,150 | 2.50% | 6,580 |
| 1404/09/21 | 272,100 | 263,570 | 275,260 | 263,570 | 3.62% | 9,550 |
| 1404/09/20 | 258,830 | 258,830 | 273,120 | 273,120 | 6.31% | 16,200 |
| 1404/09/19 | 257,410 | 256,900 | 260,170 | 256,920 | 0.21% | 530 |
| 1404/09/18 | 237,130 | 235,330 | 257,450 | 257,450 | 8.87% | 20,970 |
| 1404/09/17 | 238,030 | 235,910 | 238,350 | 236,480 | 0.69% | 1,630 |
| 1404/09/15 | 238,030 | 238,030 | 238,110 | 238,110 | 0.15% | 360 |
| 1404/09/14 | 234,720 | 232,400 | 238,840 | 238,470 | 1.95% | 4,570 |
| 1404/09/13 | 241,350 | 233,180 | 241,510 | 233,900 | 3.04% | 7,120 |
| 1404/09/12 | 238,250 | 236,740 | 243,720 | 241,020 | 1.65% | 3,910 |
| 1404/09/11 | 237,570 | 230,470 | 237,570 | 237,110 | 0.59% | 1,400 |
| 1404/09/10 | 227,060 | 227,060 | 238,510 | 238,510 | 4.08% | 9,350 |
| 1404/09/09 | 224,240 | 224,240 | 229,160 | 229,160 | 0.24% | 550 |
| 1404/09/08 | 226,110 | 226,110 | 229,710 | 229,710 | 2.13% | 4,800 |
| 1404/09/07 | 211,160 | 210,960 | 224,910 | 224,910 | 6.44% | 13,600 |
| 1404/09/06 | 210,120 | 208,500 | 212,930 | 211,310 | 0.93% | 1,940 |
| 1404/09/05 | 202,690 | 202,220 | 209,370 | 209,370 | 3.76% | 7,580 |
| 1404/09/04 | 201,150 | 199,780 | 203,450 | 201,790 | 1.39% | 2,770 |
| 1404/09/03 | 198,160 | 198,080 | 199,020 | 199,020 | 0.85% | 1,670 |
| 1404/09/02 | 195,740 | 195,740 | 197,350 | 197,350 | 0.82% | 1,610 |
| 1404/09/01 | 210,100 | 195,740 | 210,100 | 195,740 | 7.40% | 14,480 |
| 1404/08/30 | 212,310 | 204,540 | 212,310 | 210,220 | 0.48% | 1,000 |
| 1404/08/29 | 213,440 | 211,220 | 216,070 | 211,220 | 0.65% | 1,380 |
| 1404/08/28 | 213,030 | 210,990 | 218,030 | 212,600 | 0.65% | 1,380 |
نقره در روز جاری
| قیمت | زمان | مقدار تغییر | درصد تغییر | مقدار تغییر نسبت به نرخ روز گذشته | درصد تغییر نسبت نرخ روز گذشته |
|---|---|---|---|---|---|
| 282,170 | 12:12:03 | 930 | 0.33% | 9,230 | 3.38% |
| 281,240 | 12:09:50 | 3,450 | 1.24% | 8,300 | 3.04% |
| 277,790 | 10:11:17 | 1,940 | 0.70% | 4,850 | 1.78% |
| 275,850 | 08:11:19 | 90 | 0.03% | 2,910 | 1.07% |
| 275,760 | 06:08:53 | 2,770 | 1.01% | 2,820 | 1.03% |
| 272,990 | 04:08:49 | - | - | 50 | 0.02% |