دریافت هدیه 5 سوت نقرهبعد از اولین خرید با وارد کردن کدهدیه 5 سوت نقره دریافت کنید
نقره

نقره

نرخ لحظه‌ای:0تومان

قیمت نقره به صورت لحظه ای

نقره در یک نگاه

::
نرخ فعلی0
بالاترین قیمت روز95,660
پایین ترین قیمت روز95,520
بیشترین مقدار نوسان روز140
درصد بیشترین نوسان روز-%
نرخ بازگشایی بازار95,660
زمان ثبت آخرین نرخ۰۶:۰۲:۴۳
نرخ روز گذشته95,660
درصد تغییر نسبت به روز گذشته0.15%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته140

نوسانات نقره در روز جاری

۲۴ ساعت۷ روزهیک ماه

عملکرد نقره

یک هفته16,32014.5923%1404/02/23
یک ماه14,00012.7831%1404/01/31
شش ماه7,1608.1032%1403/08/30
یک سال36,57062.0356%1403/02/31
سه سال73,660336.9625%1401/02/28

‌میانگین متحرک (EMA) نقره

بازه زمانیمقدار
5 روز108,483
10 روز109,262
20 روز109,390
30 روز109,713
50 روز113,982
100 روز109,813
200 روز101,266

‌میانگین متحرک (SMA) نقره

بازه زمانیمقدار
5 روز108,638
10 روز109,618
20 روز109,922
30 روز109,921
50 روز113,939
100 روز110,412
200 روز99,668

‌سطوح ‌حمایت و مقاومت نقره

سطوحکلاسیک (Classic)فیبوناچی (Fibonacci)کاماریلا (Camarilla)وودی (Woodie)دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3)95,33395,42695,34595,450-
حمایت 2 (S2)95,42695,48095,35695,485-
حمایت 1 (S1)95,47395,51395,36895,59095,450
نقطه پیوت (PP)95,56695,56695,56695,62595,555
مقاومت 1 (R1)95,61395,62095,67195,73095,590
مقاومت 2 (R2)95,70695,65395,68395,765-
مقاومت 3 (R3)95,75395,70695,69595,870-

‌آرشیو قیمت‌های نقره

تاریخبازگشاییکمترینبیشترینپایانیدرصد تغییرمیزان تغییر
1404/02/29108,310107,710109,100107,910 0.21% 230
1404/02/28108,350107,260108,660107,680 1.20% 1,290
1404/02/27108,970108,970108,970108,970 0.16% 170
1404/02/26110,140107,880110,140108,800 0.95% 1,030
1404/02/25108,910107,150109,830109,830 0.66% 720
1404/02/24111,800109,110111,870109,110 2.50% 2,730
1404/02/23110,680110,650112,800111,840 1.30% 1,430
1404/02/22109,960108,820111,710110,410 0.20% 220
1404/02/21111,580110,630112,370110,630 0.33% 370
1404/02/20109,470109,470111,110111,000 1.43% 1,560
1404/02/19110,560109,240111,370109,440 0.87% 950
1404/02/18108,660108,630110,660110,390 1.41% 1,530
1404/02/17111,590108,860111,590108,860 2.23% 2,430
1404/02/16110,990110,730113,110111,290 0.64% 710
1404/02/15111,530110,170112,850110,580 0.82% 910
1404/02/14111,490111,190111,910111,490 0.83% 920
1404/02/13110,120110,120111,190110,570 0.47% 520
1404/02/12111,390110,050112,390110,050 1% 1,100
1404/02/11108,410106,710111,150111,150 2.50% 2,710
1404/02/10109,120107,310109,490108,440 0.89% 970
1404/02/09109,810108,980110,950109,410 0.31% 340
1404/02/08112,060109,510112,060109,750 2.13% 2,340
1404/02/07113,200111,670113,340112,090 0.36% 400
1404/02/06108,550108,550111,740111,690 3.36% 3,630
1404/02/05109,570107,960109,600108,060 3.36% 3,630

‌نقره در روز جاری

قیمتزمانمقدار تغییردرصد تغییرمقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
95,52006:02:431400.15%1400.15%
95,66000:41:54----