نقره

نقره

نرخ لحظه‌ای:0تومان

قیمت نقره به صورت لحظه ای

نقره در یک نگاه

::
نرخ فعلی0
بالاترین قیمت روز411,160
پایین ترین قیمت روز404,610
بیشترین مقدار نوسان روز6,550
درصد بیشترین نوسان روز-%
نرخ بازگشایی بازار404,610
زمان ثبت آخرین نرخ۰۴:۲۶:۱۵
نرخ روز گذشته404,370
درصد تغییر نسبت به روز گذشته1.68%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته6,790

نوسانات نقره در روز جاری

۲۴ ساعت۷ روزهیک ماه

عملکرد نقره

یک هفته16,3304.1360%1404/10/08
یک ماه172,69072.4158%1404/09/14
شش ماه297,980263.2797%1404/04/10
یک سال318,740344.8821%1403/10/15
سه سال377,4001,117.8910%1401/10/11

‌میانگین متحرک (EMA) نقره

بازه زمانیمقدار
5 روز407,645
10 روز394,326
20 روز363,047
30 روز335,739
50 روز301,400
100 روز257,562
200 روز204,775

‌میانگین متحرک (SMA) نقره

بازه زمانیمقدار
5 روز406,112
10 روز399,544
20 روز350,100
30 روز318,103
50 روز276,851
100 روز238,270
200 روز179,929

‌سطوح ‌حمایت و مقاومت نقره

سطوحکلاسیک (Classic)فیبوناچی (Fibonacci)کاماریلا (Camarilla)وودی (Woodie)دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3)400,243402,426402,972394,785-
حمایت 2 (S2)402,426404,928403,518399,697-
حمایت 1 (S1)406,793406,474404,064401,335407,885
نقطه پیوت (PP)408,976408,976408,976406,247409,522
مقاومت 1 (R1)413,343411,478418,255407,885414,435
مقاومت 2 (R2)415,526413,024418,801412,797-
مقاومت 3 (R3)419,893415,526419,347414,435-

‌آرشیو قیمت‌های نقره

تاریخبازگشاییکمترینبیشترینپایانیدرصد تغییرمیزان تغییر
1404/10/14406,250402,380406,250404,370 0.35% 1,400
1404/10/13402,970402,970402,970402,970 2.22% 8,740
1404/10/11394,230394,230394,230394,230 0.22% 880
1404/10/10428,330393,350428,390393,350 10.75% 42,290
1404/10/09400,020399,030435,640435,640 10.34% 40,810
1404/10/08453,710394,830468,540394,830 14.96% 59,050
1404/10/07419,340419,340453,880453,880 8.24% 34,540
1404/10/06366,590366,590419,340419,340 16.32% 58,820
1404/10/05341,970341,970360,520360,520 7.20% 24,210
1404/10/04332,270330,990336,310336,310 1.13% 3,770
1404/10/03326,900326,900334,910332,540 2.46% 7,980
1404/10/02306,520306,520324,560324,560 5.84% 17,910
1404/10/01299,360299,360309,060306,650 2.89% 8,620
1404/09/30297,600297,600299,650298,030 0.14% 430
1404/09/29297,950297,600297,950297,600 0.34% 1,020
1404/09/28289,370288,130298,620298,620 3.02% 8,760
1404/09/27297,690289,550297,690289,860 3.12% 9,040
1404/09/26281,560281,030298,900298,900 6.96% 19,450
1404/09/25283,050275,650283,050279,450 0.32% 900
1404/09/24272,990272,990284,000280,350 2.71% 7,410
1404/09/23269,260269,260272,940272,940 1.03% 2,790
1404/09/22263,910263,910270,950270,150 2.50% 6,580
1404/09/21272,100263,570275,260263,570 3.62% 9,550
1404/09/20258,830258,830273,120273,120 6.31% 16,200
1404/09/19257,410256,900260,170256,920 6.31% 16,200

‌نقره در روز جاری

قیمتزمانمقدار تغییردرصد تغییرمقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
411,16004:26:156,5501.62%6,7901.68%
404,61004:23:26--2400.06%