
نقره
0%نرخ لحظهای:0تومان
قیمت نقره به صورت لحظه ای
نقره در یک نگاه
::
نرخ فعلی | 0 |
بالاترین قیمت روز | 113,500 |
پایین ترین قیمت روز | 113,500 |
بیشترین مقدار نوسان روز | - |
درصد بیشترین نوسان روز | - |
نرخ بازگشایی بازار | 113,500 |
زمان ثبت آخرین نرخ | ۰۹:۲۶:۲۴ |
نرخ روز گذشته | 104,530 |
درصد تغییر نسبت به روز گذشته | 8.58% |
میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 8,970 |
نوسانات نقره در روز جاری
۲۴ ساعت۷ روزهیک ماه
عملکرد نقره
یک هفته | 9,740 | 9.3870% | 1404/03/22 |
یک ماه | 19,480 | 20.7190% | 1404/03/12 |
شش ماه | 20,700 | 22.3060% | 1403/10/13 |
یک سال | 55,280 | 94.9502% | 1403/04/12 |
سه سال | 89,490 | 372.7197% | 1401/04/10 |
میانگین متحرک (EMA) نقره
بازه زمانی | مقدار |
---|---|
5 روز | 104,388 |
10 روز | 103,787 |
20 روز | 101,353 |
30 روز | 103,141 |
50 روز | 104,363 |
100 روز | 107,611 |
200 روز | 102,455 |
میانگین متحرک (SMA) نقره
بازه زمانی | مقدار |
---|---|
5 روز | 104,390 |
10 روز | 103,734 |
20 روز | 99,873 |
30 روز | 102,449 |
50 روز | 105,548 |
100 روز | 109,805 |
200 روز | 101,347 |
سطوح حمایت و مقاومت نقره
سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
---|---|---|---|---|---|
حمایت 3 (S3) | 113,500 | 113,500 | 113,500 | 113,500 | - |
حمایت 2 (S2) | 113,500 | 113,500 | 113,500 | 113,500 | - |
حمایت 1 (S1) | 113,500 | 113,500 | 113,500 | 113,500 | 113,500 |
نقطه پیوت (PP) | 113,500 | 113,500 | 113,500 | 113,500 | 113,500 |
مقاومت 1 (R1) | 113,500 | 113,500 | 113,500 | 113,500 | 113,500 |
مقاومت 2 (R2) | 113,500 | 113,500 | 113,500 | 113,500 | - |
مقاومت 3 (R3) | 113,500 | 113,500 | 113,500 | 113,500 | - |
آرشیو قیمتهای نقره
تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
---|---|---|---|---|---|---|
1404/04/10 | 104,530 | 104,530 | 104,530 | 104,530 | - | - |
1404/04/09 | 104,530 | 104,530 | 104,530 | 104,530 | 0.07% | 70 |
1404/04/08 | 104,530 | 104,530 | 104,600 | 104,600 | 0.07% | 70 |
1404/04/07 | 104,530 | 104,530 | 104,530 | 104,530 | 0.74% | 770 |
1404/03/22 | 103,760 | 103,760 | 103,760 | 103,760 | 0.25% | 260 |
1404/03/21 | 103,330 | 102,750 | 103,660 | 103,500 | 0.33% | 340 |
1404/03/20 | 104,610 | 102,910 | 104,690 | 103,160 | 1.68% | 1,730 |
1404/03/19 | 102,380 | 102,130 | 104,890 | 104,890 | 2.62% | 2,680 |
1404/03/18 | 101,630 | 101,630 | 102,210 | 102,210 | 0.57% | 580 |
1404/03/17 | 103,600 | 101,630 | 103,600 | 101,630 | 4.25% | 4,140 |
1404/03/13 | 97,490 | 97,490 | 97,490 | 97,490 | 3.69% | 3,470 |
1404/03/12 | 94,020 | 94,020 | 94,020 | 94,020 | 0.13% | 120 |
1404/03/11 | 93,900 | 93,900 | 93,900 | 93,900 | 0.29% | 270 |
1404/03/10 | 94,170 | 94,170 | 94,170 | 94,170 | 0.23% | 220 |
1404/03/08 | 94,390 | 94,390 | 94,390 | 94,390 | 0.73% | 690 |
1404/03/07 | 95,080 | 95,080 | 95,080 | 95,080 | 0.68% | 640 |
1404/03/05 | 94,950 | 94,440 | 94,950 | 94,440 | 4.09% | 3,860 |
1404/03/03 | 100,480 | 98,300 | 100,510 | 98,300 | 1.11% | 1,090 |
1404/03/02 | 98,710 | 98,710 | 100,390 | 99,390 | 0.44% | 440 |
1404/03/01 | 99,880 | 98,060 | 100,060 | 98,950 | 0.46% | 460 |
1404/02/31 | 100,360 | 99,410 | 101,290 | 99,410 | 4.68% | 4,650 |
1404/02/30 | 95,660 | 95,160 | 104,060 | 104,060 | 1.78% | 1,850 |
1404/02/29 | 108,310 | 105,910 | 109,100 | 105,910 | 1.67% | 1,770 |
1404/02/28 | 108,350 | 107,260 | 108,660 | 107,680 | 1.20% | 1,290 |
1404/02/27 | 108,970 | 108,970 | 108,970 | 108,970 | 1.20% | 1,290 |
نقره در روز جاری
قیمت | زمان | مقدار تغییر | درصد تغییر | مقدار تغییر نسبت به نرخ روز گذشته | درصد تغییر نسبت نرخ روز گذشته |
---|---|---|---|---|---|
113,500 | 09:26:24 | - | - | 8,970 | 8.58% |