
نقره
0%نرخ لحظهای:0تومان
قیمت نقره به صورت لحظه ای
نقره در یک نگاه
::
| نرخ فعلی | 0 |
| بالاترین قیمت روز | 197,110 |
| پایین ترین قیمت روز | 195,740 |
| بیشترین مقدار نوسان روز | 970 |
| درصد بیشترین نوسان روز | -% |
| نرخ بازگشایی بازار | 195,740 |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۱۳:۵۳:۱۷ |
| نرخ روز گذشته | 195,740 |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | 0.7% |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 1,370 |
نوسانات نقره در روز جاری
۲۴ ساعت۷ روزهیک ماه
عملکرد نقره
| یک هفته | 13,100 | 6.2319% | 1404/08/25 |
| یک ماه | 790 | 0.3992% | 1404/08/01 |
| شش ماه | 97,720 | 98.3198% | 1404/03/01 |
| یک سال | 107,960 | 121.0993% | 1403/09/02 |
| سه سال | 172,115 | 688.5977% | 1401/09/01 |
میانگین متحرک (EMA) نقره
| بازه زمانی | مقدار |
|---|---|
| 5 روز | 206,011 |
| 10 روز | 209,035 |
| 20 روز | 204,816 |
| 30 روز | 203,309 |
| 50 روز | 203,877 |
| 100 روز | 181,096 |
| 200 روز | 159,018 |
میانگین متحرک (SMA) نقره
| بازه زمانی | مقدار |
|---|---|
| 5 روز | 208,238 |
| 10 روز | 209,750 |
| 20 روز | 204,092 |
| 30 روز | 200,584 |
| 50 روز | 202,953 |
| 100 روز | 176,273 |
| 200 روز | 143,830 |
سطوح حمایت و مقاومت نقره
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 194,826 | 195,283 | 195,397 | 193,685 | - |
| حمایت 2 (S2) | 195,283 | 195,806 | 195,511 | 194,712 | - |
| حمایت 1 (S1) | 196,196 | 196,129 | 195,625 | 195,055 | 196,425 |
| نقطه پیوت (PP) | 196,653 | 196,653 | 196,653 | 196,082 | 196,767 |
| مقاومت 1 (R1) | 197,566 | 197,176 | 198,594 | 196,425 | 197,795 |
| مقاومت 2 (R2) | 198,023 | 197,499 | 198,708 | 197,452 | - |
| مقاومت 3 (R3) | 198,936 | 198,023 | 198,822 | 197,795 | - |
آرشیو قیمتهای نقره
| تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404/09/01 | 210,100 | 195,740 | 210,100 | 195,740 | 7.40% | 14,480 |
| 1404/08/30 | 212,310 | 204,540 | 212,310 | 210,220 | 0.48% | 1,000 |
| 1404/08/29 | 213,440 | 211,220 | 216,070 | 211,220 | 0.65% | 1,380 |
| 1404/08/28 | 213,030 | 210,990 | 218,030 | 212,600 | 0.56% | 1,190 |
| 1404/08/27 | 208,750 | 206,310 | 211,410 | 211,410 | 2.37% | 4,900 |
| 1404/08/26 | 211,080 | 206,510 | 212,450 | 206,510 | 1.79% | 3,700 |
| 1404/08/25 | 210,780 | 209,640 | 210,780 | 210,210 | 0.50% | 1,060 |
| 1404/08/24 | 209,800 | 209,800 | 212,330 | 211,270 | 0.12% | 260 |
| 1404/08/23 | 216,730 | 210,140 | 221,000 | 211,010 | 2.99% | 6,300 |
| 1404/08/22 | 221,520 | 217,310 | 226,750 | 217,310 | 2.43% | 5,290 |
| 1404/08/21 | 209,240 | 208,550 | 222,600 | 222,600 | 6.80% | 14,170 |
| 1404/08/20 | 202,120 | 202,120 | 208,430 | 208,430 | 3.06% | 6,190 |
| 1404/08/19 | 193,750 | 193,750 | 202,240 | 202,240 | 4.43% | 8,570 |
| 1404/08/18 | 193,670 | 193,670 | 193,670 | 193,670 | 0.04% | 80 |
| 1404/08/17 | 193,590 | 193,590 | 193,590 | 193,590 | 0.29% | 560 |
| 1404/08/16 | 192,510 | 192,510 | 195,430 | 194,150 | 0.52% | 1,000 |
| 1404/08/15 | 192,430 | 191,660 | 195,230 | 193,150 | 0.08% | 160 |
| 1404/08/14 | 188,940 | 188,820 | 193,310 | 193,310 | 1.75% | 3,330 |
| 1404/08/13 | 193,350 | 189,740 | 193,350 | 189,980 | 1.71% | 3,250 |
| 1404/08/12 | 195,110 | 193,230 | 195,990 | 193,230 | 0.95% | 1,840 |
| 1404/08/10 | 195,070 | 195,070 | 195,070 | 195,070 | 0.06% | 120 |
| 1404/08/09 | 196,590 | 194,390 | 197,120 | 194,950 | 0.55% | 1,080 |
| 1404/08/08 | 190,660 | 189,700 | 196,030 | 196,030 | 2.49% | 4,770 |
| 1404/08/07 | 188,620 | 187,980 | 193,790 | 191,260 | 1.36% | 2,560 |
| 1404/08/06 | 188,020 | 183,090 | 188,740 | 188,700 | 1.36% | 2,560 |
نقره در روز جاری
| قیمت | زمان | مقدار تغییر | درصد تغییر | مقدار تغییر نسبت به نرخ روز گذشته | درصد تغییر نسبت نرخ روز گذشته |
|---|---|---|---|---|---|
| 197,110 | 13:53:17 | 970 | 0.49% | 1,370 | 0.70% |
| 196,140 | 11:47:18 | 400 | 0.20% | 400 | 0.20% |
| 195,740 | 11:24:37 | - | - | - | - |