نقره

نقره

نرخ لحظه‌ای:0تومان

قیمت نقره به صورت لحظه ای

نقره در یک نگاه

::
نرخ فعلی0
بالاترین قیمت روز197,110
پایین ترین قیمت روز195,740
بیشترین مقدار نوسان روز970
درصد بیشترین نوسان روز-%
نرخ بازگشایی بازار195,740
زمان ثبت آخرین نرخ۱۳:۵۳:۱۷
نرخ روز گذشته195,740
درصد تغییر نسبت به روز گذشته0.7%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته1,370

نوسانات نقره در روز جاری

۲۴ ساعت۷ روزهیک ماه

عملکرد نقره

یک هفته13,1006.2319%1404/08/25
یک ماه7900.3992%1404/08/01
شش ماه97,72098.3198%1404/03/01
یک سال107,960121.0993%1403/09/02
سه سال172,115688.5977%1401/09/01

‌میانگین متحرک (EMA) نقره

بازه زمانیمقدار
5 روز206,011
10 روز209,035
20 روز204,816
30 روز203,309
50 روز203,877
100 روز181,096
200 روز159,018

‌میانگین متحرک (SMA) نقره

بازه زمانیمقدار
5 روز208,238
10 روز209,750
20 روز204,092
30 روز200,584
50 روز202,953
100 روز176,273
200 روز143,830

‌سطوح ‌حمایت و مقاومت نقره

سطوحکلاسیک (Classic)فیبوناچی (Fibonacci)کاماریلا (Camarilla)وودی (Woodie)دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3)194,826195,283195,397193,685-
حمایت 2 (S2)195,283195,806195,511194,712-
حمایت 1 (S1)196,196196,129195,625195,055196,425
نقطه پیوت (PP)196,653196,653196,653196,082196,767
مقاومت 1 (R1)197,566197,176198,594196,425197,795
مقاومت 2 (R2)198,023197,499198,708197,452-
مقاومت 3 (R3)198,936198,023198,822197,795-

‌آرشیو قیمت‌های نقره

تاریخبازگشاییکمترینبیشترینپایانیدرصد تغییرمیزان تغییر
1404/09/01210,100195,740210,100195,740 7.40% 14,480
1404/08/30212,310204,540212,310210,220 0.48% 1,000
1404/08/29213,440211,220216,070211,220 0.65% 1,380
1404/08/28213,030210,990218,030212,600 0.56% 1,190
1404/08/27208,750206,310211,410211,410 2.37% 4,900
1404/08/26211,080206,510212,450206,510 1.79% 3,700
1404/08/25210,780209,640210,780210,210 0.50% 1,060
1404/08/24209,800209,800212,330211,270 0.12% 260
1404/08/23216,730210,140221,000211,010 2.99% 6,300
1404/08/22221,520217,310226,750217,310 2.43% 5,290
1404/08/21209,240208,550222,600222,600 6.80% 14,170
1404/08/20202,120202,120208,430208,430 3.06% 6,190
1404/08/19193,750193,750202,240202,240 4.43% 8,570
1404/08/18193,670193,670193,670193,670 0.04% 80
1404/08/17193,590193,590193,590193,590 0.29% 560
1404/08/16192,510192,510195,430194,150 0.52% 1,000
1404/08/15192,430191,660195,230193,150 0.08% 160
1404/08/14188,940188,820193,310193,310 1.75% 3,330
1404/08/13193,350189,740193,350189,980 1.71% 3,250
1404/08/12195,110193,230195,990193,230 0.95% 1,840
1404/08/10195,070195,070195,070195,070 0.06% 120
1404/08/09196,590194,390197,120194,950 0.55% 1,080
1404/08/08190,660189,700196,030196,030 2.49% 4,770
1404/08/07188,620187,980193,790191,260 1.36% 2,560
1404/08/06188,020183,090188,740188,700 1.36% 2,560

‌نقره در روز جاری

قیمتزمانمقدار تغییردرصد تغییرمقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
197,11013:53:179700.49%1,3700.70%
196,14011:47:184000.20%4000.20%
195,74011:24:37----