
نقره
0%نرخ لحظهای:0تومان
قیمت نقره به صورت لحظه ای
نقره در یک نگاه
::
نرخ فعلی | 0 |
بالاترین قیمت روز | 206,010 |
پایین ترین قیمت روز | 197,720 |
بیشترین مقدار نوسان روز | 5,790 |
درصد بیشترین نوسان روز | 1.45% |
نرخ بازگشایی بازار | 201,820 |
زمان ثبت آخرین نرخ | ۲۲:۲۹:۲۵ |
نرخ روز گذشته | 201,820 |
درصد تغییر نسبت به روز گذشته | 0.61% |
میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 1,230 |
نوسانات نقره در روز جاری
۲۴ ساعت۷ روزهیک ماه
عملکرد نقره
یک هفته | 18,520 | 10.1719% | 1404/07/03 |
یک ماه | 56,740 | 39.4439% | 1404/06/11 |
شش ماه | 78,730 | 64.6069% | 1404/01/13 |
یک سال | 134,840 | 205.0798% | 1403/07/11 |
سه سال | 179,900 | 869.5022% | 1401/07/10 |
میانگین متحرک (EMA) نقره
بازه زمانی | مقدار |
---|---|
5 روز | 196,194 |
10 روز | 188,553 |
20 روز | 178,007 |
30 روز | 169,546 |
50 روز | 155,550 |
100 روز | 138,180 |
200 روز | 124,495 |
میانگین متحرک (SMA) نقره
بازه زمانی | مقدار |
---|---|
5 روز | 194,662 |
10 روز | 185,987 |
20 روز | 172,772 |
30 روز | 164,740 |
50 روز | 147,933 |
100 روز | 127,942 |
200 روز | 119,030 |
سطوح حمایت و مقاومت نقره
سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
---|---|---|---|---|---|
حمایت 3 (S3) | 188,580 | 193,150 | 190,227 | 189,385 | - |
حمایت 2 (S2) | 193,150 | 196,316 | 190,918 | 193,552 | - |
حمایت 1 (S1) | 196,870 | 198,273 | 191,609 | 197,675 | 195,010 |
نقطه پیوت (PP) | 201,440 | 201,440 | 201,440 | 201,842 | 200,510 |
مقاومت 1 (R1) | 205,160 | 204,606 | 209,570 | 205,965 | 203,300 |
مقاومت 2 (R2) | 209,730 | 206,563 | 210,261 | 210,132 | - |
مقاومت 3 (R3) | 213,450 | 209,730 | 210,952 | 214,255 | - |
آرشیو قیمتهای نقره
تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
---|---|---|---|---|---|---|
1404/07/09 | 196,130 | 196,010 | 203,840 | 202,120 | 3.56% | 6,950 |
1404/07/08 | 194,100 | 191,460 | 195,470 | 195,170 | 0.49% | 950 |
1404/07/07 | 190,620 | 190,620 | 195,090 | 194,220 | 2.36% | 4,470 |
1404/07/06 | 192,050 | 187,900 | 192,050 | 189,750 | 1.21% | 2,300 |
1404/07/05 | 185,530 | 185,530 | 192,050 | 192,050 | 3.38% | 6,280 |
1404/07/04 | 182,030 | 180,250 | 187,750 | 185,770 | 2.03% | 3,700 |
1404/07/03 | 175,360 | 175,120 | 182,070 | 182,070 | 3.92% | 6,870 |
1404/07/02 | 172,120 | 171,230 | 176,360 | 175,200 | 1.83% | 3,150 |
1404/07/01 | 171,430 | 168,800 | 172,790 | 172,050 | 0.34% | 580 |
1404/06/31 | 170,600 | 168,890 | 172,700 | 171,470 | 0.53% | 910 |
1404/06/30 | 165,570 | 165,570 | 170,560 | 170,560 | 3.01% | 4,990 |
1404/06/29 | 162,660 | 162,660 | 166,130 | 165,570 | 2.03% | 3,290 |
1404/06/28 | 155,980 | 155,610 | 162,280 | 162,280 | 3.99% | 6,220 |
1404/06/27 | 155,460 | 154,340 | 156,100 | 156,060 | 1.09% | 1,680 |
1404/06/26 | 158,780 | 154,050 | 159,010 | 154,380 | 2.88% | 4,440 |
1404/06/25 | 159,190 | 158,070 | 159,750 | 158,820 | 0.12% | 190 |
1404/06/24 | 155,800 | 155,690 | 159,010 | 159,010 | 2.03% | 3,170 |
1404/06/23 | 155,430 | 155,430 | 156,720 | 155,840 | 0.26% | 410 |
1404/06/22 | 157,360 | 155,230 | 157,360 | 155,430 | 1.42% | 2,200 |
1404/06/21 | 155,010 | 154,680 | 157,700 | 157,630 | 1.81% | 2,800 |
1404/06/20 | 153,250 | 152,910 | 155,350 | 154,830 | 0.69% | 1,060 |
1404/06/18 | 154,760 | 152,890 | 154,880 | 153,770 | 0.67% | 1,030 |
1404/06/17 | 155,630 | 154,610 | 156,630 | 154,800 | 0.86% | 1,330 |
1404/06/16 | 156,260 | 156,130 | 156,790 | 156,130 | 0.08% | 130 |
1404/06/15 | 141,360 | 141,360 | 156,920 | 156,260 | 0.08% | 130 |
نقره در روز جاری
قیمت | زمان | مقدار تغییر | درصد تغییر | مقدار تغییر نسبت به نرخ روز گذشته | درصد تغییر نسبت نرخ روز گذشته |
---|---|---|---|---|---|
200,590 | 22:29:25 | 300 | 0.15% | 1,230 | 0.61% |
200,290 | 22:08:22 | 1,980 | 1% | 1,530 | 0.76% |
198,310 | 20:23:21 | 590 | 0.30% | 3,510 | 1.77% |
197,720 | 20:08:21 | 5,790 | 2.93% | 4,100 | 2.07% |
203,510 | 18:20:25 | 2,290 | 1.13% | 1,690 | 0.84% |
205,800 | 18:08:21 | 210 | 0.10% | 3,980 | 1.97% |
206,010 | 16:14:21 | 1,370 | 0.67% | 4,190 | 2.08% |
204,640 | 16:08:20 | 170 | 0.08% | 2,820 | 1.40% |
204,470 | 14:08:21 | 260 | 0.13% | 2,650 | 1.31% |
204,210 | 12:08:21 | 210 | 0.10% | 2,390 | 1.18% |
204,420 | 12:02:31 | 1,830 | 0.90% | 2,600 | 1.29% |
202,590 | 10:08:25 | 940 | 0.47% | 770 | 0.38% |
201,650 | 08:08:19 | 220 | 0.11% | 170 | 0.08% |
201,870 | 06:08:18 | 350 | 0.17% | 50 | 0.02% |
201,520 | 04:08:18 | 390 | 0.19% | 300 | 0.15% |
201,910 | 02:08:18 | 90 | 0.04% | 90 | 0.04% |
201,820 | 00:09:22 | - | - | - | - |