
نقره
0%نرخ لحظهای:0تومان
قیمت نقره به صورت لحظه ای
نقره در یک نگاه
::
نرخ فعلی | 0 |
بالاترین قیمت روز | 95,660 |
پایین ترین قیمت روز | 95,520 |
بیشترین مقدار نوسان روز | 140 |
درصد بیشترین نوسان روز | -% |
نرخ بازگشایی بازار | 95,660 |
زمان ثبت آخرین نرخ | ۰۶:۰۲:۴۳ |
نرخ روز گذشته | 95,660 |
درصد تغییر نسبت به روز گذشته | 0.15% |
میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 140 |
نوسانات نقره در روز جاری
۲۴ ساعت۷ روزهیک ماه
عملکرد نقره
یک هفته | 16,320 | 14.5923% | 1404/02/23 |
یک ماه | 14,000 | 12.7831% | 1404/01/31 |
شش ماه | 7,160 | 8.1032% | 1403/08/30 |
یک سال | 36,570 | 62.0356% | 1403/02/31 |
سه سال | 73,660 | 336.9625% | 1401/02/28 |
میانگین متحرک (EMA) نقره
بازه زمانی | مقدار |
---|---|
5 روز | 108,483 |
10 روز | 109,262 |
20 روز | 109,390 |
30 روز | 109,713 |
50 روز | 113,982 |
100 روز | 109,813 |
200 روز | 101,266 |
میانگین متحرک (SMA) نقره
بازه زمانی | مقدار |
---|---|
5 روز | 108,638 |
10 روز | 109,618 |
20 روز | 109,922 |
30 روز | 109,921 |
50 روز | 113,939 |
100 روز | 110,412 |
200 روز | 99,668 |
سطوح حمایت و مقاومت نقره
سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
---|---|---|---|---|---|
حمایت 3 (S3) | 95,333 | 95,426 | 95,345 | 95,450 | - |
حمایت 2 (S2) | 95,426 | 95,480 | 95,356 | 95,485 | - |
حمایت 1 (S1) | 95,473 | 95,513 | 95,368 | 95,590 | 95,450 |
نقطه پیوت (PP) | 95,566 | 95,566 | 95,566 | 95,625 | 95,555 |
مقاومت 1 (R1) | 95,613 | 95,620 | 95,671 | 95,730 | 95,590 |
مقاومت 2 (R2) | 95,706 | 95,653 | 95,683 | 95,765 | - |
مقاومت 3 (R3) | 95,753 | 95,706 | 95,695 | 95,870 | - |
آرشیو قیمتهای نقره
تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
---|---|---|---|---|---|---|
1404/02/29 | 108,310 | 107,710 | 109,100 | 107,910 | 0.21% | 230 |
1404/02/28 | 108,350 | 107,260 | 108,660 | 107,680 | 1.20% | 1,290 |
1404/02/27 | 108,970 | 108,970 | 108,970 | 108,970 | 0.16% | 170 |
1404/02/26 | 110,140 | 107,880 | 110,140 | 108,800 | 0.95% | 1,030 |
1404/02/25 | 108,910 | 107,150 | 109,830 | 109,830 | 0.66% | 720 |
1404/02/24 | 111,800 | 109,110 | 111,870 | 109,110 | 2.50% | 2,730 |
1404/02/23 | 110,680 | 110,650 | 112,800 | 111,840 | 1.30% | 1,430 |
1404/02/22 | 109,960 | 108,820 | 111,710 | 110,410 | 0.20% | 220 |
1404/02/21 | 111,580 | 110,630 | 112,370 | 110,630 | 0.33% | 370 |
1404/02/20 | 109,470 | 109,470 | 111,110 | 111,000 | 1.43% | 1,560 |
1404/02/19 | 110,560 | 109,240 | 111,370 | 109,440 | 0.87% | 950 |
1404/02/18 | 108,660 | 108,630 | 110,660 | 110,390 | 1.41% | 1,530 |
1404/02/17 | 111,590 | 108,860 | 111,590 | 108,860 | 2.23% | 2,430 |
1404/02/16 | 110,990 | 110,730 | 113,110 | 111,290 | 0.64% | 710 |
1404/02/15 | 111,530 | 110,170 | 112,850 | 110,580 | 0.82% | 910 |
1404/02/14 | 111,490 | 111,190 | 111,910 | 111,490 | 0.83% | 920 |
1404/02/13 | 110,120 | 110,120 | 111,190 | 110,570 | 0.47% | 520 |
1404/02/12 | 111,390 | 110,050 | 112,390 | 110,050 | 1% | 1,100 |
1404/02/11 | 108,410 | 106,710 | 111,150 | 111,150 | 2.50% | 2,710 |
1404/02/10 | 109,120 | 107,310 | 109,490 | 108,440 | 0.89% | 970 |
1404/02/09 | 109,810 | 108,980 | 110,950 | 109,410 | 0.31% | 340 |
1404/02/08 | 112,060 | 109,510 | 112,060 | 109,750 | 2.13% | 2,340 |
1404/02/07 | 113,200 | 111,670 | 113,340 | 112,090 | 0.36% | 400 |
1404/02/06 | 108,550 | 108,550 | 111,740 | 111,690 | 3.36% | 3,630 |
1404/02/05 | 109,570 | 107,960 | 109,600 | 108,060 | 3.36% | 3,630 |
نقره در روز جاری
قیمت | زمان | مقدار تغییر | درصد تغییر | مقدار تغییر نسبت به نرخ روز گذشته | درصد تغییر نسبت نرخ روز گذشته |
---|---|---|---|---|---|
95,520 | 06:02:43 | 140 | 0.15% | 140 | 0.15% |
95,660 | 00:41:54 | - | - | - | - |