
نقره
0%نرخ لحظهای:0تومان
قیمت نقره به صورت لحظه ای
نقره در یک نگاه
::
| نرخ فعلی | 0 |
| بالاترین قیمت روز | 266,700 |
| پایین ترین قیمت روز | 258,830 |
| بیشترین مقدار نوسان روز | 3,640 |
| درصد بیشترین نوسان روز | 0.3% |
| نرخ بازگشایی بازار | 258,830 |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۱۸:۰۶:۱۷ |
| نرخ روز گذشته | 258,830 |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | 3.04% |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 7,870 |
نوسانات نقره در روز جاری
۲۴ ساعت۷ روزهیک ماه
عملکرد نقره
| یک هفته | 32,800 | 14.0231% | 1404/09/13 |
| یک ماه | 58,270 | 27.9566% | 1404/08/20 |
| شش ماه | 163,200 | 157.6812% | 1404/03/20 |
| یک سال | 180,490 | 209.3609% | 1403/09/20 |
| سه سال | 238,660 | 851.1412% | 1401/09/20 |
میانگین متحرک (EMA) نقره
| بازه زمانی | مقدار |
|---|---|
| 5 روز | 248,507 |
| 10 روز | 242,615 |
| 20 روز | 231,116 |
| 30 روز | 224,819 |
| 50 روز | 217,524 |
| 100 روز | 196,261 |
| 200 روز | 168,233 |
میانگین متحرک (SMA) نقره
| بازه زمانی | مقدار |
|---|---|
| 5 روز | 245,486 |
| 10 روز | 240,713 |
| 20 روز | 224,888 |
| 30 روز | 220,378 |
| 50 روز | 209,893 |
| 100 روز | 194,339 |
| 200 روز | 152,830 |
سطوح حمایت و مقاومت نقره
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 253,583 | 256,206 | 256,862 | 247,025 | - |
| حمایت 2 (S2) | 256,206 | 259,213 | 257,518 | 252,927 | - |
| حمایت 1 (S1) | 261,453 | 261,070 | 258,174 | 254,895 | 262,765 |
| نقطه پیوت (PP) | 264,076 | 264,076 | 264,076 | 260,797 | 264,732 |
| مقاومت 1 (R1) | 269,323 | 267,083 | 275,225 | 262,765 | 270,635 |
| مقاومت 2 (R2) | 271,946 | 268,940 | 275,881 | 268,667 | - |
| مقاومت 3 (R3) | 277,193 | 271,946 | 276,537 | 270,635 | - |
آرشیو قیمتهای نقره
| تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404/09/19 | 257,410 | 256,900 | 260,170 | 256,920 | 0.21% | 530 |
| 1404/09/18 | 237,130 | 235,330 | 257,450 | 257,450 | 8.87% | 20,970 |
| 1404/09/17 | 238,030 | 235,910 | 238,350 | 236,480 | 0.69% | 1,630 |
| 1404/09/15 | 238,030 | 238,030 | 238,110 | 238,110 | 0.15% | 360 |
| 1404/09/14 | 234,720 | 232,400 | 238,840 | 238,470 | 1.95% | 4,570 |
| 1404/09/13 | 241,350 | 233,180 | 241,510 | 233,900 | 3.04% | 7,120 |
| 1404/09/12 | 238,250 | 236,740 | 243,720 | 241,020 | 1.65% | 3,910 |
| 1404/09/11 | 237,570 | 230,470 | 237,570 | 237,110 | 0.59% | 1,400 |
| 1404/09/10 | 227,060 | 227,060 | 238,510 | 238,510 | 4.08% | 9,350 |
| 1404/09/09 | 224,240 | 224,240 | 229,160 | 229,160 | 0.24% | 550 |
| 1404/09/08 | 226,110 | 226,110 | 229,710 | 229,710 | 2.13% | 4,800 |
| 1404/09/07 | 211,160 | 210,960 | 224,910 | 224,910 | 6.44% | 13,600 |
| 1404/09/06 | 210,120 | 208,500 | 212,930 | 211,310 | 0.93% | 1,940 |
| 1404/09/05 | 202,690 | 202,220 | 209,370 | 209,370 | 3.76% | 7,580 |
| 1404/09/04 | 201,150 | 199,780 | 203,450 | 201,790 | 1.39% | 2,770 |
| 1404/09/03 | 198,160 | 198,080 | 199,020 | 199,020 | 0.85% | 1,670 |
| 1404/09/02 | 195,740 | 195,740 | 197,350 | 197,350 | 0.82% | 1,610 |
| 1404/09/01 | 210,100 | 195,740 | 210,100 | 195,740 | 7.40% | 14,480 |
| 1404/08/30 | 212,310 | 204,540 | 212,310 | 210,220 | 0.48% | 1,000 |
| 1404/08/29 | 213,440 | 211,220 | 216,070 | 211,220 | 0.65% | 1,380 |
| 1404/08/28 | 213,030 | 210,990 | 218,030 | 212,600 | 0.56% | 1,190 |
| 1404/08/27 | 208,750 | 206,310 | 211,410 | 211,410 | 2.37% | 4,900 |
| 1404/08/26 | 211,080 | 206,510 | 212,450 | 206,510 | 1.79% | 3,700 |
| 1404/08/25 | 210,780 | 209,640 | 210,780 | 210,210 | 0.50% | 1,060 |
| 1404/08/24 | 209,800 | 209,800 | 212,330 | 211,270 | 0.50% | 1,060 |
نقره در روز جاری
| قیمت | زمان | مقدار تغییر | درصد تغییر | مقدار تغییر نسبت به نرخ روز گذشته | درصد تغییر نسبت نرخ روز گذشته |
|---|---|---|---|---|---|
| 266,700 | 18:06:17 | 1,930 | 0.73% | 7,870 | 3.04% |
| 264,770 | 17:06:06 | 200 | 0.08% | 5,940 | 2.29% |
| 264,570 | 16:05:02 | 260 | 0.10% | 5,740 | 2.22% |
| 264,830 | 14:59:04 | 1,200 | 0.46% | 6,000 | 2.32% |
| 263,630 | 14:02:20 | 170 | 0.06% | 4,800 | 1.85% |
| 263,460 | 12:53:06 | 700 | 0.27% | 4,630 | 1.79% |
| 262,760 | 12:02:28 | 1,690 | 0.65% | 3,930 | 1.52% |
| 261,070 | 10:03:08 | 1,780 | 0.68% | 2,240 | 0.87% |
| 262,850 | 08:02:55 | 3,050 | 1.16% | 4,020 | 1.55% |
| 265,900 | 06:03:54 | 3,640 | 1.39% | 7,070 | 2.73% |
| 262,260 | 04:03:06 | 430 | 0.16% | 3,430 | 1.33% |
| 261,830 | 02:02:11 | 3,000 | 1.16% | 3,000 | 1.16% |
| 258,830 | 00:12:07 | - | - | - | - |