
نقره
0%نرخ لحظهای:0تومان
قیمت نقره به صورت لحظه ای
نقره در یک نگاه
::
| نرخ فعلی | 0 |
| بالاترین قیمت روز | 411,160 |
| پایین ترین قیمت روز | 404,610 |
| بیشترین مقدار نوسان روز | 6,550 |
| درصد بیشترین نوسان روز | -% |
| نرخ بازگشایی بازار | 404,610 |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۰۴:۲۶:۱۵ |
| نرخ روز گذشته | 404,370 |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | 1.68% |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 6,790 |
نوسانات نقره در روز جاری
۲۴ ساعت۷ روزهیک ماه
عملکرد نقره
| یک هفته | 16,330 | 4.1360% | 1404/10/08 |
| یک ماه | 172,690 | 72.4158% | 1404/09/14 |
| شش ماه | 297,980 | 263.2797% | 1404/04/10 |
| یک سال | 318,740 | 344.8821% | 1403/10/15 |
| سه سال | 377,400 | 1,117.8910% | 1401/10/11 |
میانگین متحرک (EMA) نقره
| بازه زمانی | مقدار |
|---|---|
| 5 روز | 407,645 |
| 10 روز | 394,326 |
| 20 روز | 363,047 |
| 30 روز | 335,739 |
| 50 روز | 301,400 |
| 100 روز | 257,562 |
| 200 روز | 204,775 |
میانگین متحرک (SMA) نقره
| بازه زمانی | مقدار |
|---|---|
| 5 روز | 406,112 |
| 10 روز | 399,544 |
| 20 روز | 350,100 |
| 30 روز | 318,103 |
| 50 روز | 276,851 |
| 100 روز | 238,270 |
| 200 روز | 179,929 |
سطوح حمایت و مقاومت نقره
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 400,243 | 402,426 | 402,972 | 394,785 | - |
| حمایت 2 (S2) | 402,426 | 404,928 | 403,518 | 399,697 | - |
| حمایت 1 (S1) | 406,793 | 406,474 | 404,064 | 401,335 | 407,885 |
| نقطه پیوت (PP) | 408,976 | 408,976 | 408,976 | 406,247 | 409,522 |
| مقاومت 1 (R1) | 413,343 | 411,478 | 418,255 | 407,885 | 414,435 |
| مقاومت 2 (R2) | 415,526 | 413,024 | 418,801 | 412,797 | - |
| مقاومت 3 (R3) | 419,893 | 415,526 | 419,347 | 414,435 | - |
آرشیو قیمتهای نقره
| تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404/10/14 | 406,250 | 402,380 | 406,250 | 404,370 | 0.35% | 1,400 |
| 1404/10/13 | 402,970 | 402,970 | 402,970 | 402,970 | 2.22% | 8,740 |
| 1404/10/11 | 394,230 | 394,230 | 394,230 | 394,230 | 0.22% | 880 |
| 1404/10/10 | 428,330 | 393,350 | 428,390 | 393,350 | 10.75% | 42,290 |
| 1404/10/09 | 400,020 | 399,030 | 435,640 | 435,640 | 10.34% | 40,810 |
| 1404/10/08 | 453,710 | 394,830 | 468,540 | 394,830 | 14.96% | 59,050 |
| 1404/10/07 | 419,340 | 419,340 | 453,880 | 453,880 | 8.24% | 34,540 |
| 1404/10/06 | 366,590 | 366,590 | 419,340 | 419,340 | 16.32% | 58,820 |
| 1404/10/05 | 341,970 | 341,970 | 360,520 | 360,520 | 7.20% | 24,210 |
| 1404/10/04 | 332,270 | 330,990 | 336,310 | 336,310 | 1.13% | 3,770 |
| 1404/10/03 | 326,900 | 326,900 | 334,910 | 332,540 | 2.46% | 7,980 |
| 1404/10/02 | 306,520 | 306,520 | 324,560 | 324,560 | 5.84% | 17,910 |
| 1404/10/01 | 299,360 | 299,360 | 309,060 | 306,650 | 2.89% | 8,620 |
| 1404/09/30 | 297,600 | 297,600 | 299,650 | 298,030 | 0.14% | 430 |
| 1404/09/29 | 297,950 | 297,600 | 297,950 | 297,600 | 0.34% | 1,020 |
| 1404/09/28 | 289,370 | 288,130 | 298,620 | 298,620 | 3.02% | 8,760 |
| 1404/09/27 | 297,690 | 289,550 | 297,690 | 289,860 | 3.12% | 9,040 |
| 1404/09/26 | 281,560 | 281,030 | 298,900 | 298,900 | 6.96% | 19,450 |
| 1404/09/25 | 283,050 | 275,650 | 283,050 | 279,450 | 0.32% | 900 |
| 1404/09/24 | 272,990 | 272,990 | 284,000 | 280,350 | 2.71% | 7,410 |
| 1404/09/23 | 269,260 | 269,260 | 272,940 | 272,940 | 1.03% | 2,790 |
| 1404/09/22 | 263,910 | 263,910 | 270,950 | 270,150 | 2.50% | 6,580 |
| 1404/09/21 | 272,100 | 263,570 | 275,260 | 263,570 | 3.62% | 9,550 |
| 1404/09/20 | 258,830 | 258,830 | 273,120 | 273,120 | 6.31% | 16,200 |
| 1404/09/19 | 257,410 | 256,900 | 260,170 | 256,920 | 6.31% | 16,200 |
نقره در روز جاری
| قیمت | زمان | مقدار تغییر | درصد تغییر | مقدار تغییر نسبت به نرخ روز گذشته | درصد تغییر نسبت نرخ روز گذشته |
|---|---|---|---|---|---|
| 411,160 | 04:26:15 | 6,550 | 1.62% | 6,790 | 1.68% |
| 404,610 | 04:23:26 | - | - | 240 | 0.06% |