
نقره
0%نرخ لحظهای:0تومان
قیمت نقره به صورت لحظه ای
نقره در یک نگاه
::
| نرخ فعلی | 0 |
| بالاترین قیمت روز | 493,850 |
| پایین ترین قیمت روز | 474,640 |
| بیشترین مقدار نوسان روز | 15,340 |
| درصد بیشترین نوسان روز | 2.34% |
| نرخ بازگشایی بازار | 479,250 |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۲۰:۳۲:۲۴ |
| نرخ روز گذشته | 485,890 |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | 1.49% |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 7,110 |
نوسانات نقره در روز جاری
۲۴ ساعت۷ روزهیک ماه
عملکرد نقره
| یک هفته | 85,430 | 21.7186% | 1404/10/10 |
| یک ماه | 240,670 | 101.0751% | 1404/09/15 |
| شش ماه | 368,200 | 332.9716% | 1404/04/16 |
| یک سال | 384,370 | 407.1285% | 1403/10/18 |
| سه سال | 445,020 | 1,318.1872% | 1401/10/11 |
میانگین متحرک (EMA) نقره
| بازه زمانی | مقدار |
|---|---|
| 5 روز | 437,419 |
| 10 روز | 428,406 |
| 20 روز | 383,934 |
| 30 روز | 352,275 |
| 50 روز | 313,764 |
| 100 روز | 267,045 |
| 200 روز | 210,053 |
میانگین متحرک (SMA) نقره
| بازه زمانی | مقدار |
|---|---|
| 5 روز | 425,582 |
| 10 روز | 422,495 |
| 20 روز | 368,427 |
| 30 روز | 333,236 |
| 50 روز | 286,932 |
| 100 روز | 243,960 |
| 200 روز | 183,459 |
سطوح حمایت و مقاومت نقره
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 451,786 | 463,213 | 454,767 | 450,435 | - |
| حمایت 2 (S2) | 463,213 | 470,551 | 456,369 | 462,537 | - |
| حمایت 1 (S1) | 470,996 | 475,085 | 457,969 | 469,645 | 467,105 |
| نقطه پیوت (PP) | 482,423 | 482,423 | 482,423 | 481,747 | 480,477 |
| مقاومت 1 (R1) | 490,206 | 489,761 | 499,590 | 488,855 | 486,315 |
| مقاومت 2 (R2) | 501,633 | 494,295 | 501,190 | 500,957 | - |
| مقاومت 3 (R3) | 509,416 | 501,633 | 502,792 | 508,065 | - |
آرشیو قیمتهای نقره
| تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404/10/16 | 438,550 | 438,550 | 486,420 | 485,890 | 10.32% | 45,440 |
| 1404/10/15 | 404,610 | 404,610 | 440,450 | 440,450 | 8.92% | 36,080 |
| 1404/10/14 | 406,250 | 402,380 | 406,250 | 404,370 | 0.35% | 1,400 |
| 1404/10/13 | 402,970 | 402,970 | 402,970 | 402,970 | 2.22% | 8,740 |
| 1404/10/11 | 394,230 | 394,230 | 394,230 | 394,230 | 0.22% | 880 |
| 1404/10/10 | 428,330 | 393,350 | 428,390 | 393,350 | 10.75% | 42,290 |
| 1404/10/09 | 400,020 | 399,030 | 435,640 | 435,640 | 10.34% | 40,810 |
| 1404/10/08 | 453,710 | 394,830 | 468,540 | 394,830 | 14.96% | 59,050 |
| 1404/10/07 | 419,340 | 419,340 | 453,880 | 453,880 | 8.24% | 34,540 |
| 1404/10/06 | 366,590 | 366,590 | 419,340 | 419,340 | 16.32% | 58,820 |
| 1404/10/05 | 341,970 | 341,970 | 360,520 | 360,520 | 7.20% | 24,210 |
| 1404/10/04 | 332,270 | 330,990 | 336,310 | 336,310 | 1.13% | 3,770 |
| 1404/10/03 | 326,900 | 326,900 | 334,910 | 332,540 | 2.46% | 7,980 |
| 1404/10/02 | 306,520 | 306,520 | 324,560 | 324,560 | 5.84% | 17,910 |
| 1404/10/01 | 299,360 | 299,360 | 309,060 | 306,650 | 2.89% | 8,620 |
| 1404/09/30 | 297,600 | 297,600 | 299,650 | 298,030 | 0.14% | 430 |
| 1404/09/29 | 297,950 | 297,600 | 297,950 | 297,600 | 0.34% | 1,020 |
| 1404/09/28 | 289,370 | 288,130 | 298,620 | 298,620 | 3.02% | 8,760 |
| 1404/09/27 | 297,690 | 289,550 | 297,690 | 289,860 | 3.12% | 9,040 |
| 1404/09/26 | 281,560 | 281,030 | 298,900 | 298,900 | 6.96% | 19,450 |
| 1404/09/25 | 283,050 | 275,650 | 283,050 | 279,450 | 0.32% | 900 |
| 1404/09/24 | 272,990 | 272,990 | 284,000 | 280,350 | 2.71% | 7,410 |
| 1404/09/23 | 269,260 | 269,260 | 272,940 | 272,940 | 1.03% | 2,790 |
| 1404/09/22 | 263,910 | 263,910 | 270,950 | 270,150 | 2.50% | 6,580 |
| 1404/09/21 | 272,100 | 263,570 | 275,260 | 263,570 | 2.50% | 6,580 |
نقره در روز جاری
| قیمت | زمان | مقدار تغییر | درصد تغییر | مقدار تغییر نسبت به نرخ روز گذشته | درصد تغییر نسبت نرخ روز گذشته |
|---|---|---|---|---|---|
| 478,780 | 20:32:24 | 2,170 | 0.45% | 7,110 | 1.49% |
| 480,950 | 18:32:32 | 8,310 | 1.73% | 4,940 | 1.03% |
| 489,260 | 17:47:21 | 2,410 | 0.50% | 3,370 | 0.69% |
| 486,850 | 16:29:17 | 3,640 | 0.75% | 960 | 0.20% |
| 490,490 | 15:53:21 | 510 | 0.10% | 4,600 | 0.95% |
| 489,980 | 15:23:20 | 15,340 | 3.23% | 4,090 | 0.84% |
| 474,640 | 14:29:21 | 2,510 | 0.53% | 11,250 | 2.37% |
| 477,150 | 13:56:27 | 1,030 | 0.22% | 8,740 | 1.83% |
| 478,180 | 12:29:18 | 2,450 | 0.51% | 7,710 | 1.61% |
| 480,630 | 08:29:17 | 480 | 0.10% | 5,260 | 1.09% |
| 481,110 | 06:29:14 | 12,740 | 2.65% | 4,780 | 0.99% |
| 493,850 | 04:29:15 | 7,540 | 1.55% | 7,960 | 1.64% |
| 486,310 | 02:29:18 | 7,060 | 1.47% | 420 | 0.09% |
| 479,250 | 00:29:16 | - | - | 6,640 | 1.39% |