
نقره
0%نرخ لحظهای:0تومان
قیمت نقره به صورت لحظه ای
نقره در یک نگاه
::
| نرخ فعلی | 0 |
| بالاترین قیمت روز | 194,190 |
| پایین ترین قیمت روز | 191,660 |
| بیشترین مقدار نوسان روز | 1,570 |
| درصد بیشترین نوسان روز | 0.5% |
| نرخ بازگشایی بازار | 192,430 |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۱۱:۳۵:۳۳ |
| نرخ روز گذشته | 193,310 |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | 0.46% |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 880 |
نوسانات نقره در روز جاری
۲۴ ساعت۷ روزهیک ماه
عملکرد نقره
| یک هفته | 1,840 | 0.9386% | 1404/08/08 |
| یک ماه | 5,890 | 2.9438% | 1404/07/14 |
| شش ماه | 82,900 | 74.4901% | 1404/02/15 |
| یک سال | 105,530 | 119.0277% | 1403/08/15 |
| سه سال | 170,580 | 722.4905% | 1401/08/14 |
میانگین متحرک (EMA) نقره
| بازه زمانی | مقدار |
|---|---|
| 5 روز | 193,055 |
| 10 روز | 193,036 |
| 20 روز | 198,399 |
| 30 روز | 197,898 |
| 50 روز | 191,285 |
| 100 روز | 169,875 |
| 200 روز | 147,353 |
میانگین متحرک (SMA) نقره
| بازه زمانی | مقدار |
|---|---|
| 5 روز | 193,308 |
| 10 روز | 192,530 |
| 20 روز | 197,911 |
| 30 روز | 201,052 |
| 50 روز | 193,409 |
| 100 روز | 160,900 |
| 200 روز | 135,750 |
سطوح حمایت و مقاومت نقره
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 189,973 | 190,816 | 191,027 | 188,635 | - |
| حمایت 2 (S2) | 190,816 | 191,783 | 191,238 | 190,147 | - |
| حمایت 1 (S1) | 192,503 | 192,380 | 191,449 | 191,165 | 192,925 |
| نقطه پیوت (PP) | 193,346 | 193,346 | 193,346 | 192,677 | 193,557 |
| مقاومت 1 (R1) | 195,033 | 194,313 | 196,930 | 193,695 | 195,455 |
| مقاومت 2 (R2) | 195,876 | 194,910 | 197,141 | 195,207 | - |
| مقاومت 3 (R3) | 197,563 | 195,876 | 197,352 | 196,225 | - |
آرشیو قیمتهای نقره
| تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404/08/14 | 188,940 | 188,820 | 193,310 | 193,310 | 1.75% | 3,330 |
| 1404/08/13 | 193,350 | 189,740 | 193,350 | 189,980 | 1.71% | 3,250 |
| 1404/08/12 | 195,110 | 193,230 | 195,990 | 193,230 | 0.95% | 1,840 |
| 1404/08/10 | 195,070 | 195,070 | 195,070 | 195,070 | 0.06% | 120 |
| 1404/08/09 | 196,590 | 194,390 | 197,120 | 194,950 | 0.55% | 1,080 |
| 1404/08/08 | 190,660 | 189,700 | 196,030 | 196,030 | 2.49% | 4,770 |
| 1404/08/07 | 188,620 | 187,980 | 193,790 | 191,260 | 1.36% | 2,560 |
| 1404/08/06 | 188,020 | 183,090 | 188,740 | 188,700 | 0.43% | 800 |
| 1404/08/05 | 193,550 | 185,630 | 194,480 | 187,900 | 3.71% | 6,970 |
| 1404/08/04 | 196,040 | 194,710 | 196,040 | 194,870 | 0.81% | 1,560 |
| 1404/08/03 | 195,840 | 193,310 | 195,880 | 193,310 | 1.23% | 2,370 |
| 1404/08/02 | 196,530 | 193,470 | 197,460 | 195,680 | 1.13% | 2,220 |
| 1404/08/01 | 194,270 | 193,430 | 199,370 | 197,900 | 2.37% | 4,590 |
| 1404/07/30 | 194,230 | 191,690 | 197,280 | 193,310 | 1.32% | 2,560 |
| 1404/07/29 | 207,690 | 194,290 | 207,690 | 195,870 | 5.88% | 11,510 |
| 1404/07/28 | 209,510 | 205,700 | 211,970 | 207,380 | 0.95% | 1,970 |
| 1404/07/27 | 208,940 | 208,940 | 210,100 | 209,350 | 1.09% | 2,250 |
| 1404/07/26 | 212,520 | 207,100 | 212,520 | 207,100 | 2.56% | 5,300 |
| 1404/07/25 | 221,700 | 208,390 | 222,920 | 212,400 | 3.87% | 8,230 |
| 1404/07/24 | 215,960 | 215,310 | 220,710 | 220,630 | 3.19% | 6,830 |
| 1404/07/23 | 208,180 | 208,020 | 216,130 | 213,800 | 2.22% | 4,650 |
| 1404/07/22 | 214,490 | 204,800 | 218,010 | 209,150 | 2.07% | 4,320 |
| 1404/07/21 | 207,910 | 207,910 | 214,110 | 213,470 | 3.01% | 6,230 |
| 1404/07/20 | 206,760 | 206,760 | 208,370 | 207,240 | 0.39% | 810 |
| 1404/07/19 | 207,800 | 207,800 | 211,910 | 208,050 | 0.39% | 810 |
نقره در روز جاری
| قیمت | زمان | مقدار تغییر | درصد تغییر | مقدار تغییر نسبت به نرخ روز گذشته | درصد تغییر نسبت نرخ روز گذشته |
|---|---|---|---|---|---|
| 194,190 | 11:35:33 | 480 | 0.25% | 880 | 0.46% |
| 193,710 | 09:35:36 | 480 | 0.25% | 400 | 0.21% |
| 193,230 | 07:35:30 | 1,570 | 0.82% | 80 | 0.04% |
| 191,660 | 05:35:31 | 810 | 0.42% | 1,650 | 0.86% |
| 192,470 | 03:35:29 | 40 | 0.02% | 840 | 0.44% |
| 192,430 | 01:35:32 | - | - | 880 | 0.46% |