
نقره
0%نرخ لحظهای:0تومان
قیمت نقره به صورت لحظه ای
نقره در یک نگاه
::
| نرخ فعلی | 0 |
| بالاترین قیمت روز | 216,070 |
| پایین ترین قیمت روز | 212,810 |
| بیشترین مقدار نوسان روز | 1,510 |
| درصد بیشترین نوسان روز | 1.53% |
| نرخ بازگشایی بازار | 213,440 |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۱۴:۰۵:۲۹ |
| نرخ روز گذشته | 213,440 |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | 0.3% |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 630 |
نوسانات نقره در روز جاری
۲۴ ساعت۷ روزهیک ماه
عملکرد نقره
| یک هفته | 4,500 | 2.0708% | 1404/08/22 |
| یک ماه | 5,430 | 2.6184% | 1404/07/28 |
| شش ماه | 108,750 | 104.5070% | 1404/02/29 |
| یک سال | 124,450 | 140.8443% | 1403/08/29 |
| سه سال | 187,832 | 751.9898% | 1401/08/20 |
میانگین متحرک (EMA) نقره
| بازه زمانی | مقدار |
|---|---|
| 5 روز | 210,934 |
| 10 روز | 210,078 |
| 20 روز | 205,158 |
| 30 روز | 204,152 |
| 50 روز | 202,085 |
| 100 روز | 178,845 |
| 200 روز | 156,764 |
میانگین متحرک (SMA) نقره
| بازه زمانی | مقدار |
|---|---|
| 5 روز | 210,400 |
| 10 روز | 211,359 |
| 20 روز | 202,536 |
| 30 روز | 199,896 |
| 50 روز | 202,567 |
| 100 روز | 173,585 |
| 200 روز | 142,544 |
سطوح حمایت و مقاومت نقره
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 208,463 | 210,636 | 208,735 | 208,550 | - |
| حمایت 2 (S2) | 210,636 | 211,881 | 209,006 | 210,680 | - |
| حمایت 1 (S1) | 211,723 | 212,651 | 209,278 | 211,810 | 211,180 |
| نقطه پیوت (PP) | 213,896 | 213,896 | 213,896 | 213,940 | 213,625 |
| مقاومت 1 (R1) | 214,983 | 215,141 | 216,341 | 215,070 | 214,440 |
| مقاومت 2 (R2) | 217,156 | 215,911 | 216,613 | 217,200 | - |
| مقاومت 3 (R3) | 218,243 | 217,156 | 216,885 | 218,330 | - |
آرشیو قیمتهای نقره
| تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404/08/28 | 213,030 | 210,990 | 218,030 | 212,600 | 0.56% | 1,190 |
| 1404/08/27 | 208,750 | 206,310 | 211,410 | 211,410 | 2.37% | 4,900 |
| 1404/08/26 | 211,080 | 206,510 | 212,450 | 206,510 | 1.79% | 3,700 |
| 1404/08/25 | 210,780 | 209,640 | 210,780 | 210,210 | 0.50% | 1,060 |
| 1404/08/24 | 209,800 | 209,800 | 212,330 | 211,270 | 0.12% | 260 |
| 1404/08/23 | 216,730 | 210,140 | 221,000 | 211,010 | 2.99% | 6,300 |
| 1404/08/22 | 221,520 | 217,310 | 226,750 | 217,310 | 2.43% | 5,290 |
| 1404/08/21 | 209,240 | 208,550 | 222,600 | 222,600 | 6.80% | 14,170 |
| 1404/08/20 | 202,120 | 202,120 | 208,430 | 208,430 | 3.06% | 6,190 |
| 1404/08/19 | 193,750 | 193,750 | 202,240 | 202,240 | 4.43% | 8,570 |
| 1404/08/18 | 193,670 | 193,670 | 193,670 | 193,670 | 0.04% | 80 |
| 1404/08/17 | 193,590 | 193,590 | 193,590 | 193,590 | 0.29% | 560 |
| 1404/08/16 | 192,510 | 192,510 | 195,430 | 194,150 | 0.52% | 1,000 |
| 1404/08/15 | 192,430 | 191,660 | 195,230 | 193,150 | 0.08% | 160 |
| 1404/08/14 | 188,940 | 188,820 | 193,310 | 193,310 | 1.75% | 3,330 |
| 1404/08/13 | 193,350 | 189,740 | 193,350 | 189,980 | 1.71% | 3,250 |
| 1404/08/12 | 195,110 | 193,230 | 195,990 | 193,230 | 0.95% | 1,840 |
| 1404/08/10 | 195,070 | 195,070 | 195,070 | 195,070 | 0.06% | 120 |
| 1404/08/09 | 196,590 | 194,390 | 197,120 | 194,950 | 0.55% | 1,080 |
| 1404/08/08 | 190,660 | 189,700 | 196,030 | 196,030 | 2.49% | 4,770 |
| 1404/08/07 | 188,620 | 187,980 | 193,790 | 191,260 | 1.36% | 2,560 |
| 1404/08/06 | 188,020 | 183,090 | 188,740 | 188,700 | 0.43% | 800 |
| 1404/08/05 | 193,550 | 185,630 | 194,480 | 187,900 | 3.71% | 6,970 |
| 1404/08/04 | 196,040 | 194,710 | 196,040 | 194,870 | 0.81% | 1,560 |
| 1404/08/03 | 195,840 | 193,310 | 195,880 | 193,310 | 0.81% | 1,560 |
نقره در روز جاری
| قیمت | زمان | مقدار تغییر | درصد تغییر | مقدار تغییر نسبت به نرخ روز گذشته | درصد تغییر نسبت نرخ روز گذشته |
|---|---|---|---|---|---|
| 212,810 | 14:05:29 | 210 | 0.10% | 630 | 0.30% |
| 213,020 | 12:05:27 | 960 | 0.45% | 420 | 0.20% |
| 213,980 | 10:05:21 | 170 | 0.08% | 540 | 0.25% |
| 214,150 | 08:05:20 | 540 | 0.25% | 710 | 0.33% |
| 214,690 | 06:05:21 | 1,380 | 0.64% | 1,250 | 0.59% |
| 216,070 | 04:05:19 | 1,510 | 0.70% | 2,630 | 1.23% |
| 214,560 | 02:05:24 | 1,120 | 0.52% | 1,120 | 0.52% |
| 213,440 | 00:09:22 | - | - | - | - |