
نقره
0%نرخ لحظهای:0تومان
قیمت نقره به صورت لحظه ای
نقره در یک نگاه
::
| نرخ فعلی | 0 |
| بالاترین قیمت روز | 225,260 |
| پایین ترین قیمت روز | 221,430 |
| بیشترین مقدار نوسان روز | 3,410 |
| درصد بیشترین نوسان روز | 0.19% |
| نرخ بازگشایی بازار | 221,520 |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۱۱:۵۰:۲۵ |
| نرخ روز گذشته | 222,600 |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | 1.01% |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 2,240 |
نوسانات نقره در روز جاری
۲۴ ساعت۷ روزهیک ماه
عملکرد نقره
| یک هفته | 31,690 | 16.4069% | 1404/08/15 |
| یک ماه | 11,370 | 5.3263% | 1404/07/21 |
| شش ماه | 113,000 | 101.0372% | 1404/02/22 |
| یک سال | 138,020 | 158.9726% | 1403/08/22 |
| سه سال | 199,862 | 800.1521% | 1401/08/20 |
میانگین متحرک (EMA) نقره
| بازه زمانی | مقدار |
|---|---|
| 5 روز | 207,847 |
| 10 روز | 201,942 |
| 20 روز | 198,704 |
| 30 روز | 201,090 |
| 50 روز | 195,511 |
| 100 روز | 174,180 |
| 200 روز | 151,464 |
میانگین متحرک (SMA) نقره
| بازه زمانی | مقدار |
|---|---|
| 5 روز | 204,106 |
| 10 روز | 198,435 |
| 20 روز | 196,001 |
| 30 روز | 200,082 |
| 50 روز | 198,783 |
| 100 روز | 166,883 |
| 200 روز | 139,049 |
سطوح حمایت و مقاومت نقره
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 218,596 | 220,013 | 220,052 | 215,775 | - |
| حمایت 2 (S2) | 220,013 | 221,476 | 220,371 | 218,602 | - |
| حمایت 1 (S1) | 222,426 | 222,380 | 220,690 | 219,605 | 223,135 |
| نقطه پیوت (PP) | 223,843 | 223,843 | 223,843 | 222,432 | 224,197 |
| مقاومت 1 (R1) | 226,256 | 225,306 | 228,989 | 223,435 | 226,965 |
| مقاومت 2 (R2) | 227,673 | 226,210 | 229,308 | 226,262 | - |
| مقاومت 3 (R3) | 230,086 | 227,673 | 229,627 | 227,265 | - |
آرشیو قیمتهای نقره
| تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404/08/21 | 209,240 | 208,550 | 222,600 | 222,600 | 6.80% | 14,170 |
| 1404/08/20 | 202,120 | 202,120 | 208,430 | 208,430 | 3.06% | 6,190 |
| 1404/08/19 | 193,750 | 193,750 | 202,240 | 202,240 | 4.43% | 8,570 |
| 1404/08/18 | 193,670 | 193,670 | 193,670 | 193,670 | 0.04% | 80 |
| 1404/08/17 | 193,590 | 193,590 | 193,590 | 193,590 | 0.29% | 560 |
| 1404/08/16 | 192,510 | 192,510 | 195,430 | 194,150 | 0.52% | 1,000 |
| 1404/08/15 | 192,430 | 191,660 | 195,230 | 193,150 | 0.08% | 160 |
| 1404/08/14 | 188,940 | 188,820 | 193,310 | 193,310 | 1.75% | 3,330 |
| 1404/08/13 | 193,350 | 189,740 | 193,350 | 189,980 | 1.71% | 3,250 |
| 1404/08/12 | 195,110 | 193,230 | 195,990 | 193,230 | 0.95% | 1,840 |
| 1404/08/10 | 195,070 | 195,070 | 195,070 | 195,070 | 0.06% | 120 |
| 1404/08/09 | 196,590 | 194,390 | 197,120 | 194,950 | 0.55% | 1,080 |
| 1404/08/08 | 190,660 | 189,700 | 196,030 | 196,030 | 2.49% | 4,770 |
| 1404/08/07 | 188,620 | 187,980 | 193,790 | 191,260 | 1.36% | 2,560 |
| 1404/08/06 | 188,020 | 183,090 | 188,740 | 188,700 | 0.43% | 800 |
| 1404/08/05 | 193,550 | 185,630 | 194,480 | 187,900 | 3.71% | 6,970 |
| 1404/08/04 | 196,040 | 194,710 | 196,040 | 194,870 | 0.81% | 1,560 |
| 1404/08/03 | 195,840 | 193,310 | 195,880 | 193,310 | 1.23% | 2,370 |
| 1404/08/02 | 196,530 | 193,470 | 197,460 | 195,680 | 1.13% | 2,220 |
| 1404/08/01 | 194,270 | 193,430 | 199,370 | 197,900 | 2.37% | 4,590 |
| 1404/07/30 | 194,230 | 191,690 | 197,280 | 193,310 | 1.32% | 2,560 |
| 1404/07/29 | 207,690 | 194,290 | 207,690 | 195,870 | 5.88% | 11,510 |
| 1404/07/28 | 209,510 | 205,700 | 211,970 | 207,380 | 0.95% | 1,970 |
| 1404/07/27 | 208,940 | 208,940 | 210,100 | 209,350 | 1.09% | 2,250 |
| 1404/07/26 | 212,520 | 207,100 | 212,520 | 207,100 | 1.09% | 2,250 |
نقره در روز جاری
| قیمت | زمان | مقدار تغییر | درصد تغییر | مقدار تغییر نسبت به نرخ روز گذشته | درصد تغییر نسبت نرخ روز گذشته |
|---|---|---|---|---|---|
| 224,840 | 11:50:25 | 290 | 0.13% | 2,240 | 1.01% |
| 224,550 | 09:50:25 | 710 | 0.32% | 1,950 | 0.88% |
| 225,260 | 07:50:23 | 3,410 | 1.54% | 2,660 | 1.19% |
| 221,850 | 05:50:20 | 420 | 0.19% | 750 | 0.34% |
| 221,430 | 03:50:22 | 90 | 0.04% | 1,170 | 0.53% |
| 221,520 | 01:50:20 | - | - | 1,080 | 0.49% |