
انس نقره
0.1%نرخ لحظهای:58.40دلار
قیمت انس نقره جهانی به صورت لحظه ای
انس نقره در یک نگاه
::
| نرخ فعلی | 58.40 |
| بالاترین قیمت روز | 58.4925 |
| پایین ترین قیمت روز | 58.244 |
| بیشترین مقدار نوسان روز | 0.18 |
| درصد بیشترین نوسان روز | 0.28% |
| نرخ بازگشایی بازار | 58.3515 |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۰۵:۲۲:۲۳ |
| نرخ روز گذشته | 58.3515 |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | 0.1% |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 0.0563 |
نوسانات انس نقره در روز جاری
۲۴ ساعت۷ روزهیک ماه
عملکرد انس نقره
| یک هفته | 1.8902 | 3.3511% | 1404/09/08 |
| یک ماه | 10.2147 | 21.2450% | 1404/08/15 |
| شش ماه | 22.3347 | 62.1090% | 1404/03/15 |
| یک سال | 27.2917 | 88.0278% | 1403/09/15 |
| سه سال | 36.1315 | 163.0211% | 1401/09/14 |
میانگین متحرک (EMA) انس نقره
| بازه زمانی | مقدار |
|---|---|
| 5 روز | 58.03 |
| 10 روز | 56.34 |
| 20 روز | 54.73 |
| 30 روز | 53.10 |
| 50 روز | 52.02 |
| 100 روز | 47.85 |
| 200 روز | 43.20 |
میانگین متحرک (SMA) انس نقره
| بازه زمانی | مقدار |
|---|---|
| 5 روز | 58.06 |
| 10 روز | 56.11 |
| 20 روز | 53.45 |
| 30 روز | 52.03 |
| 50 روز | 51.19 |
| 100 روز | 46.61 |
| 200 روز | 41.06 |
سطوح حمایت و مقاومت انس نقره
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 57.94 | 58.09 | 57.98 | 57.97 | - |
| حمایت 2 (S2) | 58.09 | 58.19 | 58.00 | 58.11 | - |
| حمایت 1 (S1) | 58.19 | 58.24 | 58.02 | 58.22 | 58.14 |
| نقطه پیوت (PP) | 58.34 | 58.34 | 58.34 | 58.35 | 58.31 |
| مقاومت 1 (R1) | 58.44 | 58.43 | 58.56 | 58.47 | 58.39 |
| مقاومت 2 (R2) | 58.59 | 58.49 | 58.58 | 58.60 | - |
| مقاومت 3 (R3) | 58.69 | 58.59 | 58.60 | 58.72 | - |
آرشیو قیمتهای انس نقره
| تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404/09/14 | 56.9545 | 56.8825 | 59.3095 | 58.3475 | 2.38% | 1.354 |
| 1404/09/13 | 58.4795 | 56.5785 | 58.7185 | 56.9935 | 2.61% | 1.49 |
| 1404/09/12 | 58.5655 | 57.5705 | 58.9735 | 58.4835 | 0.41% | 0.24 |
| 1404/09/11 | 58.2055 | 56.61 | 58.4065 | 58.2435 | 0.02% | 0.011 |
| 1404/09/10 | 56.7130 | 56.3380 | 58.8135 | 58.2545 | 3.28% | 1.8495 |
| 1404/09/08 | 56.4050 | 56.3890 | 56.4050 | 56.4050 | 0.03% | 0.016 |
| 1404/09/07 | 53.41 | 53.3510 | 56.5285 | 56.3890 | 5.59% | 2.9865 |
| 1404/09/06 | 53.3575 | 52.7275 | 53.8955 | 53.4025 | 0.09% | 0.049 |
| 1404/09/05 | 51.3795 | 51.3235 | 53.3585 | 53.3535 | 3.97% | 2.039 |
| 1404/09/04 | 51.3995 | 50.7255 | 51.7305 | 51.3145 | 0.06% | 0.032 |
| 1404/09/03 | 50.1240 | 49.7445 | 51.2945 | 51.2825 | 2.49% | 1.246 |
| 1404/09/01 | 49.9805 | 49.8005 | 50.2545 | 50.0365 | 0.12% | 0.058 |
| 1404/08/30 | 50.5195 | 48.6595 | 50.8555 | 50.0945 | 1.14% | 0.573 |
| 1404/08/29 | 51.2985 | 50.2535 | 51.8385 | 50.6675 | 1.35% | 0.683 |
| 1404/08/28 | 50.8865 | 50.3855 | 52.4615 | 51.3505 | 0.99% | 0.502 |
| 1404/08/27 | 49.9655 | 49.3965 | 51.1835 | 50.8485 | 1.72% | 0.859 |
| 1404/08/26 | 50.4615 | 49.5905 | 51.2885 | 49.9895 | 1.14% | 0.57 |
| 1404/08/24 | 50.7895 | 50.5085 | 50.7895 | 50.5595 | 0.02% | 0.01 |
| 1404/08/23 | 52.4865 | 50.1045 | 53.5485 | 50.5495 | 3.90% | 1.972 |
| 1404/08/22 | 53.4975 | 52.1115 | 54.3905 | 52.5215 | 1.83% | 0.963 |
| 1404/08/21 | 51.1155 | 50.8995 | 53.6605 | 53.4845 | 4.64% | 2.37 |
| 1404/08/20 | 50.4905 | 50.3255 | 51.2355 | 51.1145 | 1.23% | 0.621 |
| 1404/08/19 | 48.46 | 48.3383 | 50.5565 | 50.4935 | 4.46% | 2.1552 |
| 1404/08/17 | 48.3620 | 48.2735 | 48.4205 | 48.3383 | 0.25% | 0.1208 |
| 1404/08/16 | 48.0475 | 47.9850 | 48.8585 | 48.2175 | 0.25% | 0.1208 |
انس نقره در روز جاری
| قیمت | زمان | مقدار تغییر | درصد تغییر | مقدار تغییر نسبت به نرخ روز گذشته | درصد تغییر نسبت نرخ روز گذشته |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.2952 | 05:22:23 | 0.0223 | 0.04% | 0.0563 | 0.10% |
| 58.3175 | 05:22:17 | 0.0223 | 0.04% | 0.034 | 0.06% |
| 58.2952 | 05:17:20 | 0.0223 | 0.04% | 0.0563 | 0.10% |
| 58.3175 | 05:17:10 | 0.0223 | 0.04% | 0.034 | 0.06% |
| 58.2952 | 05:10:17 | 0.0223 | 0.04% | 0.0563 | 0.10% |
| 58.3175 | 05:10:05 | 0.0223 | 0.04% | 0.034 | 0.06% |
| 58.2952 | 05:03:04 | 0.0223 | 0.04% | 0.0563 | 0.10% |
| 58.3175 | 05:02:53 | 0.0223 | 0.04% | 0.034 | 0.06% |
| 58.2952 | 05:01:29 | 0.0223 | 0.04% | 0.0563 | 0.10% |
| 58.3175 | 05:01:13 | 0.0223 | 0.04% | 0.034 | 0.06% |
| 58.2952 | 04:58:30 | 0.0223 | 0.04% | 0.0563 | 0.10% |
| 58.3175 | 04:58:11 | 0.0223 | 0.04% | 0.034 | 0.06% |
| 58.2952 | 04:57:51 | 0.0223 | 0.04% | 0.0563 | 0.10% |
| 58.3175 | 04:57:40 | 0.0223 | 0.04% | 0.034 | 0.06% |
| 58.2952 | 04:56:53 | 0.0223 | 0.04% | 0.0563 | 0.10% |
| 58.3175 | 04:56:52 | 0.0223 | 0.04% | 0.034 | 0.06% |
| 58.2952 | 04:56:49 | 0.0223 | 0.04% | 0.0563 | 0.10% |
| 58.3175 | 04:56:40 | 0.0223 | 0.04% | 0.034 | 0.06% |
| 58.2952 | 04:55:34 | 0.0223 | 0.04% | 0.0563 | 0.10% |
| 58.3175 | 04:55:14 | 0.0223 | 0.04% | 0.034 | 0.06% |
| 58.2952 | 04:54:51 | 0.0223 | 0.04% | 0.0563 | 0.10% |
| 58.3175 | 04:54:48 | 0.0223 | 0.04% | 0.034 | 0.06% |
| 58.2952 | 04:54:46 | 0.0223 | 0.04% | 0.0563 | 0.10% |
| 58.3175 | 04:54:43 | 0.0223 | 0.04% | 0.034 | 0.06% |
| 58.2952 | 04:53:51 | 0.0223 | 0.04% | 0.0563 | 0.10% |