
انس نقره
0.39%نرخ لحظهای:52.112دلار
قیمت انس نقره جهانی به صورت لحظه ای
انس نقره در یک نگاه
::
نرخ فعلی | 52.112 |
بالاترین قیمت روز | 52.296 |
پایین ترین قیمت روز | 51.3405 |
بیشترین مقدار نوسان روز | 0.75 |
درصد بیشترین نوسان روز | 1.45% |
نرخ بازگشایی بازار | 51.899 |
زمان ثبت آخرین نرخ | ۰۸:۲۱:۰۲ |
نرخ روز گذشته | 51.9087 |
درصد تغییر نسبت به روز گذشته | 0.39% |
میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 0.2033 |
نوسانات انس نقره در روز جاری
۲۴ ساعت۷ روزهیک ماه
عملکرد انس نقره
یک هفته | 0.0555 | 0.1064% | 1404/07/21 |
یک ماه | 9.0150 | 20.9140% | 1404/06/29 |
شش ماه | 19.53 | 59.9264% | 1404/01/29 |
یک سال | 18.4650 | 54.8655% | 1403/07/27 |
سه سال | 33.4600 | 179.3140% | 1401/07/27 |
میانگین متحرک (EMA) انس نقره
بازه زمانی | مقدار |
---|---|
5 روز | 52.28 |
10 روز | 51.53 |
20 روز | 49.94 |
30 روز | 48.26 |
50 روز | 45.84 |
100 روز | 42.56 |
200 روز | 38.88 |
میانگین متحرک (SMA) انس نقره
بازه زمانی | مقدار |
---|---|
5 روز | 52.51 |
10 روز | 51.34 |
20 روز | 49.28 |
30 روز | 47.25 |
50 روز | 44.48 |
100 روز | 41.08 |
200 روز | 37.28 |
سطوح حمایت و مقاومت انس نقره
سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
---|---|---|---|---|---|
حمایت 3 (S3) | 50.58 | 50.96 | 50.91 | 50.46 | - |
حمایت 2 (S2) | 50.96 | 51.32 | 50.99 | 50.90 | - |
حمایت 1 (S1) | 51.53 | 51.55 | 51.07 | 51.42 | 51.72 |
نقطه پیوت (PP) | 51.91 | 51.91 | 51.91 | 51.85 | 52.01 |
مقاومت 1 (R1) | 52.49 | 52.28 | 53.14 | 52.37 | 52.68 |
مقاومت 2 (R2) | 52.87 | 52.50 | 53.22 | 52.81 | - |
مقاومت 3 (R3) | 53.44 | 52.87 | 53.30 | 53.33 | - |
آرشیو قیمتهای انس نقره
تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
---|---|---|---|---|---|---|
1404/07/26 | 51.9085 | 51.68 | 51.9815 | 51.9087 | 0.06% | 0.0313 |
1404/07/25 | 54.0085 | 50.6180 | 54.4740 | 51.94 | 4.02% | 2.0895 |
1404/07/24 | 52.9945 | 52.6840 | 54.1750 | 54.0295 | 1.73% | 0.918 |
1404/07/23 | 51.6160 | 51.3720 | 53.1720 | 53.1115 | 2.96% | 1.5285 |
1404/07/22 | 52.1435 | 50.5210 | 53.5230 | 51.5830 | 1.15% | 0.5925 |
1404/07/21 | 50.50 | 50.2570 | 52.2260 | 52.1755 | 3.74% | 1.8805 |
1404/07/19 | 50.1330 | 49.9570 | 50.3740 | 50.2950 | 0.39% | 0.1975 |
1404/07/18 | 49.2350 | 48.8230 | 51.1245 | 50.0975 | 1.49% | 0.7345 |
1404/07/17 | 48.8015 | 48.5165 | 51.2205 | 49.3630 | 0.84% | 0.4135 |
1404/07/16 | 47.7465 | 47.6275 | 49.5455 | 48.9495 | 2.54% | 1.213 |
1404/07/15 | 48.5405 | 47.3415 | 48.6855 | 47.7365 | 1.69% | 0.808 |
1404/07/14 | 48.0535 | 47.9945 | 48.7595 | 48.5445 | 1.14% | 0.547 |
1404/07/12 | 47.9705 | 47.9370 | 48.0845 | 47.9975 | 0.01% | 0.005 |
1404/07/11 | 46.9605 | 46.5125 | 48.3645 | 47.9925 | 2.19% | 1.029 |
1404/07/10 | 47.2495 | 45.9405 | 48.0515 | 46.9635 | 0.57% | 0.267 |
1404/07/09 | 46.6870 | 46.4185 | 47.8185 | 47.2305 | 1.31% | 0.61 |
1404/07/08 | 46.8940 | 45.8185 | 47.1555 | 46.6205 | 0.57% | 0.266 |
1404/07/07 | 46.2135 | 46.0005 | 47.1665 | 46.8865 | 1.87% | 0.8603 |
1404/07/05 | 46.1635 | 46.0260 | 46.6145 | 46.0262 | 0.32% | 0.1483 |
1404/07/04 | 45.1650 | 44.6235 | 46.6315 | 46.1745 | 2.18% | 0.985 |
1404/07/03 | 43.9115 | 43.7475 | 45.2185 | 45.1895 | 2.98% | 1.306 |
1404/07/02 | 44.06 | 43.6925 | 44.3035 | 43.8835 | 0.37% | 0.164 |
1404/07/01 | 44.0490 | 43.6625 | 44.4555 | 44.0475 | - | 0.001 |
1404/06/31 | 43.0850 | 43.0305 | 44.1155 | 44.0485 | 2.19% | 0.9435 |
1404/06/29 | 43.0265 | 42.9275 | 43.1050 | 43.1050 | 2.19% | 0.9435 |
انس نقره در روز جاری
قیمت | زمان | مقدار تغییر | درصد تغییر | مقدار تغییر نسبت به نرخ روز گذشته | درصد تغییر نسبت نرخ روز گذشته |
---|---|---|---|---|---|
52.112 | 08:21:02 | 0.0665 | 0.13% | 0.2033 | 0.39% |
52.1785 | 08:20:40 | 0.0665 | 0.13% | 0.2698 | 0.52% |
52.112 | 08:20:18 | 0.0125 | 0.02% | 0.2033 | 0.39% |
52.1245 | 08:20:10 | 0.0125 | 0.02% | 0.2158 | 0.42% |
52.112 | 08:20:02 | 0.003 | 0.01% | 0.2033 | 0.39% |
52.109 | 08:19:49 | 0.0055 | 0.01% | 0.2003 | 0.39% |
52.1145 | 08:19:02 | 0.006 | 0.01% | 0.2058 | 0.40% |
52.1205 | 08:18:31 | 0.0045 | 0.01% | 0.2118 | 0.41% |
52.116 | 08:18:19 | 0.0025 | - | 0.2073 | 0.40% |
52.1135 | 08:18:09 | 0.007 | 0.01% | 0.2048 | 0.39% |
52.1205 | 08:18:02 | 0.004 | 0.01% | 0.2118 | 0.41% |
52.1245 | 08:17:19 | 0.0125 | 0.02% | 0.2158 | 0.42% |
52.137 | 08:17:09 | 0.021 | 0.04% | 0.2283 | 0.44% |
52.116 | 08:17:02 | 0.0105 | 0.02% | 0.2073 | 0.40% |
52.1265 | 08:16:40 | 0.0105 | 0.02% | 0.2178 | 0.42% |
52.137 | 08:16:28 | 0.0105 | 0.02% | 0.2283 | 0.44% |
52.1475 | 08:16:26 | 0.096 | 0.18% | 0.2388 | 0.46% |
52.0515 | 08:16:24 | 0.096 | 0.18% | 0.1428 | 0.28% |
52.1475 | 08:16:19 | 0.096 | 0.18% | 0.2388 | 0.46% |
52.0515 | 08:16:09 | 0.075 | 0.14% | 0.1428 | 0.28% |
52.1265 | 08:15:49 | 0.0045 | 0.01% | 0.2178 | 0.42% |
52.122 | 08:15:30 | 0.0125 | 0.02% | 0.2133 | 0.41% |
52.1095 | 08:15:08 | 0.0305 | 0.06% | 0.2008 | 0.39% |
52.14 | 08:15:03 | 0.0305 | 0.06% | 0.2313 | 0.45% |
52.1095 | 08:14:40 | 0.0425 | 0.08% | 0.2008 | 0.39% |