
انس نقره
0.07%نرخ لحظهای:37.4415دلار
قیمت انس نقره جهانی به صورت لحظه ای
انس نقره در یک نگاه
::
نرخ فعلی | 37.4415 |
بالاترین قیمت روز | 37.4475 |
پایین ترین قیمت روز | 37.3895 |
بیشترین مقدار نوسان روز | 0.04 |
درصد بیشترین نوسان روز | 0.1% |
نرخ بازگشایی بازار | 37.4215 |
زمان ثبت آخرین نرخ | ۰۴:۰۶:۵۷ |
نرخ روز گذشته | 37.417 |
درصد تغییر نسبت به روز گذشته | 0.07% |
میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 0.0245 |
نوسانات انس نقره در روز جاری
۲۴ ساعت۷ روزهیک ماه
عملکرد انس نقره
یک هفته | 0.76 | 1.9895% | 1404/05/07 |
یک ماه | 0.5055 | 1.3686% | 1404/04/14 |
شش ماه | 5.0590 | 15.6231% | 1403/11/17 |
یک سال | 10.1655 | 37.2704% | 1403/05/15 |
سه سال | 17.5655 | 88.3799% | 1401/05/14 |
میانگین متحرک (EMA) انس نقره
بازه زمانی | مقدار |
---|---|
5 روز | 37.13 |
10 روز | 37.63 |
20 روز | 37.89 |
30 روز | 37.52 |
50 روز | 37.26 |
100 روز | 35.50 |
200 روز | 34.03 |
میانگین متحرک (SMA) انس نقره
بازه زمانی | مقدار |
---|---|
5 روز | 37.05 |
10 روز | 37.70 |
20 روز | 38.06 |
30 روز | 37.66 |
50 روز | 37.12 |
100 روز | 35.04 |
200 روز | 33.25 |
سطوح حمایت و مقاومت انس نقره
سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
---|---|---|---|---|---|
حمایت 3 (S3) | 37.34 | 37.36 | 37.36 | 37.33 | - |
حمایت 2 (S2) | 37.36 | 37.39 | 37.37 | 37.36 | - |
حمایت 1 (S1) | 37.40 | 37.40 | 37.37 | 37.39 | 37.41 |
نقطه پیوت (PP) | 37.42 | 37.42 | 37.42 | 37.42 | 37.43 |
مقاومت 1 (R1) | 37.46 | 37.44 | 37.50 | 37.45 | 37.47 |
مقاومت 2 (R2) | 37.48 | 37.46 | 37.50 | 37.47 | - |
مقاومت 3 (R3) | 37.52 | 37.48 | 37.51 | 37.50 | - |
آرشیو قیمتهای انس نقره
تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
---|---|---|---|---|---|---|
1404/05/13 | 37.0085 | 36.7535 | 37.4695 | 37.4235 | 1.02% | 0.3785 |
1404/05/11 | 37.0230 | 37.0045 | 37.0450 | 37.0450 | 0.11% | 0.0405 |
1404/05/10 | 36.7145 | 36.3665 | 37.0245 | 37.0045 | 0.77% | 0.281 |
1404/05/09 | 37.1310 | 36.2185 | 37.2675 | 36.7235 | 0.96% | 0.353 |
1404/05/08 | 38.2085 | 36.8125 | 38.2455 | 37.0765 | 3.03% | 1.124 |
1404/05/07 | 38.1595 | 37.9295 | 38.2645 | 38.2005 | 0.09% | 0.034 |
1404/05/06 | 38.0840 | 37.9035 | 38.3365 | 38.1665 | 0.01% | 0.0035 |
1404/05/04 | 38.1650 | 38.1650 | 38.2465 | 38.17 | 0.04% | 0.0155 |
1404/05/03 | 39.0335 | 37.9625 | 39.1905 | 38.1855 | 2.26% | 0.862 |
1404/05/02 | 39.2795 | 38.7125 | 39.3445 | 39.0475 | 0.63% | 0.247 |
1404/05/01 | 39.2865 | 39.0595 | 39.5275 | 39.2945 | 0.04% | 0.014 |
1404/04/31 | 38.9310 | 38.7285 | 39.3045 | 39.2805 | 0.85% | 0.331 |
1404/04/30 | 38.1340 | 38.1005 | 39.0535 | 38.9495 | 1.98% | 0.7545 |
1404/04/28 | 38.1860 | 38.1715 | 38.2635 | 38.1950 | 0.03% | 0.0115 |
1404/04/27 | 38.1425 | 38.0675 | 38.4405 | 38.1835 | 0.15% | 0.057 |
1404/04/26 | 37.9085 | 37.5615 | 38.1665 | 38.1265 | 0.57% | 0.215 |
1404/04/25 | 37.7525 | 37.5165 | 38.0825 | 37.9115 | 0.48% | 0.18 |
1404/04/24 | 38.2395 | 37.6055 | 38.3805 | 37.7315 | 1.40% | 0.528 |
1404/04/23 | 38.5175 | 38.1185 | 39.1275 | 38.2595 | 0.30% | 0.1156 |
1404/04/21 | 38.4305 | 38.3751 | 38.5065 | 38.3751 | 0.21% | 0.0794 |
1404/04/20 | 37.0075 | 36.9285 | 38.5295 | 38.4545 | 3.89% | 1.441 |
1404/04/19 | 36.4135 | 36.3455 | 37.1215 | 37.0135 | 1.84% | 0.667 |
1404/04/18 | 36.7605 | 36.2845 | 36.7645 | 36.3465 | 1.06% | 0.387 |
1404/04/17 | 36.7710 | 36.3035 | 36.8745 | 36.7335 | 0.17% | 0.064 |
1404/04/16 | 36.9760 | 36.1595 | 37.2115 | 36.7975 | 0.17% | 0.064 |
انس نقره در روز جاری
قیمت | زمان | مقدار تغییر | درصد تغییر | مقدار تغییر نسبت به نرخ روز گذشته | درصد تغییر نسبت نرخ روز گذشته |
---|---|---|---|---|---|
37.4415 | 04:06:57 | 0.009 | 0.02% | 0.0245 | 0.07% |
37.4325 | 04:06:38 | 0.009 | 0.02% | 0.0155 | 0.04% |
37.4415 | 04:06:17 | 0.02 | 0.05% | 0.0245 | 0.07% |
37.4215 | 04:05:33 | 0.022 | 0.06% | 0.0045 | 0.01% |
37.4435 | 04:04:48 | 0.027 | 0.07% | 0.0265 | 0.07% |
37.4165 | 04:04:35 | 0.02 | 0.05% | 0.0005 | - |
37.4365 | 04:04:25 | 0.024 | 0.06% | 0.0195 | 0.05% |
37.4125 | 04:04:16 | 0.024 | 0.06% | 0.0045 | 0.01% |
37.4365 | 04:03:40 | 0.024 | 0.06% | 0.0195 | 0.05% |
37.4125 | 04:03:39 | 0.019 | 0.05% | 0.0045 | 0.01% |
37.4315 | 04:02:41 | 0.001 | - | 0.0145 | 0.04% |
37.4325 | 04:02:17 | 0.028 | 0.07% | 0.0155 | 0.04% |
37.4045 | 04:02:16 | - | - | 0.0125 | 0.03% |
37.4045 | 04:01:42 | 0.019 | 0.05% | 0.0125 | 0.03% |
37.4235 | 04:01:09 | 0.002 | 0.01% | 0.0065 | 0.02% |
37.4215 | 04:00:46 | 0.017 | 0.05% | 0.0045 | 0.01% |
37.4045 | 04:00:25 | 0.036 | 0.10% | 0.0125 | 0.03% |
37.4405 | 04:00:19 | 0.024 | 0.06% | 0.0235 | 0.06% |
37.4165 | 03:59:16 | 0.005 | 0.01% | 0.0005 | - |
37.4215 | 03:59:15 | 0.005 | 0.01% | 0.0045 | 0.01% |
37.4165 | 03:59:10 | 0.012 | 0.03% | 0.0005 | - |
37.4045 | 03:58:47 | 0.023 | 0.06% | 0.0125 | 0.03% |
37.4275 | 03:58:34 | 0.009 | 0.02% | 0.0105 | 0.03% |
37.4365 | 03:58:24 | 0.016 | 0.04% | 0.0195 | 0.05% |
37.4205 | 03:58:16 | 0.016 | 0.04% | 0.0035 | 0.01% |