نقره

نقره

نرخ لحظه‌ای:0تومان

قیمت نقره به صورت لحظه ای

نقره در یک نگاه

::
نرخ فعلی0
بالاترین قیمت روز238,110
پایین ترین قیمت روز238,030
بیشترین مقدار نوسان روز80
درصد بیشترین نوسان روز-%
نرخ بازگشایی بازار238,030
زمان ثبت آخرین نرخ۰۲:۳۵:۵۶
نرخ روز گذشته238,470
درصد تغییر نسبت به روز گذشته0.15%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته360

نوسانات نقره در روز جاری

۲۴ ساعت۷ روزهیک ماه

عملکرد نقره

یک هفته8,4003.6568%1404/09/08
یک ماه44,96023.2772%1404/08/15
شش ماه140,620144.2404%1404/03/12
یک سال155,360187.7462%1403/09/15
سه سال211,847806.6367%1401/09/14

‌میانگین متحرک (EMA) نقره

بازه زمانیمقدار
5 روز237,705
10 روز230,491
20 روز222,507
30 روز216,183
50 روز214,205
100 روز190,983
200 روز166,129

‌میانگین متحرک (SMA) نقره

بازه زمانیمقدار
5 روز237,802
10 روز229,347
20 روز217,477
30 روز213,232
50 روز207,103
100 روز189,458
200 روز150,338

‌سطوح ‌حمایت و مقاومت نقره

سطوحکلاسیک (Classic)فیبوناچی (Fibonacci)کاماریلا (Camarilla)وودی (Woodie)دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3)237,976238,003238,010237,910-
حمایت 2 (S2)238,003238,033238,016237,970-
حمایت 1 (S1)238,056238,052238,023237,990238,070
نقطه پیوت (PP)238,083238,083238,083238,050238,090
مقاومت 1 (R1)238,136238,113238,196238,070238,150
مقاومت 2 (R2)238,163238,132238,203238,130-
مقاومت 3 (R3)238,216238,163238,210238,150-

‌آرشیو قیمت‌های نقره

تاریخبازگشاییکمترینبیشترینپایانیدرصد تغییرمیزان تغییر
1404/09/14234,720232,400238,840238,470 1.95% 4,570
1404/09/13241,350233,180241,510233,900 3.04% 7,120
1404/09/12238,250236,740243,720241,020 1.65% 3,910
1404/09/11237,570230,470237,570237,110 0.59% 1,400
1404/09/10227,060227,060238,510238,510 4.08% 9,350
1404/09/09224,240224,240229,160229,160 0.24% 550
1404/09/08226,110226,110229,710229,710 2.13% 4,800
1404/09/07211,160210,960224,910224,910 6.44% 13,600
1404/09/06210,120208,500212,930211,310 0.93% 1,940
1404/09/05202,690202,220209,370209,370 3.76% 7,580
1404/09/04201,150199,780203,450201,790 1.39% 2,770
1404/09/03198,160198,080199,020199,020 0.85% 1,670
1404/09/02195,740195,740197,350197,350 0.82% 1,610
1404/09/01210,100195,740210,100195,740 7.40% 14,480
1404/08/30212,310204,540212,310210,220 0.48% 1,000
1404/08/29213,440211,220216,070211,220 0.65% 1,380
1404/08/28213,030210,990218,030212,600 0.56% 1,190
1404/08/27208,750206,310211,410211,410 2.37% 4,900
1404/08/26211,080206,510212,450206,510 1.79% 3,700
1404/08/25210,780209,640210,780210,210 0.50% 1,060
1404/08/24209,800209,800212,330211,270 0.12% 260
1404/08/23216,730210,140221,000211,010 2.99% 6,300
1404/08/22221,520217,310226,750217,310 2.43% 5,290
1404/08/21209,240208,550222,600222,600 6.80% 14,170
1404/08/20202,120202,120208,430208,430 6.80% 14,170

‌نقره در روز جاری

قیمتزمانمقدار تغییردرصد تغییرمقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
238,11002:35:56800.03%3600.15%
238,03000:35:51--4400.18%