
نقره
0%نرخ لحظهای:0تومان
قیمت نقره به صورت لحظه ای
نقره در یک نگاه
::
| نرخ فعلی | 0 |
| بالاترین قیمت روز | 238,110 |
| پایین ترین قیمت روز | 238,030 |
| بیشترین مقدار نوسان روز | 80 |
| درصد بیشترین نوسان روز | -% |
| نرخ بازگشایی بازار | 238,030 |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۰۲:۳۵:۵۶ |
| نرخ روز گذشته | 238,470 |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | 0.15% |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 360 |
نوسانات نقره در روز جاری
۲۴ ساعت۷ روزهیک ماه
عملکرد نقره
| یک هفته | 8,400 | 3.6568% | 1404/09/08 |
| یک ماه | 44,960 | 23.2772% | 1404/08/15 |
| شش ماه | 140,620 | 144.2404% | 1404/03/12 |
| یک سال | 155,360 | 187.7462% | 1403/09/15 |
| سه سال | 211,847 | 806.6367% | 1401/09/14 |
میانگین متحرک (EMA) نقره
| بازه زمانی | مقدار |
|---|---|
| 5 روز | 237,705 |
| 10 روز | 230,491 |
| 20 روز | 222,507 |
| 30 روز | 216,183 |
| 50 روز | 214,205 |
| 100 روز | 190,983 |
| 200 روز | 166,129 |
میانگین متحرک (SMA) نقره
| بازه زمانی | مقدار |
|---|---|
| 5 روز | 237,802 |
| 10 روز | 229,347 |
| 20 روز | 217,477 |
| 30 روز | 213,232 |
| 50 روز | 207,103 |
| 100 روز | 189,458 |
| 200 روز | 150,338 |
سطوح حمایت و مقاومت نقره
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 237,976 | 238,003 | 238,010 | 237,910 | - |
| حمایت 2 (S2) | 238,003 | 238,033 | 238,016 | 237,970 | - |
| حمایت 1 (S1) | 238,056 | 238,052 | 238,023 | 237,990 | 238,070 |
| نقطه پیوت (PP) | 238,083 | 238,083 | 238,083 | 238,050 | 238,090 |
| مقاومت 1 (R1) | 238,136 | 238,113 | 238,196 | 238,070 | 238,150 |
| مقاومت 2 (R2) | 238,163 | 238,132 | 238,203 | 238,130 | - |
| مقاومت 3 (R3) | 238,216 | 238,163 | 238,210 | 238,150 | - |
آرشیو قیمتهای نقره
| تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404/09/14 | 234,720 | 232,400 | 238,840 | 238,470 | 1.95% | 4,570 |
| 1404/09/13 | 241,350 | 233,180 | 241,510 | 233,900 | 3.04% | 7,120 |
| 1404/09/12 | 238,250 | 236,740 | 243,720 | 241,020 | 1.65% | 3,910 |
| 1404/09/11 | 237,570 | 230,470 | 237,570 | 237,110 | 0.59% | 1,400 |
| 1404/09/10 | 227,060 | 227,060 | 238,510 | 238,510 | 4.08% | 9,350 |
| 1404/09/09 | 224,240 | 224,240 | 229,160 | 229,160 | 0.24% | 550 |
| 1404/09/08 | 226,110 | 226,110 | 229,710 | 229,710 | 2.13% | 4,800 |
| 1404/09/07 | 211,160 | 210,960 | 224,910 | 224,910 | 6.44% | 13,600 |
| 1404/09/06 | 210,120 | 208,500 | 212,930 | 211,310 | 0.93% | 1,940 |
| 1404/09/05 | 202,690 | 202,220 | 209,370 | 209,370 | 3.76% | 7,580 |
| 1404/09/04 | 201,150 | 199,780 | 203,450 | 201,790 | 1.39% | 2,770 |
| 1404/09/03 | 198,160 | 198,080 | 199,020 | 199,020 | 0.85% | 1,670 |
| 1404/09/02 | 195,740 | 195,740 | 197,350 | 197,350 | 0.82% | 1,610 |
| 1404/09/01 | 210,100 | 195,740 | 210,100 | 195,740 | 7.40% | 14,480 |
| 1404/08/30 | 212,310 | 204,540 | 212,310 | 210,220 | 0.48% | 1,000 |
| 1404/08/29 | 213,440 | 211,220 | 216,070 | 211,220 | 0.65% | 1,380 |
| 1404/08/28 | 213,030 | 210,990 | 218,030 | 212,600 | 0.56% | 1,190 |
| 1404/08/27 | 208,750 | 206,310 | 211,410 | 211,410 | 2.37% | 4,900 |
| 1404/08/26 | 211,080 | 206,510 | 212,450 | 206,510 | 1.79% | 3,700 |
| 1404/08/25 | 210,780 | 209,640 | 210,780 | 210,210 | 0.50% | 1,060 |
| 1404/08/24 | 209,800 | 209,800 | 212,330 | 211,270 | 0.12% | 260 |
| 1404/08/23 | 216,730 | 210,140 | 221,000 | 211,010 | 2.99% | 6,300 |
| 1404/08/22 | 221,520 | 217,310 | 226,750 | 217,310 | 2.43% | 5,290 |
| 1404/08/21 | 209,240 | 208,550 | 222,600 | 222,600 | 6.80% | 14,170 |
| 1404/08/20 | 202,120 | 202,120 | 208,430 | 208,430 | 6.80% | 14,170 |
نقره در روز جاری
| قیمت | زمان | مقدار تغییر | درصد تغییر | مقدار تغییر نسبت به نرخ روز گذشته | درصد تغییر نسبت نرخ روز گذشته |
|---|---|---|---|---|---|
| 238,110 | 02:35:56 | 80 | 0.03% | 360 | 0.15% |
| 238,030 | 00:35:51 | - | - | 440 | 0.18% |