انس نقره

انس نقره

نرخ لحظه‌ای:52.112دلار

تاریخچه قیمت انس نقره جهانی

آرشیو قیمت‌های انس نقره

تاریخبازگشاییکمترینبیشترینپایانیدرصد تغییرمیزان تغییر
1404/07/2651.908551.6851.981551.9087 0.06% 0.0313
1404/07/2554.008550.618054.474051.94 4.02% 2.0895
1404/07/2452.994552.684054.175054.0295 1.73% 0.918
1404/07/2351.616051.372053.172053.1115 2.96% 1.5285
1404/07/2252.143550.521053.523051.5830 1.15% 0.5925
1404/07/2150.5050.257052.226052.1755 3.74% 1.8805
1404/07/1950.133049.957050.374050.2950 0.39% 0.1975
1404/07/1849.235048.823051.124550.0975 1.49% 0.7345
1404/07/1748.801548.516551.220549.3630 0.84% 0.4135
1404/07/1647.746547.627549.545548.9495 2.54% 1.213
1404/07/1548.540547.341548.685547.7365 1.69% 0.808
1404/07/1448.053547.994548.759548.5445 1.14% 0.547
1404/07/1247.970547.937048.084547.9975 0.01% 0.005
1404/07/1146.960546.512548.364547.9925 2.19% 1.029
1404/07/1047.249545.940548.051546.9635 0.57% 0.267
1404/07/0946.687046.418547.818547.2305 1.31% 0.61
1404/07/0846.894045.818547.155546.6205 0.57% 0.266
1404/07/0746.213546.000547.166546.8865 1.87% 0.8603
1404/07/0546.163546.026046.614546.0262 0.32% 0.1483
1404/07/0445.165044.623546.631546.1745 2.18% 0.985
1404/07/0343.911543.747545.218545.1895 2.98% 1.306
1404/07/0244.0643.692544.303543.8835 0.37% 0.164
1404/07/0144.049043.662544.455544.0475 - 0.001
1404/06/3143.085043.030544.115544.0485 2.19% 0.9435
1404/06/2943.026542.927543.105043.1050 2.19% 0.9435